Category
Spherical roller bearings
QY011
Normally spherical roller bearings are non- separable double-row radial bearings, produced in open design as standard. On request, can also design and produce single row spherical roller bearings or split outer ring spherical roller bearings.
Quantity:
Depending on their size and series, spherical roller bearings are produced in several different design variations, different designs have different spherical roller design and are fitted with different cages.

- Bearings of the design C have symmetric spherical rollers and centre loose rib are fitted with two pieces pressed steel cage as standard.
- Bearings of the design MB have a centre flange, with asymmetrical rollers and two pieces inner ring riding and machined solid brass cages. This design is produced for the large spherical roller bearings as standard. Such bearings have higher speed capacity.
- Bearings of the design CA don t have centre flange. They have symmetric spherical rollers and are fitted with one piece machined solid brass cage.
- Bearings of the design MA have a loose centre guide ring. They have symmetric rollers, are fitted with one piece machined and outer ring riding solid brass cage. The bearings of this design are especially for use in vibrating applications.
The spherical roller bearings are also frequently used with tapered bores (i.e. taper 1:12) namely suffix K or the taper bore is 1:30 namely suffix K30 for series 240 and 241 as standard. Such bearings are very easy to mount. The facility of mounting these bearing types using adapter (H) and withdrawal sleeves (AH) enables mounting directly onto drawn or fine turned seats of shaft for applications where high running accuracy is not necessary.

Lubricating groove and hole spherical roller bearings with the exception of series 213...are produced incorporating simple re-lubrication features as standard, e.g. a circumferential groove and lubricating holes in the outer ring. These features are identified with the suffix W33.

| Bearing Number | Principal Dimensions (mm) | Basic Load Ratings | Limiting Speeds | Weight | Mounting Dimensions (mm) | ||||||||
| cylindrcial bore | tapered Bore | d | D | B | r1,r2 min | Cr (kN) | Cor (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) | (kg) | da(min) | Da(max) | ra(max) |
| 21304CA | CK/CAK/MBK | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 31.7 | 32.1 | 6000 | 7500 | 0.175 | 27 | 45 | 1 |
| 22205CA | CK/CAK/MBK | 25 | 52 | 18 | 1 | 40 | 42 | 8000 | 10000 | 0.177 | 30 | 46 | 1 |
| 21305CA | CK/CAK/MBK | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 42.7 | 45.5 | 5300 | 6700 | 0.277 | 32 | 55 | 1 |
| 22206CA | CK/CAK/MBK | 30 | 62 | 20 | 1 | 53.4 | 58.5 | 6300 | 8000 | 0.3 | 36 | 56 | 1 |
| 21306CA | CK/CAK/MBK | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 57.5 | 63.9 | 4500 | 6000 | 0.412 | 37 | 65 | 1 |
| 22207CA | CK/CAK/MBK | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.5 | 78.8 | 5300 | 6700 | 0.45 | 42 | 65 | 1 |
| 21307CA | CK/CAK/MBK | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 65.4 | 75.4 | 4000 | 5300 | 0.542 | 44 | 71 | 1.5 |
| 22208CA | CK/CAK/MBK | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 80.9 | 93.5 | 5000 | 6000 | 0.54 | 47 | 73 | 1 |
| 21308CA | CK/CAK/MBK | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88.8 | 99 | 3600 | 4500 | 0.75 | 49 | 81 | 1.5 |
| 22308CA | CK/CAK/MBK | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 123.6 | 142.1 | 4300 | 5300 | 1 | 49 | 81 | 1.5 |
| 22209CA | CK/CAK/MBK | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 84.5 | 100.4 | 4500 | 5600 | 0.58 | 52 | 78 | 1 |
| 21309CA | CK/CAK/MBK | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 105.7 | 118.4 | 3200 | 4000 | 1.02 | 54 | 91 | 1.5 |
| 22309CA | CK/CAK/MBK | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 146.3 | 175.1 | 3800 | 4800 | 1.38 | 54 | 91 | 1.5 |
| 22210CA | CK/CAK/MBK | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 87 | 108.1 | 4000 | 5000 | 0.62 | 57 | 83 | 1 |
| 21310CA | CK/CAK/MBK | 50 | 110 | 27 | 2 | 123.6 | 144.2 | 2800 | 3800 | 1.3 | 60 | 100 | 2 |
| 22310CA | CK/CAK/MBK | 50 | 110 | 40 | 2 | 180.3 | 216.3 | 3400 | 4300 | 1.85 | 60 | 100 | 2 |
| 22211CA | CK/CAK/MBK | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 105.1 | 128.8 | 3600 | 4500 | 0.84 | 64 | 91 | 1.5 |
| 21311CA | CK/CAK/MBK | 55 | 120 | 29 | 2 | 146.3 | 175.1 | 2600 | 3400 | 1.65 | 65 | 110 | 2 |
| 22311CA | CK/CAK/MBK | 55 | 120 | 43 | 2 | 214.2 | 257.5 | 3000 | 3800 | 2.35 | 65 | 110 | 2 |
| 22212CA | CK/CAK/MBK | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 125.7 | 159.7 | 3200 | 4000 | 1.2 | 69 | 101 | 1.5 |
| 21312CA | CK/CAK/MBK | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 166.9 | 200.9 | 2400 | 3200 | 2.08 | 72 | 118 | 2.1 |
| 22312CA | CK/CAK/MBK | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 245.1 | 293.6 | 2800 | 3600 | 2.95 | 72 | 118 | 2.1 |
| 22213CA | CK/CAK/MBK | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 154.5 | 200.8 | 2800 | 3600 | 1.6 | 74 | 111 | 1.5 |
| 21313CA | CK/CAK/MBK | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 187.5 | 234.8 | 2200 | 3000 | 2.57 | 77 | 128 | 2.1 |
| 22313CA | CK/CAK/MBK | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 267.8 | 324.4 | 2400 | 3200 | 3.55 | 77 | 128 | 2.1 |
| 22214CA | CK/CAK/MBK | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 162.7 | 211.2 | 2600 | 3400 | 1.7 | 79 | 116 | 1.5 |
| 21314CA | CK/CAK/MBK | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 218.4 | 276 | 2000 | 2800 | 3.11 | 82 | 138 | 2.1 |
| 22314CA | CK/CAK/MBK | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 300.8 | 372.9 | 2200 | 3000 | 4.4 | 82 | 138 | 2.1 |
| 22215CA | CK/CAK/MBK | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166.9 | 221.5 | 2400 | 3200 | 1.8 | 84 | 121 | 1.5 |
| 21315CA | CK/CAK/MBK | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 245.1 | 311.1 | 1900 | 2600 | 3.76 | 87 | 148 | 2.1 |
| 22315CA | CK/CAK/MBK | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 352.3 | 451.1 | 2000 | 2800 | 5.25 | 87 | 148 | 2.1 |
| 22216CA | CK/CAK/MBK | 80 | 140 | 33 | 2 | 180.3 | 245.1 | 2200 | 3000 | 2.2 | 90 | 130 | 2 |
| 21316CA | CK/CAK/MBK | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 267.8 | 358.6 | 1800 | 2400 | 4.47 | 92 | 158 | 2.1 |
| 22316CA | CK/CAK/MBK | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 396.6 | 512.9 | 1900 | 2600 | 6.39 | 92 | 158 | 2.1 |
| 22217CA | CK/CAK/MBK | 85 | 150 | 36 | 2 | 216.3 | 286.3 | 2000 | 2800 | 2.7 | 95 | 140 | 2 |
| 21317CA | CK/CAK/MBK | 85 | 180 | 41 | 3 | 306.9 | 396.6 | 1700 | 2200 | 5.23 | 99 | 166 | 2.5 |
| 22317CA | CK/CAK/MBK | 85 | 180 | 60 | 3 | 432.6 | 556.2 | 1800 | 2400 | 7.25 | 99 | 166 | 2.5 |
| 22218CA | CK/CAK/MBK | 90 | 160 | 40 | 2 | 247.2 | 331.7 | 1900 | 2600 | 3.28 | 100 | 150 | 2 |
| 23218CA | CK/CAK/MBK | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 334.7 | 492 | 1700 | 2200 | 4.6 | 100 | 150 | 2 |
| 21318CA | CK/CAK/MBK | 90 | 190 | 43 | 3 | 329.6 | 432.6 | 1600 | 2200 | 6.17 | 104 | 176 | 2.5 |
| 22318CA | CK/CAK/MBK | 90 | 190 | 64 | 3 | 489.3 | 640.7 | 1800 | 2400 | 8.6 | 104 | 176 | 2.5 |
| 22219CA | CK/CAK/MBK | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 286.3 | 391.4 | 1900 | 2600 | 4.1 | 107 | 158 | 2.1 |
| 21319CA | CK/CAK/MBK | 95 | 200 | 45 | 3 | 365.7 | 499.6 | 1700 | 2200 | 7.15 | 109 | 186 | 2.5 |
| 22319CA | CK/CAK/MBK | 95 | 200 | 67 | 3 | 535.6 | 708.6 | 1700 | 2200 | 10.1 | 109 | 186 | 2.5 |
| 23120CA | CK/CAK/MBK | 100 | 165 | 52 | 2 | 329.6 | 520.2 | 1600 | 2000 | 5 | 110 | 155 | 2 |
| 24020CA | CK/CAK/MBK | 100 | 150 | 50 | 1.5 | 251 | 448 | 1200 | 1500 | 3.035 | 110 | 140 | 1.5 |
| 22220CA | CK/CAK/MBK | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 319.3 | 437.8 | 1800 | 2400 | 5 | 112 | 168 | 2.1 |
| 23220CA | CK/CAK/MBK | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 427.5 | 636.5 | 1600 | 2000 | 6.7 | 112 | 168 | 2.1 |
| 21320CA | CK/CAK/MBK | 100 | 215 | 47 | 3 | 396.6 | 545.9 | 1600 | 2000 | 8.81 | 114 | 201 | 2.5 |
| 22320CA | CK/CAK/MBK | 100 | 215 | 73 | 3 | 626.2 | 839.5 | 1400 | 1800 | 13.4 | 114 | 201 | 2.5 |
| 21321CA | CK/CAK/MBK | 105 | 225 | 49 | 3 | 420 | 575 | 1500 | 1900 | 10 | 119 | 211 | 2.5 |
| 23022CA | CK/CAK/MBK | 110 | 170 | 45 | 2 | 278 | 461 | 1500 | 1900 | 3.9 | 120 | 160 | 2 |
| 23122CA | CK/CAK/MBK | 110 | 180 | 56 | 2 | 386 | 613 | 1300 | 1700 | 6.25 | 120 | 170 | 2 |
| 24122CA | CK/CAK/MBK | 110 | 180 | 69 | 2 | 472 | 798 | 1600 | 2000 | 6.63 | 120 | 170 | 2 |
| 22222CA | CK/CAK/MBK | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 417 | 592 | 1700 | 2200 | 7.2 | 122 | 188 | 2.1 |
| 23222CA | CK/CAK/MBK | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 530 | 809 | 1400 | 1800 | 9.7 | 122 | 188 | 2.1 |
| 21322CA | CK/CAK/MBK | 110 | 240 | 50 | 3 | 460 | 635 | 1400 | 1800 | 11.8 | 124 | 226 | 2.5 |
| 22322CA | CK/CAK/MBK | 110 | 240 | 80 | 3 | 716 | 963 | 1500 | 1900 | 18 | 124 | 226 | 2.5 |
| 23024CA | CK/CAK/MBK | 120 | 180 | 46 | 2 | 304 | 510 | 1400 | 1800 | 4.3 | 130 | 170 | 2 |
| 24024CA | CK/CAK/MBK | 120 | 180 | 60 | 2 | 380 | 675 | 1500 | 2000 | 5.05 | 130 | 170 | 2 |
| 23124CA | CK/CAK/MBK | 120 | 200 | 62 | 2 | 463 | 736 | 1300 | 1700 | 7.63 | 130 | 190 | 2 |
| 24124CA | CK/CAK/MBK | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 998 | 1400 | 1800 | 9.65 | 130 | 190 | 2 |
| 22224CA | CK/CAK/MBK | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 484 | 698 | 1600 | 2000 | 9 | 132 | 203 | 2.1 |
| 23224CA | CK/CAK/MBK | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 620 | 968 | 1300 | 1700 | 12 | 132 | 203 | 2.1 |
| 22324CA | CK/CAK/MBK | 120 | 260 | 86 | 3 | 847 | 1154 | 1300 | 1700 | 22 | 134 | 246 | 2.5 |
| 23026CA | CK/CAK/MBK | 130 | 200 | 52 | 2 | 383 | 644 | 1200 | 1600 | 6.2 | 140 | 190 | 2 |
| 24026CA | CK/CAK/MBK | 130 | 200 | 69 | 2 | 472 | 852 | 1400 | 1800 | 7.55 | 140 | 190 | 2 |
| 23126CA | CK/CAK/MBK | 130 | 210 | 64 | 2 | 492 | 812 | 1300 | 1700 | 8.49 | 140 | 200 | 2 |
| 24126CA | CK/CAK/MBK | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 1030 | 1200 | 1600 | 10.3 | 140 | 200 | 2 |
| 22226CA | CK/CAK/MBK | 130 | 230 | 64 | 3 | 567 | 834 | 1400 | 1800 | 11.2 | 144 | 216 | 2.5 |
| 23226CA | CK/CAK/MBK | 130 | 230 | 80 | 3 | 708 | 1092 | 1200 | 1600 | 14 | 144 | 216 | 2.5 |
| 22326CA | CK/CAK/MBK | 130 | 280 | 93 | 4 | 970 | 1340 | 1200 | 1600 | 28.5 | 148 | 262 | 3 |
| 23028CA | CK/CAK/MBK | 140 | 210 | 53 | 2 | 414 | 719 | 1100 | 1500 | 6.7 | 150 | 200 | 2 |
| 24028CA | CK/CAK/MBK | 140 | 210 | 69 | 2 | 488 | 895 | 1200 | 1600 | 8.01 | 150 | 200 | 2 |
| 23128CA | CK/CAK/MBK | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 561 | 953 | 1100 | 1500 | 10.9 | 152 | 213 | 2.1 |
| 24128CA | CK/CAK/MBK | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1200 | 1100 | 1500 | 12.5 | 152 | 213 | 2.1 |
| 22228CA | CK/CAK/MBK | 140 | 250 | 68 | 3 | 647 | 958 | 1300 | 1700 | 14.5 | 154 | 236 | 2.5 |
| 23228CA | CK/CAK/MBK | 140 | 250 | 88 | 3 | 826 | 1320 | 1000 | 1400 | 18.5 | 154 | 236 | 2.5 |
| 22328CA | CK/CAK/MBK | 140 | 300 | 102 | 4 | 1140 | 1620 | 1100 | 1500 | 34.5 | 158 | 282 | 3 |
| 23030CA | CK/CAK/MBK | 140 | 225 | 56 | 2.1 | 451 | 790 | 1100 | 1400 | 8.14 | 162 | 213 | 2.1 |
| 24030CA | CK/CAK/MBK | 140 | 225 | 75 | 2.1 | 570 | 1070 | 1100 | 1400 | 10.6 | 162 | 213 | 2.1 |
| 23130CA | CK/CAK/MBK | 140 | 250 | 80 | 2.1 | 747 | 1267 | 1000 | 1300 | 16.1 | 162 | 238 | 2.1 |
| 24130CA | CK/CAK/MBK | 140 | 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1600 | 1000 | 1300 | 19 | 162 | 238 | 2.1 |
| 22230CA | CK/CAK/MBK | 140 | 270 | 73 | 3 | 760 | 1130 | 1200 | 1600 | 18.6 | 164 | 256 | 2.5 |
| 23230CA | CK/CAK/MBK | 140 | 270 | 96 | 3 | 963 | 1560 | 950 | 1300 | 24 | 164 | 256 | 2.5 |
| 22330CA | CK/CAK/MBK | 140 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1850 | 1100 | 1400 | 42.5 | 168 | 302 | 3 |
| 23032CA | CK/CAK/MBK | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 515 | 900 | 1000 | 1300 | 10 | 172 | 228 | 2.1 |
| 24032CA | CK/CAK/MBK | 140 | 240 | 80 | 2.1 | 652 | 1230 | 1000 | 1300 | 12.2 | 172 | 228 | 2.1 |
| 23132CA | CK/CAK/MBK | 140 | 270 | 86 | 2.1 | 870 | 1460 | 900 | 1200 | 19.7 | 172 | 258 | 2.1 |
| 24132CA | CK/CAK/MBK | 140 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1880 | 900 | 1200 | 24.6 | 172 | 258 | 2.1 |
| 22232CA | CK/CAK/MBK | 140 | 290 | 80 | 3 | 850 | 1280 | 1000 | 1400 | 23.1 | 174 | 276 | 2.5 |
| 23232CA | CK/CAK/MBK | 140 | 290 | 104 | 3 | 1112 | 1810 | 900 | 1200 | 30 | 174 | 276 | 2.5 |
| 23034CA | CK/CAK/MBK | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 626 | 1112 | 900 | 1200 | 13 | 182 | 248 | 2.1 |
| 24034CA | CK/CAK/MBK | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 792 | 1520 | 900 | 1200 | 16.7 | 182 | 248 | 2.1 |
| 23134CA | CK/CAK/MBK | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 911 | 1565 | 850 | 1100 | 21.1 | 182 | 268 | 2.1 |
| 24134CA | CK/CAK/MBK | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1070 | 1930 | 900 | 1200 | 25.5 | 182 | 268 | 2.1 |
| 22234CA | CK/CAK/MBK | 170 | 310 | 86 | 4 | 975 | 1500 | 950 | 1200 | 29 | 188 | 292 | 3 |
| 23234CA | CK/CAK/MBK | 170 | 310 | 110 | 4 | 1200 | 2030 | 800 | 1100 | 35.7 | 188 | 292 | 3 |
| 23036CA | CK/CAK/MBK | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 730 | 1290 | 800 | 1000 | 17.6 | 192 | 268 | 2.1 |
| 24036CA | CK/CAK/MBK | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 928 | 1820 | 800 | 1000 | 22.1 | 192 | 268 | 2.1 |
| 23136CA | CK/CAK/MBK | 180 | 300 | 96 | 3 | 1060 | 1850 | 800 | 1000 | 27.1 | 194 | 286 | 2.5 |
| 23136CA | CK/CAK/MBK | 180 | 300 | 96 | 3 | 1080 | 1880 | 900 | 1200 | 26.9 | 194 | 286 | 2.5 |
| 24136CA | CK/CAK/MBK | 180 | 300 | 118 | 3 | 1210 | 2220 | 800 | 1000 | 32 | 194 | 286 | 2.5 |
| 22236CA | CK/CAK/MBK | 180 | 320 | 86 | 4 | 1010 | 1590 | 900 | 1100 | 30 | 198 | 302 | 3 |
| 22236CA | CK/CAK/MBK | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1630 | 1100 | 1300 | 29.4 | 198 | 302 | 3 |
| 23236CA | CK/CAK/MBK | 180 | 320 | 112 | 4 | 1280 | 2170 | 1000 | 1200 | 37.9 | 198 | 302 | 3 |
| 23936CA | CK/CAK/MBK | 180 | 250 | 52 | 2 | 435 | 836 | 1650 | 2250 | 7.35 | 190 | 240 | 2 |
| 23038CA | CK/CAK/MBK | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 767 | 1390 | 800 | 1000 | 20 | 202 | 278 | 2.1 |
| 24038CA | CK/CAK/MBK | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1910 | 800 | 1100 | 23 | 202 | 278 | 2.1 |
| 23138CA | CK/CAK/MBK | 190 | 320 | 104 | 3 | 1200 | 2120 | 750 | 1000 | 35.3 | 204 | 306 | 2.5 |
| 24138CA | CK/CAK/MBK | 190 | 320 | 128 | 3 | 1410 | 2590 | 700 | 1000 | 40.2 | 204 | 306 | 2.5 |
| 23238CA | CK/CAK/MBK | 190 | 340 | 120 | 4 | 1450 | 2490 | 700 | 1000 | 46.1 | 208 | 322 | 3 |
| 23238CA | CK/CAK/MBK | 190 | 340 | 120 | 4 | 1490 | 2550 | 800 | 1100 | 46.1 | 208 | 322 | 3 |
| 22338CA | CK/CAK/MBK | 190 | 400 | 132 | 5 | 1430 | 2600 | 670 | 850 | 81 | 212 | 378 | 4 |
| 23940CA | CK/CAK/MBK | 190 | 280 | 60 | 2.1 | 490 | 1160 | 1650 | 2050 | 12.1 | 212 | 268 | 2 |
| 23040CA | CK/CAK/MBK | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 890 | 1650 | 900 | 1100 | 24 | 212 | 298 | 2.1 |
| 24040CA | CK/CAK/MBK | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1120 | 2220 | 670 | 850 | 29.3 | 212 | 298 | 2.1 |
| 23140CA | CK/CAK/MBK | 200 | 340 | 112 | 3 | 1420 | 2530 | 800 | 1000 | 47.6 | 214 | 326 | 2.5 |
| 24140CA | CK/CAK/MBK | 200 | 340 | 140 | 3 | 1620 | 3030 | 800 | 1000 | 49.9 | 214 | 326 | 2.5 |
| 23240CA | CK/CAK/MBK | 200 | 360 | 128 | 4 | 1650 | 2870 | 750 | 1000 | 55.4 | 218 | 342 | 3 |
| 23044CA | CK/CAK/MBK | 220 | 340 | 90 | 3 | 1090 | 2040 | 950 | 1200 | 29.7 | 234 | 326 | 2.5 |
| 24044CA | CK/CAK/MBK | 220 | 340 | 118 | 3 | 1370 | 2760 | 750 | 1000 | 38.1 | 234 | 326 | 2.5 |
| 23144CA | CK/CAK/MBK | 220 | 370 | 120 | 4 | 1610 | 2900 | 700 | 950 | 51.5 | 238 | 352 | 3 |
| 24144CA | CK/CAK/MBK | 220 | 370 | 150 | 4 | 1900 | 3580 | 700 | 950 | 62.3 | 238 | 352 | 3 |
| 23244CA | CK/CAK/MBK | 220 | 400 | 144 | 4 | 2130 | 3720 | 670 | 900 | 78.5 | 238 | 382 | 3 |
| 23048CA | CK/CAK/MBK | 240 | 360 | 92 | 3 | 1160 | 2220 | 850 | 1100 | 32.4 | 254 | 346 | 2.5 |
| 24048CA | CK/CAK/MBK | 240 | 360 | 118 | 3 | 1440 | 2930 | 700 | 950 | 40.8 | 254 | 346 | 2.5 |
| 23148CA | CK/CAK/MBK | 240 | 400 | 128 | 4 | 1840 | 3310 | 670 | 850 | 63.7 | 258 | 382 | 3 |
| 24148CA | CK/CAK/MBK | 240 | 400 | 160 | 4 | 2160 | 4090 | 670 | 850 | 76.9 | 258 | 382 | 3 |
| 23248CA | CK/CAK/MBK | 240 | 440 | 160 | 4 | 2560 | 4620 | 630 | 800 | 107.3 | 258 | 422 | 3 |
| 23948CA | CK/CAK/MBK | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 540 | 1320 | 1250 | 1750 | 14.95 | 252 | 308 | 2 |
| 23052CA | CK/CAK/MBK | 260 | 400 | 104 | 4 | 1460 | 2850 | 800 | 950 | 47.7 | 278 | 382 | 3 |
| 24052CA | CK/CAK/MBK | 260 | 400 | 140 | 4 | 1840 | 3850 | 630 | 850 | 62.4 | 278 | 382 | 3 |
| 23152CA | CK/CAK/MBK | 260 | 440 | 144 | 4 | 2270 | 4190 | 600 | 800 | 88.2 | 278 | 422 | 3 |
| 24152CA | CK/CAK/MBK | 260 | 440 | 180 | 4 | 2730 | 5330 | 600 | 800 | 107.6 | 278 | 422 | 3 |
| 23952CA | CK/CAK/MBK | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 820 | 1750 | 1150 | 1550 | 21.65 | 272 | 348 | 2 |
| 23056CA | CK/CAK/MBK | 280 | 420 | 106 | 4 | 1580 | 3030 | 700 | 900 | 50.9 | 298 | 402 | 3 |
| 23156CA | CK/CAK/MBK | 280 | 460 | 146 | 5 | 2380 | 4410 | 560 | 750 | 94.1 | 302 | 438 | 4 |
| 24156CA | CK/CAK/MBK | 280 | 460 | 180 | 5 | 2810 | 5480 | 560 | 750 | 113.2 | 302 | 438 | 4 |
| 22256CA | CK/CAK/MBK | 280 | 500 | 130 | 5 | 1740 | 3480 | 500 | 630 | 112.3 | 302 | 478 | 4 |
| 22356CA | CK/CAK/MBK | 280 | 580 | 175 | 6 | 2490 | 4780 | 450 | 560 | 238 | 308 | 552 | 5 |
| 23956CA | CK/CAK/MBK | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 710 | 1860 | 1050 | 1350 | 25.67 | 292 | 368 | 2 |
| 23060CA | CK/CAK/MBK | 300 | 460 | 118 | 4 | 1910 | 3800 | 670 | 850 | 71.4 | 318 | 442 | 3 |
| 24060CA | CK/CAK/MBK | 300 | 460 | 160 | 4 | 2430 | 5160 | 530 | 700 | 94.1 | 318 | 442 | 3 |
| 23160CA | CK/CAK/MBK | 300 | 500 | 160 | 5 | 1990 | 4550 | 400 | 500 | 133 | 322 | 478 | 4 |
| 22260CA | CK/CAK/MBK | 300 | 540 | 140 | 5 | 1895 | 3550 | 450 | 560 | 134 | 322 | 518 | 4 |
| 23260CA | CK/CAK/MBK | 300 | 540 | 192 | 5 | 3200 | 5500 | 540 | 680 | 191.85 | 322 | 518 | 4 |
| 23960CA | CK/CAK/MBK | 300 | 420 | 90 | 3 | 1060 | 2540 | 940 | 1400 | 40.15 | 314 | 406 | 2.5 |
| 22264CA | CK/CAK/MBK | 320 | 580 | 150 | 5 | 2500 | 4560 | 680 | 860 | 175 | 342 | 558 | 4 |
| 23064CA | CK/CAK/MBK | 320 | 480 | 121 | 4 | 1940 | 2150 | 810 | 1100 | 85 | 338 | 462 | 3 |
| 24064CA | CK/CAK/MBK | 320 | 480 | 160 | 4 | 2500 | 5150 | 550 | 650 | 105.85 | 338 | 462 | 3 |
| 23164CA | CK/CAK/MBK | 320 | 540 | 176 | 5 | 3200 | 3350 | 640 | 790 | 198 | 342 | 518 | 4 |
| 23264CA | CK/CAK/MBK | 320 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6800 | 500 | 640 | 254.5 | 342 | 558 | 4 |
| 23068CA | CK/CAK/MBK | 340 | 520 | 133 | 5 | 2000 | 4500 | 750 | 950 | 115.55 | 362 | 498 | 4 |
| 23168CA | CK/CAK/MBK | 340 | 580 | 190 | 5 | 3100 | 6400 | 610 | 760 | 205.98 | 362 | 558 | 4 |
| 24068CA | CK/CAK/MBK | 340 | 520 | 180 | 5 | 2500 | 5680 | 540 | 680 | 138.5 | 362 | 498 | 4 |
| 23968CA | CK/CAK/MBK | 340 | 460 | 90 | 3 | 1200 | 2700 | 950 | 1250 | 46 | 354 | 446 | 2.5 |
| 23072CA | CK/CAK/MBK | 360 | 540 | 134 | 5 | 2280 | 4900 | 680 | 860 | 126.65 | 382 | 518 | 4 |
| 23172CA | CK/CAK/MBK | 360 | 600 | 192 | 5 | 3300 | 6900 | 550 | 710 | 256 | 382 | 578 | 4 |
| 24172CA | CK/CAK/MBK | 360 | 600 | 243 | 5 | 5550 | 8400 | 310 | 380 | 270 | 382 | 578 | 4 |
| 22372CA | CK/CAK/MBK | 360 | 750 | 224 | 7.5 | 5000 | 8700 | 410 | 510 | 465 | 392 | 720 | 6 |
| 23272CA | CK/CAK/MBK | 360 | 650 | 232 | 6 | 4600 | 8250 | 400 | 500 | 332 | 388 | 622 | 5 |
| 23972CA | CK/CAK/MBK | 360 | 480 | 90 | 3 | 1290 | 2820 | 860 | 1150 | 47 | 374 | 466 | 2.5 |
| 23076CA | CK/CAK/MBK | 380 | 560 | 135 | 5 | 2500 | 5000 | 640 | 850 | 132 | 402 | 538 | 4 |
| 24076CA | CK/CAK/MBK | 380 | 560 | 180 | 5 | 3200 | 6950 | 480 | 590 | 153 | 402 | 538 | 4 |
| 23176CA | CK/CAK/MBK | 380 | 620 | 194 | 5 | 3400 | 7400 | 410 | 510 | 245 | 402 | 598 | 4 |
| 23976CA | CK/CAK/MBK | 380 | 520 | 106 | 4 | 1740 | 3850 | 800 | 1000 | 69.8 | 398 | 502 | 3 |
| 23080CA | CK/CAK/MBK | 400 | 600 | 148 | 5 | 2550 | 5900 | 600 | 750 | 162 | 422 | 578 | 4 |
| 24080CA | CK/CAK/MBK | 400 | 600 | 200 | 5 | 3600 | 7850 | 450 | 560 | 202 | 422 | 578 | 4 |
| 23180CA | CK/CAK/MBK | 400 | 650 | 200 | 6 | 4120 | 7660 | 390 | 490 | 274 | 428 | 622 | 5 |
| 23280CA | CK/CAK/MBK | 400 | 720 | 256 | 6 | 6200 | 11300 | 350 | 440 | 354 | 428 | 692 | 5 |
| 23980CA | CK/CAK/MBK | 400 | 540 | 106 | 4 | 1740 | 3900 | 760 | 960 | 73 | 418 | 522 | 3 |
| 23084CA | CK/CAK/MBK | 420 | 620 | 150 | 5 | 2700 | 6450 | 460 | 550 | 150 | 442 | 598 | 4 |
| 24084CA | CK/CAK/MBK | 420 | 620 | 200 | 5 | 3400 | 8500 | 220 | 400 | 200 | 442 | 598 | 4 |
| 23184CA | CK/CAK/MBK | 420 | 700 | 224 | 6 | 3700 | 5200 | 360 | 460 | 354 | 448 | 672 | 5 |
| 23284CA | CK/CAK/MBK | 420 | 760 | 272 | 7.5 | 5600 | 12000 | 330 | 410 | 550 | 456 | 724 | 6 |
| 23088CA | CK/CAK/MBK | 440 | 650 | 157 | 6 | 2800 | 6500 | 430 | 530 | 186 | 468 | 622 | 5 |
| 23188CA | CK/CAK/MBK | 440 | 720 | 226 | 6 | 4500 | 10500 | 350 | 440 | 378 | 468 | 692 | 5 |
| 23092CA | CK/CAK/MBK | 460 | 680 | 163 | 6 | 3500 | 7000 | 400 | 500 | 228 | 488 | 652 | 5 |
