Category
Yoke Type Track Roller Bearing
QY961
The Yoke Type Track Roller Bearings is divided into several series such as RSTO, STO, RNA22, NA22, NATR, CRY, NUTR and PWTR. The following is part of the product catalogue.
For more information, please contact us.
For more information, please contact us.
Quantity:
The STO type has an inner ring, and the inner and outer rings and their matching needle roller cage assemblies can be installed separately.
The support roller RSTO type does not have an inner ring, and the support roller can run directly on the hardened shaft as the raceway.
Since RSTO and STO type support rollers do not have ribs and end face retaining rings, they must be axially guided during installation, and their guiding surfaces must be at least precision machined.

| Without inner ring designation | weight | With inner ring designation | Dimension(mm) | Radial Effective load rating(KN) | Fatigue limit load | Speed (r/min) | ||||||
| g | Fw / F | D | C | E | R | r min | Crw (dyn.) | C0rw (stat.) | Curw (KN) | nD G | ||
| RSTO5-TV | 8.5 | 7 | 16 | 7.8 | 10 | 500 | 0.3 | 2.55 | 2.6 | 0.33 | 16000 | |
| RSTO6-TV | 12.5 | STO6-TV | 10 | 19 | 9.8 | 13 | 500 | 0.3 | 3.75 | 4.55 | 0.65 | 10000 |
| RSTO8-TV | 21 | STO8-TV | 12 | 24 | 9.8 | 15 | 500 | 0.3 | 4.2 | 5.5 | 0.78 | 8000 |
| RSTO10 | 42 | STO10 | 14 | 30 | 11.8 | 20 | 500 | 0.3 | 8.4 | 9.3 | 1.37 | 5500 |
| RSTO12 | 49 | STO12 | 16 | 32 | 11.8 | 22 | 500 | 0.3 | 9 | 10.3 | 1.53 | 4500 |
| RSTO15 | 50 | STO15 | 20 | 35 | 11.8 | 26 | 500 | 0.3 | 9.1 | 10.9 | 1.64 | 3300 |
| RSTO17 | 88 | STO17 | 22 | 40 | 15.8 | 29 | 500 | 0.3 | 14.2 | 17.9 | 2.55 | 2800 |
| RSTO20 | 130 | STO20 | 25 | 47 | 15.8 | 32 | 500 | 0.3 | 16.1 | 21.7 | 3.05 | 2400 |
| RSTO25 | 150 | STO25 | 30 | 52 | 15.8 | 37 | 500 | 0.3 | 16.4 | 23.2 | 3.3 | 1800 |
| RSTO30 | 255 | STO30 | 38 | 62 | 19.8 | 46 | 500 | 0.6 | 23.1 | 35 | 4.7 | 1300 |
| RSTO35 | 375 | STO35 | 42 | 72 | 19.8 | 50 | 500 | 0.6 | 25 | 40.5 | 5.4 | 1100 |
| RSTO40 | 420 | STO40 | 50 | 80 | 19.8 | 58 | 500 | 1 | 23.7 | 39.5 | 5.9 | 850 |
| RSTO45 | 453 | STO45 | 55 | 85 | 19.8 | 63 | 500 | 1 | 25 | 43.5 | 5.9 | 750 |
| RSTO50 | 481 | STO50 | 60 | 90 | 19.8 | 68 | 500 | 1 | 25.5 | 46 | 6.3 | 650 |
*TV=PLASTIC CAGE
*For cylindrical outer race,add the suffix"X". e.g. ST20X

| Item No.: | Dimension(mm) | Radial Effective load rating(KN) | Fatigue limit load | Speed (r/min) | weight | |||||||||
| d | D | B | C | D1 min | F | R | r1min | rmin | Crw (dyn.) | C0rw (stat.) | Cur W(KN) | nD G | g | |
| NA22/6-2RSR | 6 | 19 | 12 | 11.8 | 16 | 10 | 500 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 0.485 | 9000 | 22 |
| NA22/8-2RSR | 8 | 24 | 12 | 11.8 | 18 | 12 | 500 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 0.63 | 7000 | 34 |
| NA2200-2RSR | 10 | 30 | 14 | 13.8 | 20 | 14 | 500 | 0.3 | 0.6 | 7 | 6.9 | 1.09 | 5500 | 60 |
| NA2201-2RSR | 12 | 32 | 14 | 13.8 | 22 | 16 | 500 | 0.3 | 0.6 | 7.5 | 8.3 | 1.27 | 4700 | 67 |
| NA2202-2RSR | 15 | 35 | 14 | 13.8 | 26 | 20 | 500 | 0.3 | 0.6 | 7.6 | 9.8 | 1.37 | 3400 | 75 |
| NA2203-2RSR | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 28 | 22 | 500 | 0.3 | 1 | 9.9 | 14 | 1.84 | 3000 | 112 |
| NA2204-2RSR | 20 | 47 | 18 | 17.8 | 33 | 25 | 500 | 0.3 | 1 | 14 | 19.1 | 2.65 | 2300 | 177 |
| NA2205-2RSR | 25 | 52 | 18 | 17.8 | 38 | 30 | 500 | 0.3 | 1 | 144 | 208 | 2.9 | 1800 | 209 |
| NA2206-2RSR | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 43 | 35 | 500 | 0.3 | 1 | 17.1 | 26 | 3.55 | 1400 | 324 |
| NA2207-2RSR | 35 | 72 | 23 | 22.7 | 50 | 42 | 500 | 0.6 | 1.1 | 21.5 | 36 | 5.2 | 1100 | 505 |
| NA2208-2RSR | 40 | 80 | 23 | 22.7 | 57 | 48 | 500 | 0.6 | 1.1 | 26 | 41 | 5.3 | 850 | 628 |
| NA2210-2RSR | 50 | 90 | 23 | 22.7 | 68 | 58 | 500 | 0.6 | 1.1 | 26 | 43 | 5.6 | 650 | 690 |
| *For cylindrical outer race,add the suffix"R". e.g. NA2200-2RS | ||||||||||||||

| Item No.: | Dimension(mm) | Radial Effective load rating(KN) | Fatigue limit load | Speed (1/min) | weight | ||||||
| FW | D | C | D1min | R | rmin | Crw (dyn.) | C0rw (stat.) | Curw(KN) | nD G | g | |
| RNA22/6-2RSR | 10 | 19 | 11.8 | 15.15 | 500 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 0.485 | 9000 | 18 |
| RNA22/8-2RSR | 12 | 24 | 11.8 | 18 | 500 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 0.63 | 7000 | 29 |
| RNA2200-2RSR | 14 | 30 | 13.8 | 20 | 500 | 0.6 | 7 | 6.9 | 1.09 | 5500 | 52 |
| RNA2201-2RSR | 16 | 32 | 13.8 | 22 | 500 | 0.6 | 7.5 | 8.3 | 1.27 | 4700 | 57 |
| RNA2202-2RSR | 20 | 35 | 13.8 | 26 | 500 | 0.6 | 7.6 | 9.8 | 1.37 | 3400 | 60 |
| RNA2203-2RSR | 22 | 40 | 15.8 | 28 | 500 | 1 | 9.9 | 14 | 1.84 | 3000 | 94 |
| RNA2204-2RSR | 25 | 47 | 17.8 | 33 | 500 | 1 | 14 | 19.1 | 2.65 | 2300 | 152 |
| RNA2205-2RSR | 30 | 52 | 17.8 | 38 | 500 | 1 | 14.4 | 20.8 | 2.9 | 1800 | 179 |
| RNA2206-2RSR | 35 | 62 | 19.8 | 43 | 500 | 1 | 17.1 | 26 | 3.55 | 1400 | 284 |
| RNA2207-2RSR | 42 | 72 | 22.7 | 50 | 500 | 1.1 | 21.5 | 36 | 5.2 | 1100 | 432 |
| RNA2208-2RSR | 48 | 80 | 22.7 | 57 | 500 | 1.1 | 26 | 41 | 5.3 | 850 | 530 |
| *For cylindrical outer race,add the suffix"R". e.g. RNA2200-2RS | |||||||||||


| Item No. | weight | Item No. | weight | Dimension(mm) | Radial Effective load rating(KN) | Fatigue limit load | Speed (r/min) | ||||||
| g | g | d | D | B | C | d2 | r min | Crw (dyn.) | C0rw (stat.) | Curw (KN) | nD G | ||
| NATR5 | 14 | NATR5-PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12.5 | 0.15 | 3.15 | 33 | 0.415 | 14000 |
| NATV5 | 15 | NATV5-PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12.5 | 0.15 | 4.9 | 6.5 | 0.86 | 3800 |
| NATR6 | 20 | NATR6-PP | 19 | 6 | 19 | 12 | 11 | 15 | 0.15 | 3.5 | 3.9 | 0.485 | 11000 |
| NATV6 | 21 | NATV6-PP | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 15 | 0.15 | 5.4 | 7.9 | 1.04 | 3100 |
| NATR8 | 41 | NATR8-PP | 38 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 5.5 | 6.4 | 0.81 | 7500 |
| NATV8 | 42 | NATV8-PP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 7.8 | 11.4 | 1.43 | 2500 |
| NATR10 | 64 | NATR10-PP | 61 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 1.07 | 5500 |
| NATV10 | 65 | NATV10-PP | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 9.5 | 14.6 | 1.84 | 2100 |
| NATR12 | 71 | NATR12-PP | 66 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 6.9 | 8.8 | 1.72 | 4500 |
| NATV12 | 72 | NATV12-PP | 69 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 9.7 | 15.4 | 1.95 | 1800 |
| NATR15 | 104 | NATR15-PP | 95 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27.6 | 0.6 | 9.8 | 14.1 | 1.7 | 3600 |
| NATV15 | 109 | NATV15-PP | 101 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27.6 | 0.6 | 12.8 | 23 | 2.9 | 1600 |
| NATR17 | 144 | NATR17-PP | 139 | 17 | 40 | 21 | 20 | 31.5 | 1 | 10.9 | 15.5 | 1.85 | 2900 |
| NATV17 | 152 | NATV17-PP | 147 | 17 | 40 | 21 | 20 | 31.5 | 1 | 14.8 | 26.5 | 3.05 | 1400 |
| NATR20 | 246 | NATR20-PP | 236 | 20 | 47 | 25 | 24 | 36.5 | 1 | 15.5 | 25.5 | 3 | 2400 |
| NATV20 | 254 | NATV20-PP | 245 | 20 | 47 | 25 | 24 | 36.5 | 1 | 20.6 | 42 | 5.2 | 1300 |
| NATR25 | 275 | NATR25-PP | 271 | 25 | 52 | 25 | 24 | 41.5 | 1 | 15.4 | 26.5 | 3.01 | 1800 |
| NATV25 | 285 | NATV25-PP | 281 | 25 | 52 | 25 | 24 | 41.5 | 1 | 20.5 | 44 | 5.4 | 1000 |
| NATR30 | 470 | NATR30-PP | 444 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 23.4 | 38.5 | 4.65 | 1300 |
| NATV30 | 481 | NATV30-PP | 468 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 30.5 | 62 | 7.8 | 850 |
| - | - | NATR35-PP | 547 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 25 | 44 | 5.3 | 1000 |
| - | - | NATV35-PP | 630 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 33 | 71 | 8.9 | 750 |
| - | - | NATR40-PP | 795 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 32.5 | 58 | 7 | 850 |
| - | - | NATV40-PP | 832 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 41 | 88 | 11 | 650 |
| - | - | NATR50-PP | 867 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 31.5 | 59 | 7.1 | 650 |
| - | - | NATV50-PP | 969 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 40 | 92 | 11.6 | 550 |


| Item No. | weight | Dimension(mm) | Radial Effective load rating(KN) | Radial Permissible load rating(KN) | Fatigue limit load | Speed (r/min) | ||||||||
| g | D | d | B | C | d2 | r1/min | r/min | Crw (dyn.) | C0rw (stat.) | Fr per (dyn.) | F0r per (stat.) | Curw (KN) | nD G | |
| NUTR15 | 99 | 35 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.3 | 0.6 | 15 | 16.8 | 8.6 | 16.8 | 2.22 | 6500 |
| PWTR15-2RS | 99 | 35 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.3 | 0.6 | 11.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 | 1.78 | 6000 |
| NUTR17 | 147 | 40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 0.5 | 1 | 18.4 | 22.6 | 13.1 | 22.6 | 2.9 | 5500 |
| PWTR17-2RS | 147 | 40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 0.5 | 1 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 2.2 | 5000 |
| NUTR1542 | 158 | 42 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.3 | 0.6 | 18.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 2.9 | 6500 |
| PWTR1542-2RS | 158 | 42 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.3 | 0.6 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 2.23 | 6000 |
| NUTR1747 | 220 | 47 | 17 | 21 | 20 | 22 | 0.5 | 1 | 21.3 | 28 | 28 | 28 | 3.6 | 5500 |
| PWTR1747-2RS | 220 | 47 | 17 | 21 | 20 | 22 | 0.5 | 1 | 14.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 2.6 | 5000 |
| NUTR20 | 245 | 47 | 20 | 25 | 24 | 27 | 0.5 | 1 | 28 | 35 | 16.4 | 33 | 4.4 | 4200 |
| PWTR20-2RS | 245 | 47 | 20 | 25 | 24 | 27 | 0.5 | 1 | 23.2 | 25.5 | 18.3 | 25.5 | 3.6 | 3800 |
| NUTR2052 | 321 | 52 | 20 | 25 | 24 | 27 | 0.5 | 1 | 31.5 | 41 | 38.5 | 41 | 5.2 | 4200 |
| PWTR2052-2RS | 321 | 52 | 20 | 25 | 24 | 27 | 0.5 | 1 | 25.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 4.15 | 3800 |
| NUTR25 | 281 | 52 | 25 | 25 | 24 | 31 | 0.5 | 1 | 29 | 37.5 | 17.3 | 34.5 | 4.7 | 4200 |
| PWTR25-2RS | 281 | 52 | 25 | 25 | 24 | 31 | 0.5 | 1 | 24.2 | 28 | 19.3 | 28 | 3.9 | 3800 |
| NUTR2562 | 450 | 62 | 25 | 25 | 24 | 31 | 0.5 | 1 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | 6.3 | 4200 |
| PWTR2562-2RS | 450 | 62 | 25 | 25 | 24 | 31 | 0.5 | 1 | 29 | 36 | 36 | 36 | 5 | 3800 |
| NUTR30 | 465 | 62 | 30 | 29 | 28 | 38 | 0.5 | 1 | 40 | 50 | 23.5 | 46.5 | 6.3 | 2600 |
| PWTR30-2RS | 465 | 62 | 30 | 29 | 28 | 38 | 0.5 | 1 | 35 | 39.5 | 25.5 | 39.5 | 5.4 | 2200 |
| NUTR3072 | 697 | 72 | 30 | 29 | 28 | 38 | 0.5 | 1 | 47.5 | 64 | 64 | 64 | 8.1 | 2600 |
| PWTR3072-2RS | 697 | 72 | 30 | 29 | 28 | 38 | 0.5 | 1 | 41 | 49 | 49 | 49 | 6.7 | 2200 |
| NUTR35 | 630 | 72 | 35 | 29 | 28 | 44 | 0.6 | 1.1 | 44.5 | 60 | 32 | 60 | 7.6 | 2100 |
| PWTR35-2RS | 630 | 72 | 35 | 29 | 28 | 44 | 0.6 | 1.1 | 38.5 | 46.5 | 34.5 | 46.5 | 6.3 | 1800 |
| NUTR3580 | 836 | 80 | 35 | 29 | 28 | 44 | 0.6 | 1.1 | 51 | 72 | 72 | 72 | 9.1 | 2100 |
| PWTR3580-2RS | 836 | 80 | 35 | 29 | 28 | 44 | 0.6 | 1.1 | 43.5 | 55 | 55 | 55 | 7.5 | 1800 |
| NUTR40 | 816 | 80 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 0.6 | 1.1 | 55 | 75 | 30.5 | 60 | 9.4 | 1600 |
| PWTR40-2RS | 816 | 80 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 0.6 | 1.1 | 44.5 | 53 | 35 | 53 | 7.1 | 1500 |
| NUTR45 | 883 | 85 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 0.6 | 1.1 | 56 | 78 | 31.5 | 61 | 9.7 | 1400 |
| PWTR45-2RS | 883 | 85 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 0.6 | 1.1 | 45 | 55 | 36 | 55 | 7.4 | 1300 |
| NUTR4090 | 1129 | 90 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 0.6 | 1.1 | 66 | 95 | 84 | 95 | 11.9 | 1500 |
| PWTR4090-2RS | 1129 | 90 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 0.6 | 1.1 | 52 | 66 | 66 | 66 | 8.8 | 1500 |
| NUTR50 | 950 | 90 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 0.6 | 1.1 | 57 | 81 | 32 | 62 | 10.1 | 1300 |
| PWTR50-2RS | 950 | 90 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 0.6 | 1.1 | 45.5 | 57 | 37 | 57 | 7.7 | 1100 |
| NUTR45100 | 1396 | 100 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 0.6 | 1.1 | 71 | 115 | 106 | 107 | 13.3 | 1400 |
| PWTR45100-2RS | 1396 | 100 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 0.6 | 1.1 | 56 | 74 | 74 | 74 | 9.8 | 1300 |
| NUTR50110 | 1690 | 110 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 0.6 | 1.1 | 76 | 120 | 120 | 120 | 14.9 | 1300 |
| PWTR50110-2RS | 1690 | 110 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 0.6 | 1.1 | 59 | 82 | 82 | 82 | 11 | 1100 |
Send Message