Category
Rolamento combinado
QY968
O rolamento combinado é composto por dois rolos principais, um rolo lateral e uma cabeça de eixo, que são instalados em duas direções diferentes para reduzir o espaço e reduzir os custos de fabricação. A capacidade de rolamento de direção radial e axial é relativamente grande e os acessórios são altamente substituíveis. O rolamento combinado ajustável pode ajustar a posição do mandril ajustando o hexágono externo excêntrico ou a válvula excêntrica para obter o objetivo de ajustar a dimensão axial do rolo lateral. Os rolamentos de rolos compostos são usados principalmente em: empilhadeiras, empilhadores, indústria metalúrgica, garfos dianteiros de contêineres, guindastes e outros equipamentos de elevação de grande porte e equipamento de elevação de materiais.
Quantidade:
Rolamentos combinados de estrelato

| No. | D | H | h | d | T | Peso (kg) |
| 4.053,MR0706 | 52.5 | 33 | 27 | 30 | 40 | 0,46 |
| MR0021 | 62 | 37.5 | 30.5 | 30 | 42 | 0,5 |
| 4.054,MR0430 | 62.5 | 37.5 | 30.5 | 30 | 42 | 0,53 |
| 4.055,MR0022 | 70.1 | 44 | 36 | 35 | 48 | 0,8 |
| 4.057 | 77.7 | 40 | 29 | 40 | 53 | 0,87 |
| 4.056,MR0023 | 77.7 | 48 | 36.5 | 40 | 54 | 1 |
| 4.058,MR0025 | 88.4 | 57 | 44 | 45 | 59 | 1.62 |
| 4.059 | 101.2 | 46 | 33 | 50 | 67 | 1.74 |
| 4.061,MR0027 | 107.7 | 69 | 55 | 60 | 71 | 2.82 |
| 4.062,MR0029 | 123 | 72.3 | 56 | 60 | 80 | 3.89 |
| 4.063,MR0010 | 149 | 78.5 | 58.5 | 60 | 103 | 6.54 |
| 4.064,MR191 | 149 | 86 | 67 | 60 | 108 | 7 |
| 4.0037 | 174 | 95 | 71 | 80 | 120 | 10.7 |
| 4.0039 | 185 | 95 | 71 | 80 | 120 | 12 |
| PR4.054 | 64.8 | 37.5 | 30.5 | 30 | 42 | 0,55 |
| PR4.055 | 73.8 | 44 | 36 | 35 | 48 | 0,85 |
| PR4.056 | 81.8 | 48 | 36.5 | 40 | 54 | 1.1 |
| PR4.058 | 92.8 | 57 | 44 | 45 | 59 | 1.7 |
| PR4.061 | 111.8 | 69 | 55 | 60 | 71 | 2.95 |
| PR4.062 | 127.8 | 72.3 | 56 | 60 | 80 | 4.1 |
| PR4.063 | 153.8 | 78.5 | 58.5 | 60 | 103 | 6.85 |
Rolamentos combinados ajustáveis excêntricos
Pino excêntrico

| Rolando não | D | H | h | d | T | Peso (kg) |
| KRES062 | 62 | 37,5 ~ 39 | 30,5 ~ 32 | 30 | 42 | 0,52 |
| KRES070 | 70.1 | 44 ~ 45.5 | 36 ~ 37,5 | 35 | 48 | 0,78 |
| KRES078 | 77.7 | 48 ~ 50 | 36.5 ~ 38.5 | 40 | 53 | 1.02 |
| KRES089 | 88.9 | 57 ~ 59 | 44 ~ 46 | 45 | 59 | 1.61 |
| KRES101 | 101.9 | 46 ~ 48,5 | 33 ~ 35.5 | 50 | 67 | 1.75 |
| KRES108 | 107.7 | 69 ~ 71.5 | 55 ~ 57,5 | 60 | 71 | 2.69 |
| KRES123 | 123 | 72.3 ~ 75.3 | 56 ~ 59 | 60 | 80 | 3.88 |
| KRES148 | 149 | 78,5 ~ 81.5 | 58,5 ~ 61.5 | 60 | 103 | 6.65 |
| MR0038 | 165 | 69 ~ 72 | 53 ~ 56 | 80 | 113 | 9.2 |
| MR4130 | 180 | 95.7 ~ 98.7 | 76.3 ~ 79.3 | 100 | 124 | 11.5 |
| MR0012/a | 190 | 84,5 ~ 87,5 | 64,5 ~ 67,5 | 100 | 124 | 10.6 |
| MR0013/a | 220 | 94,5 ~ 97.5 | 74,5 ~ 77.5 | 110 | 146 | 17.3 |
| MR0014/a | 250 | 102 ~ 105 | 77 ~ 80 | 120 | 168 | 23.9 |
| MR0015/a | 280 | 119,5 ~ 123,5 | 89,5 ~ 93.5 | 150 | 188 | 36 |
| MR4176 | 320 | 135 ~ 139 | 110 ~ 114 | 140 | 218 | 53 |
Pino excêntrico da engrenagem


| No. | D | H | h | d | T | Peso (kg) |
| 4.454 | 62.5 | 37,5 ~ 39 | 30,5 ~ 32 | 30 | 42 | 0,53 |
| 4.455 | 70.1 | 44 ~ 45.5 | 36 ~ 37,5 | 35 | 48 | 0,8 |
| 4.456 | 77.7 | 48 ~ 49,5 | 37 ~ 38.5 | 40 | 54 | 1 |
| 4.457 | 77.7 | 40 ~ 41.5 | 29 ~ 30,5 | 40 | 54 | 0,87 |
| 4.458 | 88.4 | 57 ~ 58,5 | 44 ~ 45.5 | 45 | 59 | 1.62 |
| 4.459 | 101.6 | 46 ~ 48 | 33 ~ 35 | 50 | 69 | 1.74 |
| 4.46 | 108.5 | 54 ~ 56 | 40 ~ 42 | 55 | 69 | 2.27 |
| 4.461 | 107.7 | 69 ~ 71 | 55 ~ 57 | 60 | 69 | 2.82 |
| 4.462 | 123 | 72.3 ~ 76.3 | 56 ~ 60 | 60 | 80 | 3.6 |
| 4.463 | 149.4 | 78,5 ~ 82.5 | 58,5 ~ 62,5 | 60 | 108 | 6.3 |
| PR4.454 | 64.8 | 37,5 ~ 39 | 30,5 ~ 32 | 30 | 42 | 0,55 |
| PR4.455 | 73.8 | 44 ~ 45.5 | 36 ~ 37,5 | 35 | 48 | 0,8 |
| PR4.456 | 81.8 | 48 ~ 49,5 | 37 ~ 38.5 | 40 | 54 | 1.05 |
| PR4.458 | 92.8 | 57 ~ 58,5 | 44 ~ 45.5 | 45 | 59 | 1.65 |
| PR4.461 | 111.8 | 69 ~ 71 | 55 ~ 57 | 60 | 69 | 2.85 |
| PR4.462 | 127.8 | 72.3 ~ 76.3 | 56 ~ 60 | 60 | 80 | 4 |
| PR4.463 | 153.8 | 78,5 ~ 82.5 | 58,5 ~ 62,5 | 60 | 108 | 6.7 |
| PR4.085 | 184.8 | 95.7 ~ 98.7 | 76.3 ~ 79.3 | 100 | 124 | 12.5 |
Pin excêntrico de seis partes


| No. | D | H | h | d | T | Peso (kg) |
| 4.085 | 180 | 95.7 ~ 98.7 | 76.3 ~ 79.3 | 100 | 124 | 11.5 |
| 4.089 | 165 | 69 ~ 72 | 53 ~ 56 | 80 | 113 | 9.2 |
| 4.09 | 190 | 84,5 ~ 87,5 | 64,5 ~ 67,5 | 100 | 124 | 10.6 |
| 4.091 | 220 | 94,5 ~ 97.5 | 74,5 ~ 77.5 | 110 | 146 | 17.3 |
| 4.092 | 250 | 102 ~ 105 | 77 ~ 80 | 120 | 168 | 23.9 |
| 4.093 | 280 | 119,5 ~ 123,5 | 89,5 ~ 93.5 | 150 | 188 | 36 |
| 4.094 | 320 | 135 ~ 139 | 110 ~ 114 | 150 | 218 | 50 |
| 4.095 | 340 | 150 ~ 154 | 120 ~ 124 | 140 | 240 | 75 |
| 4.096 | 390 | 200 ~ 204 | 150 ~ 154 | 170 | 242 | 118 |
Se você precisar de outros modelos, entre em contato conosco: qiuyoo@qiuyoo-bearings.com