Category
Crossed Roller Guideway (Serie V)
QY006
Guía de rodillos cruzados: ampliamente utilizado en las partes deslizantes de equipos de automatización, máquinas de OA y máquinas periféricas, instrumentos de medición, máquinas de perforación de placa de circuito impreso, máquinas de precisión, probadores ópticos, bancos de trabajo ópticos, mecanismos operativos, dispositivos de rayos X, etc. como sistemas de agregación de muestras para equipos de inspección, lunes de exámenes CT, máquinas de rayos X y otros equipos médicos.
Cantidad:

| 规格型号 Especificación | 最大行程 Golpe | 主要尺寸 Tamaño principal | 滚柱数量 Z Número OF Rolleros | 容许预 压量 §Um Admisible Carga | 基本额定负荷 (每个滚柱) Calificación de carga básica | 质量 (轨道) Kg/m Peso (Forma) | ||||||||||||||||
| 组合尺寸 Combinación tamaño | 组装尺寸 Tamaño de ensamblaje | |||||||||||||||||||||
| METRO | A | L0 | NXF | GRAMO | B | do | S | d | D | h | T | Cañón | Riñonal | gramo | PAG | Cz Kn | C0Z Kn | |||||
| V1-20 × 5Z | 12 | 8.5 | 4 | 20 | 1 × 10 | 5 | 3.9 | 1.8 | M2 | 0.65 | 3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 14 | 2 | 2.5 | 5 | -2 | 0.098 | 0.069 | 0.11 |
| V1-30 × 7Z | 22 | 30 | 2 × 10 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
| V1-40 × 10Z | 27 | 40 | 3 × 10 | 26.5 | 10 | |||||||||||||||||
| V1-50 × 13Z | 32 | 50 | 4 × 10 | 34 | 13 | |||||||||||||||||
| V1-60 × 16Z | 37 | 60 | 5 × 10 | 41.5 | 16 | |||||||||||||||||
| V1-70 × 19Z | 42 | 70 | 6 × 10 | 49 | 19 | |||||||||||||||||
| V1-80 × 21Z | 52 | 80 | 7 × 10 | 54 | 21 | |||||||||||||||||
| V2-30 × 5Z | 12 | 12 | 6 | 30 | 1 × 15 | 7.5 | 5.6 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.5 | 2 | 21 | 2.5 | 4 | 5 | -3 | 0.176 | 0.127 | 0.23 |
| V2-45 × 8Z | 22 | 45 | 2 × 15 | 33 | 8 | |||||||||||||||||
| V2-60 × 11Z | 27 | 60 | 3 × 15 | 45 | 11 | |||||||||||||||||
| V2-75 × 13Z | 32 | 75 | 4 × 15 | 53 | 13 | |||||||||||||||||
| V2-90 × 16Z | 37 | 90 | 5 × 15 | 65 | 16 | |||||||||||||||||
| V2-105 × 18Z | 42 | 105 | 6 × 15 | 73 | 18 | |||||||||||||||||
| V2-120 × 21Z | 52 | 120 | 7 × 15 | 85 | 21 | |||||||||||||||||
| V2-135 × 23Z | 84 | 135 | 8 × 15 | 93 | 23 | |||||||||||||||||
| V2-150 × 26Z | 90 | 150 | 9 × 15 | 105 | 26 | |||||||||||||||||
| V2-165 × 29Z | 96 | 165 | 10 × 15 | 117 | 29 | |||||||||||||||||
| V2-180 × 32Z | 102 | 180 | 11 × 15 | 129 | 32 | |||||||||||||||||
| V3-50 × 7Z | 28 | 18 | 8 | 50 | 1 × 25 | 2.5 | 8.3 | 3.5 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2 | 3 | 36 | 3 | 5 | 7 | -4 | 0.363 | 0.275 | 0.45 |
| V3-75 × 10Z | 48 | 75 | 2 × 25 | 51 | 10 | |||||||||||||||||
| V3-100 × 14Z | 58 | 100 | 3 × 25 | 71 | 14 | |||||||||||||||||
| V3-125 × 17z | 78 | 125 | 4 × 25 | 86 | 17 | |||||||||||||||||
| V3-150 × 21Z | 88 | 150 | 5 × 25 | 106 | 21 | |||||||||||||||||
| V3-175 × 24z | 108 | 175 | 6 × 25 | 121 | 24 | |||||||||||||||||
| V3-200 × 28Z | 118 | 200 | 7 × 25 | 141 | 28 | |||||||||||||||||
| V3-225 × 31Z | 138 | 225 | 8 × 25 | 156 | 31 | |||||||||||||||||
| V3-250 × 35Z | 148 | 250 | 9 × 25 | 176 | 35 | |||||||||||||||||
| V3-275 × 38Z | 168 | 275 | 10 × 25 | 191 | 38 | |||||||||||||||||
| V3-300 × 42Z | 178 | 300 | 11 × 25 | 211 | 42 | |||||||||||||||||
| V4-80 × 7Z | 58 | 22 | 11 | 80 | 1 × 40 | 20 | 10.2 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2 | 4 | 51 | 4.5 | 7 | 7 | -5 | 0.764 | 0.637 | 0.8 |
| V4-120 × 11Z | 82 | 120 | 2 × 40 | 79 | 11 | |||||||||||||||||
| V4-160 × 15Z | 106 | 160 | 3 × 40 | 107 | 15 | |||||||||||||||||
| V4-200 × 19Z | 130 | 200 | 4 × 40 | 35 | 19 | |||||||||||||||||
| V4-240 × 23Z | 154 | 240 | 5 × 40 | 163 | 23 | |||||||||||||||||
| V4-280 × 27Z | 178 | 280 | 6 × 40 | 191 | 27 | |||||||||||||||||
| V4-320 × 31Z | 202 | 320 | 7 × 40 | 219 | 31 | |||||||||||||||||
![]()
| 226 | 360 | 8 × 40 | 247 | 35 | |||||||||||||||||
| V4-400 × 39Z | 250 | 400 | 9 × 40 | 275 | 39 | |||||||||||||||||
| V4-440 × 43Z | 274 | 440 | 10 × 40 | 303 | 43 | |||||||||||||||||
| V4-480 × 47Z | 298 | 480 | 11 × 40 | 331 | 47 | |||||||||||||||||
| V6-100 × 7Z | 56 | 30(31) | 15 | 100 | 1 × 50 | 25 | 14.4(14.7) | 6 | M6 (6) | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3.2 | 6 | 72 | 6 | 10 | 7 | -7 | 1.91 | 1.76 | 1.5 |
| V6-150 × 10Z | 96 | 150 | 2 × 50 | 102 | 10 | |||||||||||||||||
| V6-200 × 13Z | 136 | 200 | 3 × 50 | 132 | 13 | |||||||||||||||||
| V6-250 × 17Z | 156 | 250 | 4 × 50 | 172 | 17 | |||||||||||||||||
| V6-300 × 20Z | 196 | 300 | 5 × 50 | 202 | 20 | |||||||||||||||||
| V6-350 × 24Z | 216 | 30(31) | 15 | 350 | 6 × 50 | 25 | 14.2(14.6) | 6 | M6 (6) | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3.2 | 6 | 242 | 6 | 10 | 24 | -7 | 1.91 | 1.76 | 1.5 |
| V6-400 × 27Z | 256 | 400 | 7 × 50 | 272 | 27 | |||||||||||||||||
| V6-450 × 31Z | 276 | 450 | 8 × 50 | 312 | 31 | |||||||||||||||||
| V6-500 × 34Z | 316 | 500 | 9 × 50 | 342 | 34 | |||||||||||||||||
| V6-550 × 38Z | 336 | 550 | 10 × 50 | 382 | 38 | |||||||||||||||||
| V6-600 × 41Z | 376 | 600 | 11 × 50 | 412 | 41 | |||||||||||||||||
| V9-200 × 10Z | 118 | 40(44) | 20(22) | 200 | 1 × 100 | 50 | 19.2 | 8(9) | M8 (7) | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 9 | 141 | 7.5 | 14 | 10 | -10 | 4.31 | 4.36 | 3.2 |
| V9-300 × 15Z | 178 | 300 | 2 × 100 | 211 | 15 | |||||||||||||||||
| V9-400 × 20Z | 238 | 400 | 3 × 100 | 281 | 20 | |||||||||||||||||
| V9-500 × 25Z | 298 | 500 | 4 × 100 | 351 | 25 | |||||||||||||||||
| V9-600 × 30Z | 358 | 600 | 5 × 100 | 421 | 30 | |||||||||||||||||
| V9-700 × 35Z | 418 | 700 | 6 × 100 | 491 | 35 | |||||||||||||||||
| V9-800 × 40Z | 478 | 800 | 7 × 100 | 561 | 40 | |||||||||||||||||
| V9-900 × 45Z | 538 | 900 | 8 × 100 | 631 | 45 | |||||||||||||||||
| V9-1000 × 50Z | 598 | 100c | 9 × 100 | 701 | 50 | |||||||||||||||||
| V12-200 × 7Z | 110 | 58 | 28 | 200 | 1 × 100 | 50 | 28 | 12 | M10 (10) | 8.5 | 14 | 8.2 | 5 | 12 | 145 | 12.5 | 20 | 7 | -13 | 7.25 | 7.66 | 5.3 |
| V12-300 × 10Z | 190 | 300 | 2 × 100 | 205 | 10 | |||||||||||||||||
| V12-400 × 14Z | 230 | 400 | 3 × 100 | 285 | 14 | |||||||||||||||||
| V12-500 × 17Z | 310 | 500 | 4 × 100 | 345 | 17 | |||||||||||||||||
| V12-600 × 21Z | 350 | 600 | 5 × 100 | 425 | 21 | |||||||||||||||||
| V12-700 × 24Z | 430 | 700 | 6 × 100 | 485 | 24 | |||||||||||||||||
| V12-800 × 28Z | 470 | 800 | 7 × 100 | 565 | 28 | |||||||||||||||||
| V12-900 × 31Z | 550 | 900 | 8 × 100 | 625 | 31 | |||||||||||||||||
| V12-1000 × 34Z | 630 | 1000 | 9 × 100 | 685 | 34 | |||||||||||||||||
| V15-300 × 8Z | 190 | 71 | 36 | 300 | 2 × 100 | 50 | 34.4 | 14 | M12 (12) | 10.5 | 17.5 | 10.2 | 6 | 15 | 205 | 15 | 25 | 8 | -16 | 11.3 | 12.4 | 8.3 |
| V15-400 × 11Z | 240 | 400 | 3 × 100 | 280 | 11 | |||||||||||||||||
| V15-500 × 13Z | 340 | 500 | 4 × 100 | 330 | 13 | |||||||||||||||||
| V15-600 × 16Z | 390 | 600 | 5 × 100 | 405 | 16 | |||||||||||||||||
| V15-700 × 19Z | 440 | 700 | 6 × 100 | 480 | 19 | |||||||||||||||||
| V15-800 × 22Z | 490 | 800 | 7 × 100 | 555 | 22 | |||||||||||||||||
| V15-900 × 25Z | 540 | 900 | 8 × 100 | 630 | 25 | |||||||||||||||||
| V15-1000 × 27Z | 640 | 1000 | 9 × 100 | 680 | 27 | |||||||||||||||||
| V15-1100 × 30Z | 690 | 1100 | 10 × 100 | 755 | 30 | |||||||||||||||||
| V15-1200 × 33Z | 740 | 1200 | 11 × 100 | 830 | 33 | |||||||||||||||||
| V18-300 × 6Z | 228 | 83 | 40 | 300 | 2 × 100 | 50 | 40.2 | 18 | M14 (14) | 2.5 | 20 | 12.2 | 6 | 18 | 186 | 18 | 30 | 6 | -18 | 15.9 | 17.8 | 10.5 |
| V18-400 × 9Z | 248 | 400 | 3 × 100 | 276 | 9 | |||||||||||||||||
| V18-500 × 11Z | 328 | 500 | 4 × 100 | 336 | 11 | |||||||||||||||||
| V18-600 × 13Z | 408 | 600 | 5 × 100 | 396 | 13 | |||||||||||||||||
| V18-700 × 162 | 428 | 700 | 6 × 100 | 486 | 16 | |||||||||||||||||
| V18-800 × 18Z | 508 | 800 | 7 × 100 | 546 | 18 | |||||||||||||||||
| V18-900 × 20Z | 588 | 900 | 8 × 100 | 606 | 20 | |||||||||||||||||
| V18-1000 × 23Z | 608 | 1000 | 9 × 100 | 696 | 23 | |||||||||||||||||
| V18-1100 × 25Z | 688 | 1100 | 10 × 100 | 756 | 25 | |||||||||||||||||
| V18-1200 × 27Z | 768 | 1200 | 11 × 100 | 816 | 27 | |||||||||||||||||
