Guía de rodillos cruzados / guía de rodillos cruzados

Crossed Roller Guideway (Serie V)

QY006
Guía de rodillos cruzados: ampliamente utilizado en las partes deslizantes de equipos de automatización, máquinas de OA y máquinas periféricas, instrumentos de medición, máquinas de perforación de placa de circuito impreso, máquinas de precisión, probadores ópticos, bancos de trabajo ópticos, mecanismos operativos, dispositivos de rayos X, etc. como sistemas de agregación de muestras para equipos de inspección, lunes de exámenes CT, máquinas de rayos X y otros equipos médicos.
Cantidad:
enviar contacto
                                               
规格型号
Especificación
最大行程
Golpe
主要尺寸 Tamaño principal滚柱数量
Z
Número
OF Rolleros
容许预
压量
§Um
Admisible
Carga
基本额定负荷
(每个滚柱)
Calificación de carga básica
质量
(轨道)
Kg/m
Peso
(Forma)
组合尺寸
Combinación
tamaño
组装尺寸 Tamaño de ensamblaje 
METROAL0NXFGRAMOBdoSdDhTCañónRiñonalgramoPAGCz
Kn
C0Z
Kn
V1-20 × 5Z128.54201 × 1053.91.8M20.6531.41.61.51422.55-20.0980.0690.11
V1-30 × 7Z22302 × 10197
V1-40 × 10Z27403 × 1026.510
V1-50 × 13Z32504 × 103413
V1-60 × 16Z37605 × 1041.516
V1-70 × 19Z42706 × 104919
V1-80 × 21Z52807 × 105421
 
V2-30 × 5Z12126301 × 157.55.62.5M32.554.421.52212.545-30.1760.1270.23
V2-45 × 8Z22452 × 15338
V2-60 × 11Z27603 × 154511
V2-75 × 13Z32754 × 155313
V2-90 × 16Z37905 × 156516
V2-105 × 18Z421056 × 157318
V2-120 × 21Z521207 × 158521
V2-135 × 23Z841358 × 159323
V2-150 × 26Z901509 × 1510526
V2-165 × 29Z9616510 × 1511729
V2-180 × 32Z10218011 × 1512932
V3-50 × 7Z28188501 × 252.58.33.5M43.363.12336357-40.3630.2750.45
V3-75 × 10Z48752 × 255110
V3-100 × 14Z581003 × 257114
V3-125 × 17z781254 × 258617
V3-150 × 21Z881505 × 2510621
V3-175 × 24z1081756 × 2512124
V3-200 × 28Z1182007 × 2514128
V3-225 × 31Z1382258 × 2515631
V3-250 × 35Z1482509 × 2517635
V3-275 × 38Z16827510 × 2519138
V3-300 × 42Z17830011 × 2521142
V4-80 × 7Z582211801 × 402010.24.5M54.384.224514.577-50.7640.6370.8
V4-120 × 11Z821202 × 407911
V4-160 × 15Z1061603 × 4010715
V4-200 × 19Z1302004 × 403519
V4-240 × 23Z1542405 × 4016323
V4-280 × 27Z1782806 × 4019127
V4-320 × 31Z2023207 × 4021931
V4-360 × 35Z
2263608 × 4024735
V4-400 × 39Z2504009 × 4027539
V4-440 × 43Z27444010 × 4030343
V4-480 × 47Z29848011 × 4033147
V6-100 × 7Z5630(31)151001 × 502514.4(14.7)6M6
(6)
5.29.55.23.26726107-71.911.761.5
V6-150 × 10Z961502 × 5010210
V6-200 × 13Z1362003 × 5013213
V6-250 × 17Z1562504 × 5017217
V6-300 × 20Z1963005 × 5020220
V6-350 × 24Z21630(31)153506 × 502514.2(14.6)6M6
(6)
5.29.55.23.2624261024-71.911.761.5
V6-400 × 27Z2564007 × 5027227
V6-450 × 31Z2764508 × 5031231
V6-500 × 34Z3165009 × 5034234
V6-550 × 38Z33655010 × 5038238
V6-600 × 41Z37660011 × 5041241
V9-200 × 10Z11840(44)20(22)2001 × 1005019.28(9)M8
(7)
6.810.56.2491417.51410-104.314.363.2
V9-300 × 15Z1783002 × 10021115
V9-400 × 20Z2384003 × 10028120
V9-500 × 25Z2985004 × 10035125
V9-600 × 30Z3586005 × 10042130
V9-700 × 35Z4187006 × 10049135
V9-800 × 40Z4788007 × 10056140
V9-900 × 45Z5389008 × 10063145
V9-1000 × 50Z598100c9 × 10070150
V12-200 × 7Z11058282001 × 100502812M10
(10)
8.5148.251214512.5207-137.257.665.3
V12-300 × 10Z1903002 × 10020510
V12-400 × 14Z2304003 × 10028514
V12-500 × 17Z3105004 × 10034517
V12-600 × 21Z3506005 × 10042521
V12-700 × 24Z4307006 × 10048524
V12-800 × 28Z4708007 × 10056528
V12-900 × 31Z5509008 × 10062531
V12-1000 × 34Z63010009 × 10068534
V15-300 × 8Z19071363002 × 1005034.414M12
(12)
10.517.510.261520515258-1611.312.48.3
V15-400 × 11Z2404003 × 10028011
V15-500 × 13Z3405004 × 10033013
V15-600 × 16Z3906005 × 10040516
V15-700 × 19Z4407006 × 10048019
V15-800 × 22Z4908007 × 10055522
V15-900 × 25Z5409008 × 10063025
V15-1000 × 27Z64010009 × 10068027
V15-1100 × 30Z690110010 × 10075530
V15-1200 × 33Z740120011 × 10083033
V18-300 × 6Z22883403002 × 1005040.218M14
(14)
2.52012.261818618306-1815.917.810.5
V18-400 × 9Z2484003 × 1002769
V18-500 × 11Z3285004 × 10033611
V18-600 × 13Z4086005 × 10039613
V18-700 × 1624287006 × 10048616
V18-800 × 18Z5088007 × 10054618
V18-900 × 20Z5889008 × 10060620
V18-1000 × 23Z60810009 × 10069623
V18-1100 × 25Z688110010 × 10075625
V18-1200 × 27Z768120011 × 10081627

captcha