Category
SD Blocks Plummer
QY021
La carcasa de rodamiento dividida SD está hecha de materiales como hierro fundido, acero fundido y acero inoxidable. Generalmente hay series como SD3000, SD3100, SD500 y SD600. Para obtener más especificaciones del modelo, contáctenos.
Cantidad:


| Alojamiento No. | Diámetro del eje D1 (mm) | Dimensiones (mm) | Peso de la vivienda (kg) | Cojinete No. | Manga del adaptador | Anillo de ubicación | Alojamiento No. | |||||||||||||||
| D | L | A1 | H1 | gramo | H | A | H2 | J | J1 | norte | N1 | S | G1 | T | ||||||||
| H8 | H13 | H13 | H13 | Número | Cantidad | |||||||||||||||||
| SD534 | 150 | 310 | 620 | 230 | 60 | 86 | 180 | 270 | 360 | 510 | 140 | 32 | 52 | M30 | 96 | M24 | 92 | 22234K | H3134 | Sr310x10 | 1 | SD534 |
| SD536 | 160 | 320 | 650 | 240 | 60 | 86 | 190 | 280 | 380 | 540 | 150 | 32 | 52 | M30 | 96 | M34 | 105 | 22236K | H3136 | Sr320x10 | 1 | SD536 |
| SD538 | 170 | 340 | 700 | 260 | 65 | 92 | 200 | 290 | 400 | 570 | 160 | 35 | 55 | M30 | 102 | M30 | 125 | 22238K | H3138 | Sr340x10 | 1 | SD538 |
| SD540 | 180 | 360 | 740 | 270 | 65 | 98 | 210 | 300 | 420 | 610 | 170 | 35 | 55 | M30 | 108 | M30 | 140 | 22240K | H3140 | Sr360x10 | 1 | SD540 |
| SD544 | 200 | 400 | 820 | 300 | 70 | 108 | 240 | 330 | 475 | 680 | 190 | 40 | 62 | M36 | 118 | M30 | 200 | 22244K | H3144 | Sr400x10 | 1 | SD544 |
| SD548 | 220 | 440 | 880 | 310 | 85 | 120 | 260 | 340 | 515 | 740 | 200 | 42 | 62 | M36 | 130 | M36 | 230 | 22248K | H3148 | Sr440x10 | 1 | SD548 |
| SD552 | 240 | 480 | 940 | 340 | 85 | 130 | 280 | 370 | 560 | 790 | 210 | 42 | 62 | M36 | 140 | M36 | 300 | 22252k | H3152 | Sr480x10 | 1 | SD552 |
| SD556 | 260 | 500 | 990 | 370 | 100 | 130 | 300 | 390 | 590 | 830 | 230 | 50 | 70 | M42 | 140 | M36 | 350 | 22256k | H3156 | SR500X10 | 1 | SD556 |
| SD560 | 280 | 540 | 1060 | 390 | 100 | 140 | 325 | 410 | 640 | 890 | 250 | 50 | 70 | M42 | 150 | M36 | 450 | 22260K | H3160 | SR540X10 | 1 | SD560 |
| SD564 | 300 | 580 | 1110 | 420 | 110 | 150 | 355 | 440 | 690 | 930 | 270 | 57 | 77 | M48 | 160 | M42 | 550 | 22264K | H3164 | SR580X10 | 1 | SD564 |



| Alojamiento No. | Diámetro del eje D1 (mm) | Dimensiones (mm) | Alojamiento Peso (kg) | Cojinete No. | Adaptador Manga | Anillo de ubicación | Alojamiento No. | |||||||||||||||
| D | L | A1 | H1 | gramo | H | A | H2 | J | J1 | norte | N1 | S | G1 | T | ||||||||
| H8 | H13 | H13 | H13 | Número | Cantidad | |||||||||||||||||
| SD634 | 150 | 360 | 740 | 270 | 65 | 130 | 210 | 300 | 420 | 610 | 170 | 35 | 55 | M30 | 130 | M30 | 140 | 22334K | H2334 | Sr360x10 | 1 | SD634 |
| SD636 | 160 | 380 | 780 | 290 | 70 | 136 | 225 | 320 | 450 | 640 | 180 | 40 | 62 | M36 | 136 | M30 | 170 | 22336K | H2336 | Sr380x10 | 1 | SD636 |
| SD638 | 170 | 400 | 820 | 300 | 70 | 142 | 240 | 330 | 475 | 680 | 190 | 40 | 62 | M36 | 142 | M30 | 200 | 22338K | H2338 | Sr400x10 | 1 | SD638 |
| SD640 | 180 | 420 | 860 | 320 | 85 | 148 | 250 | 350 | 500 | 710 | 200 | 42 | 62 | M36 | 148 | M36 | 230 | 22340k | H2340 | Sr420x10 | 1 | SD640 |
| SD644 | 200 | 460 | 920 | 330 | 85 | 155 | 280 | 360 | 550 | 770 | 210 | 42 | 62 | M36 | 155 | M36 | 290 | 22344K | H2344 | Sr460x10 | 1 | SD644 |
| SD648 | 220 | 500 | 990 | 370 | 100 | 165 | 300 | 390 | 590 | 830 | 230 | 50 | 70 | M42 | 165 | M36 | 350 | 22348k | H2348 | SR500X10 | 1 | SD648 |
| SD652 | 240 | 540 | 1060 | 390 | 100 | 175 | 325 | 410 | 640 | 890 | 250 | 50 | 70 | M42 | 175 | M36 | 450 | 22352k | H2352 | SR540X10 | 1 | SD652 |
| SD656 | 260 | 580 | 1110 | 420 | 110 | 185 | 355 | 440 | 690 | 930 | 270 | 57 | 77 | M48 | 185 | M42 | 550 | 22356k | H2356 | SR580X10 | 1 | SD656 |