Category
Three-piece Crossed Roller Guideway
QY971
Quantity:

| 规格型号 Specification | 最大行程 Mar stroke | 主要尺寸Main size | 滚柱数量 Z Number Of rollers | 容许预 压量 §um Allowable Load | 基本额定负荷 (每个滚柱) Basic load Rating | 质量 (轨道) Kg/m Weight (Way) | |||||||||||||||||||
| 组合尺寸 Combination size | 组装尺寸Assembly size | ||||||||||||||||||||||||
| M | A | L | n×F | G | W1 | W2 | T | N | d | D | S | A1 | B | h | Da | R | g | p | Cz KN | C0z KN | |||||
| VT1-20-5Z | 12 | 17 | 4 | 20 | 1×10 | 5 | 13.4 | 7.8 | 1.5 | 10 | 0.65 | 3 | M2 | 0.5 | 2 | 1.4 | 1.5 | 14 | 2 | 2.5 | 5 | -2 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| VT1-30-7Z | 22 | 30 | 2×10 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
| VT1-40-10Z | 27 | 40 | 3×10 | 26.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| VT1-50-13Z | 32 | 50 | 4×10 | 34 | 13 | ||||||||||||||||||||
| VT1-60-16Z | 37 | 60 | 5×10 | 41.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| VT1-70-19Z | 42 | 70 | 6×10 | 49 | 19 | ||||||||||||||||||||
| VT1-80-21Z | 52 | 80 | 7×10 | 54 | 21 | ||||||||||||||||||||
| VT2-30-5Z | 18 | 24 | 6 | 30 | 1×15 | 7.5 | 19 | 11 | 1.5 | 15 | 2.55 | 4.4 | M3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2.5 | 4 | 5 | -3 | 0.3 | 0.298 | 0.24 |
| VT2-45-8Z | 24 | 45 | 2×15 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||||
| VT2-60-11Z | 30 | 60 | 3×15 | 45 | 11 | ||||||||||||||||||||
| VT2-75-13Z | 44 | 75 | 4×15 | 53 | 13 | ||||||||||||||||||||
| VT2-90-16Z | 50 | 90 | 5×15 | 65 | 16 | ||||||||||||||||||||
| VT2-105-18Z | 64 | 105 | 6×15 | 73 | 18 | ||||||||||||||||||||
| VT2-120-21Z | 70 | 120 | 7×15 | 85 | 21 | ||||||||||||||||||||
| VT3-50-7Z | 28 | 36 | 8 | 50 | 1×25 | 2.5 | 29 | 6.6 | 1.5 | 25 | 3.3 | 6 | M3 | 0.5 | 4 | 3.1 | 3 | 36 | 3 | 5 | 7 | -4 | 0.65 | 0.77 | 0.45 |
| VT3-75-10Z | 48 | 75 | 2×25 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||
| VT3-100-14Z | 58 | 100 | 3×25 | 71 | 14 | ||||||||||||||||||||
| VT3-125-17Z | 78 | 125 | 4×25 | 86 | 17 | ||||||||||||||||||||
| VT3-150-21Z | 88 | 150 | 5×25 | 103 | 21 | ||||||||||||||||||||
| VT3-175-24Z | 108 | 175 | 6×25 | 121 | 24 | ||||||||||||||||||||
| VT3-200-28Z | 118 | 200 | 7×25 | 141 | 28 | ||||||||||||||||||||
| VT3-225-31Z | 138 | 225 | 8×25 | 156 | 31 | ||||||||||||||||||||
| VT4-80-7Z | 58 | 44 | 11 | 80 | 1×40 | 20 | 35 | 11 | 1.5 | 40 | 4.3 | 8 | M5 | 0.5 | 3 | 4.2 | 4 | 51 | 4.5 | 7 | 7 | -5 | 1.242 | 1.183 | 0.85 |
| VT4-120-11Z | 82 | 20 | 2×40 | 79 | 11 | ||||||||||||||||||||
| VT4-160-15Z | 106 | 160 | 3×40 | 107 | 15 | ||||||||||||||||||||
| VT4-200-19Z | 130 | 200 | 4×40 | 135 | 19 | ||||||||||||||||||||
| VT4-240-23Z | 154 | 240 | 5×40 | 163 | 23 | ||||||||||||||||||||
| VT4-280-27Z | 178 | 280 | 6×40 | 191 | 27 | ||||||||||||||||||||
| VT4-320-31Z | 202 | 320 | 7×40 | 219 | 31 | ||||||||||||||||||||
| VT4-360-35Z | 226 | 360 | 8×40 | 247 | 35 | ||||||||||||||||||||
| VT4-400-39Z | 250 | 400 | 9×40 | 275 | 39 | ||||||||||||||||||||
| VT4-440-43Z | 274 | 440 | 10×40 | 308 | 43 | ||||||||||||||||||||
| VT4-480-47Z | 298 | 480 | 11×40 | 331 | 47 | ||||||||||||||||||||
Send Message