Category
Special Crossed Roller Guideway
QY972
Crossed roller guideway with nylon cages
Quantity:

| SV6-100×8Z | 56 | 31(30) | 15 | 100 | 1×50 | 25 | 13.9(13.4) | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | M5 | 6 | 72 | 4.5 | 9 | 7 | -7 | 1.91 | 1.76 | 1.5 |
| SV6-150×11Z | 96 | 150 | 2×50 | 99 | 10 | ||||||||||||||||||
| SV6-200×15Z | 136 | 200 | 3×50 | 135 | 13 | ||||||||||||||||||
| SV6-250×19Z | 156 | 250 | 4×50 | 171 | 17 | ||||||||||||||||||
| SV6-300×22Z | 196 | 300 | 5×50 | 198 | 20 | ||||||||||||||||||
| SV6-350×26Z | 216 | 350 | 6×50 | 234 | 24 | ||||||||||||||||||
| SV6-400×30Z | 256 | 400 | 7×50 | 270 | 27 | ||||||||||||||||||
| SV6-450×34Z | 276 | 450 | 8×50 | 306 | 31 | ||||||||||||||||||
| SV6-500×38Z | 316 | 500 | 9×50 | 342 | 34 | ||||||||||||||||||
| SV6-550×42Z | 336 | 550 | 10×50 | 378 | 38 | ||||||||||||||||||
| SV6-600×45Z | 376 | 600 | 11×50 | 405 | 41 | ||||||||||||||||||
| SV9-200×10Z | 118 | 44 | 22 | 200 | 1×100 | 50 | 19.7 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | M6 | 9 | 140 | 7 | 14 | 10 | -10 | 4.31 | 4.36 | 3.2 |
| SV9-300×15Z | 178 | 300 | 2×100 | 210 | 15 | ||||||||||||||||||
| SV9-400×20Z | 238 | 400 | 3×100 | 280 | 20 | ||||||||||||||||||
| SV9-500×25Z | 298 | 500 | 4×100 | 350 | 25 | ||||||||||||||||||
| SV9-600×30Z | 358 | 600 | 5×100 | 420 | 30 | ||||||||||||||||||
| SV9-700×35Z | 418 | 700 | 6×100 | 490 | 35 | ||||||||||||||||||
| SV9-800×40Z | 478 | 800 | 7×100 | 560 | 40 | ||||||||||||||||||
| SV9-900×45Z | 538 | 900 | 8×100 | 630 | 45 | ||||||||||||||||||
| SV9-1000×50Z | 598 | 1000 | 9×100 | 700 | 50 | ||||||||||||||||||
| SV9-1100×55Z | 658 | 1100 | 10×100 | 770 | 55 | ||||||||||||||||||
| SV9-1200×60Z | 718 | 1200 | 11×100 | 840 | 60 | ||||||||||||||||||
Send Message