Category
SA Insert Bearings
QY827
The SA series bearings can be made of various materials such as bearing steel, stainless steel, plastic, and ceramics.
For more models, please contact us.
For more models, please contact us.
Quantity:

| Bearing No. | Boundary Dimensions(mm inch) | Basic Load Rating(N) | Weight | |||||||||
| d | D | B1 | B | C | S | h | B3 | d1 | Dynamic Cr | Static Cor | Kg(pc) | |
| SA201 | 12 | 40 1.5748 | 28.6 1.1260 | 19.1 0.7520 | 12 0.4724 | 6.5 0.2559 | 3.6 0.1417 | 13.5 0.5315 | 27.2 1.0709 | 9550 | 4780 | 0.12 |
| SA201-8 | 1/2 | 0.12 | ||||||||||
| SA202 | 15 | 0.1 | ||||||||||
| SA202-10 | 5/8 | 0.1 | ||||||||||
| SA203 | 17 | 0.09 | ||||||||||
| SA203-11 | 11/16 | 0.09 | ||||||||||
| SA204 | 20 | 47 1.8504 | 30.9 1.2165 | 21.4 0.8425 | 14 0.5512 | 7.5 0.2953 | 4 0.1575 | 13.5 0.5315 | 32.4 1.2756 | 12800 | 6650 | 0.16 |
| SA204-12 | 3/4 | 0.16 | ||||||||||
| SA205 | 25 | 52 2.0472 | 30.9 1.2165 | 21.4 0.8465 | 15 0.5906 | 7.5 0.2954 | 4 0.1693 | 13.5 0.5316 | 37.4 1.4724 | 14000 | 7880 | 0.2 |
| SA205-13 | 13/16 | 0.22 | ||||||||||
| SA205-14 | 7/8 | 0.21 | ||||||||||
| SA205-15 | 15/16 | 0.21 | ||||||||||
| SA205-16 | 1 | 0.2 | ||||||||||
| SA206 | 30 | 62 2.4409 | 35.7 1.4055 | 23.8 0.9370 | 16 0.6299 | 9 0.3543 | 5 0.1569 | 15.9 0.6260 | 44.1 1.7362 | 19500 | 11200 | 0.3 |
| SA206-17 | 1-3/16 | 0.32 | ||||||||||
| SA206-18 | 1-1/8 | 0.32 | ||||||||||
| SA206-19 | 1-3/16 | 0.39 | ||||||||||
| SA206-20 | 1-1/4 | 0.29 | ||||||||||
| SA207 | 35 | 72 2.8346 | 35.7 1.4055 | 25.4 1.0000 | 17 0.6693 | 9.5 0.3740 | 5.7 0.2244 | 17.5 0.6890 | 51.1 2.0118 | 25700 | 15200 | 0.42 |
| SA207-20 | 1-1/4 | 0.46 | ||||||||||
| SA207-21 | 1-5/16 | 0.43 | ||||||||||
| SA207-22 | 1-3/8 | 0.42 | ||||||||||
| SA207-23 | 1-7/16 | 0.41 | ||||||||||
| SA208 | 40 | 80 3.1496 | 43.7 1.7205 | 30.2 1.1890 | 18 0.7087 | 11 0.4331 | 6.2 0.2441 | 18.3 0.7205 | 58 2.2835 | 29600 | 18200 | 0.6 |
| SA208-24 | 1-1/2 | 0.58 | ||||||||||
| SA208-25 | 1-9/16 | 0.6 | ||||||||||
| SA209 | 45 | 85 3.3465 | 43.7 1.7205 | 30.2 1.1891 | 19 0.7480 | 11 0.4331 | 6.5 0.2559 | 18.3 0.7205 | 63.5 2.5000 | 31850 | 20800 | 0.66 |
| SA209-26 | 1-5/8 | 0.75 | ||||||||||
| SA209-27 | 1-11/16 | 0.71 | ||||||||||
| SA209-28 | 1-3/4 | 0.67 | ||||||||||
| SA210 | 50 | 90 3.5433 | 43.7 1.7205 | 30.2 1.1890 | 20 0.7874 | 11 0.4331 | 6.5 0.2559 | 18.3 0.7205 | 67.2 2.6457 | 35100 | 23200 | 0.75 |
| SA210-29 | 1-13/16 | 0.81 | ||||||||||
| SA210-30 | 1-7/8 | 0.8 | ||||||||||
| SA210-31 | 1-15/16 | 0.77 | ||||||||||
| SA210-32 | 2 | 0.75 | ||||||||||
| SA211 | 55 | 100 3.9370 | 48.4 1.9055 | 32.5 1.2795 | 24 0.9449 | 12 0.4724 | 7.2 0.2835 | 20.7 0.8150 | 74.5 2.9331 | 43550 | 29200 | 1.04 |
| SA211-32 | 2 | 1.17 | ||||||||||
| SA211-33 | 2-1/16 | 1.12 | ||||||||||
| SA211-34 | 2-1/8 | 1.07 | ||||||||||
| SA211-35 | 2-3/16 | 1.02 | ||||||||||
| SA212 | 60 | 110 4.3307 | 49.3 1.9409 | 33.4 1.3150 | 24 0.9449 | 12 0.4724 | 8 0.3150 | 22.3 0.878 | 82 3.2283 | 47800 | 32800 | 1.35 |
| SA212-36 | 2-1/4 | 1.45 | ||||||||||
| SA212-37 | 2-5/16 | 1.38 | ||||||||||
| SA212-38 | 2-3/8 | 1.34 | ||||||||||
| SA212-39 | 2-7/16 | 1.28 | ||||||||||
Send Message