Category
UCFB Flange Mounted Bearings
QY823
The UCFB series bearing housings can be classified into stainless steel, cast steel, cast iron, plastic, etc. depending on the different materials.
For more models, please contact us.
For more models, please contact us.
Quantity:

| Unit No. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing Weight (kg) | ||||||||||||||
| (in) | (mm) | Ho | L | H1 | P | H | j | J | A | A1 | A2 | N | E | S | mm | in | ||||
| UCFB201-8 | 1/2 | 109 | 60 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | M8 | 5/16 | UC201-8 | FB204 | 0.38 | |
| UCFB202-9 | 9/16 | UC202-9 | ||||||||||||||||||
| UCFB202-10 | 5/8 | UC202-10 | ||||||||||||||||||
| UCFB203-11 | 11/16 | UC203-11 | ||||||||||||||||||
| UCFB204-12 | 3/4 | UC204-12 | ||||||||||||||||||
| UCFB201 | 12 | UC201 | ||||||||||||||||||
| UCFB202 | 15 | UC202 | ||||||||||||||||||
| UCFB203 | 17 | UC203 | ||||||||||||||||||
| UCFB204 | 20 | UC204 | ||||||||||||||||||
| UCFB205-13 | 13/16 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | 5/16 | UC205-13 | FB205 | 0.49 | |
| UCFB205-14 | 7/8 | UC205-14 | ||||||||||||||||||
| UCFB205-15 | 15/16 | UC205-15 | ||||||||||||||||||
| UCFB205-16 | 1 | UC205-16 | ||||||||||||||||||
| UCFB205 | 25 | UC205 | ||||||||||||||||||
| UCFB206-17 | 1-1/16 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | 5/16 | UC206-17 | FB206 | 0.61 | |
| UCFB206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | ||||||||||||||||||
| UCFB206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | ||||||||||||||||||
| UCFB206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | ||||||||||||||||||
| UCFB206 | 30 | UC206 | ||||||||||||||||||
| UCFB207-20 | 1-1/4 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M10 | 3/8 | UC207-20 | FB207 | 0.75 | |
| UCFB207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | ||||||||||||||||||
| UCFB207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | ||||||||||||||||||
| UCFB207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | ||||||||||||||||||
| UCFB207 | 35 | UC207 | ||||||||||||||||||
| UCFB208-24 | 1-1/2 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | 3/8 | UC208-24 | FB208 | 0.8 | |
| UCFB208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | ||||||||||||||||||
| UCFB208 | 40 | UC208 | ||||||||||||||||||
| UCFB209-26 | 1-5/8 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | 3/8 | UC209-26 | FB209 | 1.5 | |
| UCFB209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | ||||||||||||||||||
| UCFB209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | ||||||||||||||||||
| UCFB209 | 45 | UC209 | ||||||||||||||||||
| UCFB210-29 | 1-13/16 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | 3/8 | UC210-29 | FB210 | 1.8 | |
| UCFB210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | ||||||||||||||||||
| UCFB210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | ||||||||||||||||||
| UCFB210-32 | 2 | UC210-32 | ||||||||||||||||||
| UCFB210 | 50 | UC210 | ||||||||||||||||||
Send Message