Category
UCFX Flanged Ball Bearing Units
QY815
The UCFX series bearing housings can be classified into stainless steel, cast steel, cast iron, plastic, etc. depending on the different materials.
For more models, please contact us.
For more models, please contact us.
Quantity:

| Unit No. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing | |||||||||
| (in) | (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | (mm) | (in) | Weight(kg) | |||
| UCFX05-16 | 1 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 40.2 | 15.9 | M10 | 3/8 | UCX05-16 | FX05 | 1.02 | |
| UCFX05 | 25 | UCX05 | |||||||||||||
| UCFX06-19 | 1-3/16 | 117 | 92 | 19 | 14.3 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | M14 | 1/2 | UCX06-19 | FX06 | 1.46 | |
| UCFX06-20 | 1-1/4 | UCX06-20 | |||||||||||||
| UCFX06 | 30 | UCX06 | |||||||||||||
| UCFX07-22 | 1-3/8 | 130 | 102 | 21 | 14.3 | 38 | 16 | 51.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCX07-22 | FX07 | 1.94 | |
| UCFX07-23 | 1-7/16 | UCXX07-23 | |||||||||||||
| UCFX07 | 35 | UCX07 | |||||||||||||
| UCFX08-24 | 1-1/2 | 137 | 105 | 22 | 14.3 | 40 | 19 | 52.2 | 19 | M16 | 5/8 | UCX08-24 | FX08 | 2.2 | |
| UCFX08 | 40 | UCX08 | |||||||||||||
| UCFX09-26 | 1-5/8 | 143 | 111 | 23 | 14.3 | 40 | 19 | 55.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCX09-26 | FX09 | 2.42 | |
| UCFX09-27 | 1-11/16 | UCX09-27 | |||||||||||||
| UCFX09-28 | 1-3/4 | UCX 09-28 | |||||||||||||
| UCFX09 | 45 | UCX09 | |||||||||||||
| UCFX10-31 | 1-15/16 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 59.4 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCX10-31 | FX10 | 3.41 | |
| UCFX10-32 | 2 | UCX 10-32 | |||||||||||||
| UCFX10 | 50 | UCX10 | |||||||||||||
| UCFX11-35 | 2-13/16 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 68.7 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCX11-35 | FX11 | 4.52 | |
| UCFX11-36 | 2-1/4 | UCX 11-36 | |||||||||||||
| UCFX11 | 55 | UCX11 | |||||||||||||
| UCFX12-38 | 2-3/8 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 73.7 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCX12-38 | FX12 | 5.32 | |
| UCFX12-39 | 2-7/16 | UCX 12-39 | |||||||||||||
| UCFX12 | 60 | UCX12 | |||||||||||||
| UCFX13-40 | 2-1/2 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 78.4 | 30.2 | M16 | 5/8 | UCX13-40 | FX13 | 5.53 | |
| UCFX13 | 65 | UCX13 | |||||||||||||
| UCFX14-44 | 2-3/4 | 197 | 152 | 37 | 24 | 60 | 23 | 81.5 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCX14-44 | FX14 | 6.77 | |
| UCFX14 | 70 | UCX14 | |||||||||||||
| UCFX15-47 | 2-15/16 | 197 | 152 | 40 | 24 | 68 | 23 | 89.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCX15-47 | FX15 | 7.82 | |
| UCFX15-48 | 3 | UCX15-48 | |||||||||||||
| UCFX15 | 75 | UCX15 | |||||||||||||
| UCFX16-50 | 3-1/8 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 91.6 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCX16-50 | FX16 | 8.91 | |
| UCFX16 | 80 | UCX16 | |||||||||||||
| UCFX17-55 | 3-7/16 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 96.3 | 39.7 | M20 | 3/4 | UCX17-55 | FX17 | 10.23 | |
| UCFX17 | UCX17 | ||||||||||||||
| UCFX18-56 | 3-1/2 | 214 | 171 | 45 | 24 | 76 | 23 | 106.1 | 42.9 | M20 | 3/4 | UCX18-56 | FX18 | 11.69 | |
| UCFX18 | 90 | UCX18 | |||||||||||||
| UCFX20-63 | 3-15/16 | 268 | 211 | 59 | 31 | 97 | 31 | 127.3 | 49.2 | M27 | 1-1/8 | UCX20-63 | FX20 | 19.44 | |
| UCFX20-64 | 4 | UCX20-64 | |||||||||||||
| UCFX20 | 100 | UCX20 | |||||||||||||
Send Message