Category
Cadena de hojas
QY933
Las cadenas de hoja son un tipo de cadena de rodillos que consiste en placas entrelazadas que dan mayor resistencia a la tracción que otras cadenas de rodillos. Las cadenas de hojas corren sobre las caradas en lugar de las ruedas dentadas. Se usan comúnmente para levantar aplicaciones como carretillas elevadoras y polipastos. 1. Alta resistencia a la tracción para el levantamiento pesado. 2. Diseño compacto y flexible. 3. Excelente absorción de carga de choque. Para más modelos, contáctenos.
Cantidad:
Las partes deCadena de la hoja BLEs de la cadena de rodillos ANSI, la forma de la placa es la misma que la placa interna de la cadena del rodillo ANSI, pero se incrementa el mayor grosor, y el diámetro del pasador aumenta. Por lo tanto, es un tipo pesado utilizado para la estructura de transmisión de hacia adelante y hacia atrás.

| Cadena ISO No. | Cadena ANSI No. | Paso | Cordón | Profundidad de la placa | Espesor de la placa | Diámetro del pasador | Longitud | Resistencia a la tracción definitiva | Resistencia a la tracción promedio | Peso por metro |
| PAG | H2 Max | T max | d2 max | L max | Q Min | Q0 | Q | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | |||
| LH0822 | BL422 | 12.700 | 2x2 | 12.07 | 2.08 | 5.09 | 11.05 | 22.2 | 27.6 | 0.64 |
| LH0823 | BL423 | 2x3 | 13.16 | 22.2 | 27.6 | 0.80 | ||||
| LH0834 | BL434 | 3x4 | 17.40 | 33.4 | 41.4 | 1.12 | ||||
| LH0844 | BL444 | 4x4 | 19.51 | 44.5 | 56.0 | 1.28 | ||||
| LH0846 | BL446 | 4x6 | 23.75 | 44.5 | 56.0 | 1.60 | ||||
| LH0866 | BL466 | 6x6 | 27.99 | 66.7 | 81.7 | 1.92 | ||||
| LH0888 | BL488 | 8x8 | 36.45 | 89.0 | 109.4 | 2.56 | ||||
| LH1022 | BL522 | 15.875 | 2x2 | 15.09 | 2.44 | 5.96 | 12.9 | 33.4 | 43.1 | 0.88 |
| LH1023 | BL523 | 2x3 | 15.37 | 33.4 | 43.1 | 1.10 | ||||
| LH1034 | BL534 | 3x4 | 20.32 | 48.9 | 65.6 | 1.50 | ||||
| LH1044 | BL544 | 4x4 | 22.78 | 66.7 | 84.5 | 1.80 | ||||
| LH1046 | BL546 | 4x6 | 27.74 | 66.7 | 84.5 | 2.20 | ||||
| LH1066 | BL566 | 6x6 | 32.69 | 100.1 | 125.1 | 2.65 | ||||
| LH1088 | BL588 | 8x8 | 42.57 | 133.4 | 169.5 | 3.50 | ||||
| LH1222 | BL622 | 19.050 | 2x2 | 18.11 | 3.3 | 7.94 | 12.73 | 48.9 | 63.6 | 1.45 |
| LH1223 | BL623 | 2x3 | 20.73 | 48.9 | 63.6 | 1.80 | ||||
| LH1234 | BL634 | 3x4 | 27.43 | 75.6 | 102.8 | 2.50 | ||||
| LH1244 | BL644 | 4x4 | 30.78 | 97.9 | 120.9 | 2.90 | ||||
| LH1246 | BL646 | 4x6 | 37.49 | 97.9 | 120.9 | 3.60 | ||||
| LH1266 | BL666 | 6x6 | 44.20 | 146.8 | 190.8 | 4.30 | ||||
| LH1288 | BL688 | 8x8 | 57.61 | 195.7 | 238.8 | 5.80 | ||||
| LH1622 | BL822 | 25.400 | 2x2 | 24.13 | 4.09 | 9.54 | 21.34 | 84.5 | 108.2 | 2.20 |
| LH1623 | BL823 | 2x3 | 25.48 | 84.5 | 108.2 | 2.70 | ||||
| LH1634 | BL834 | 3x4 | 33.76 | 129.0 | 170.0 | 3.80 | ||||
| LH1644 | BL844 | 4x4 | 37.90 | 169.0 | 214.6 | 4.30 | ||||
| LH1646 | BL846 | 4x6 | 46.18 | 169.0 | 214.6 | 5.40 | ||||
| LH1666 | BL866 | 6x6 | 54.46 | 253.6 | 324.5 | 6.50 | ||||
| LH1688 | BL888 | 8x8 | 71.02 | 338.1 | 432.7 | 8.60 |

