Category
F-full loaded cylindrical roller bearing without outer ring
QY951
The F series without outer ring bearings are full-enclosed cylindrical roller bearings with no outer ring. They are reinforced during transportation with transparent plastic sleeves or nylon sleeves. The F series without outer ring bearings come in single row and double row versions.
The F series without outer ring bearings have wide applications and are commonly used in engineering machinery such as in gearboxes of reducers. Custom sizes can be made upon request based on samples.
The F series without outer ring bearings have wide applications and are commonly used in engineering machinery such as in gearboxes of reducers. Custom sizes can be made upon request based on samples.
Quantity:


| Bearing Number | ID(mm) | OD(mm) | B(mm) |
| F-217922 | 18 | 30.52 | 13 |
| F-217843 | 20 | 33.83 | 18 |
| F-229069 | 20 | 40.7 | 19 |
| F-210408 | 22 | 38.75 | 22.5 |
| F-229028 | 24 | 40.25 | 26 |
| F-229071 | 25 | 53.55 | 28 |
| F-229070 | 25 | 46.52 | 22 |
| F-205248 | 25 | 42.93 | 40 |
| F-205118 | 25 | 40.167 | 30 |
| F-219593 | 25 | 42.51 | 12 |
| F-210390 | 28 | 43.35 | 26.5 |
| F-229072.2 | 30 | 60.46 | 28 |
| F-229073 | 30 | 68.15 | 31.5 |
| F-217615 | 30 | 49.6 | 25 |
| F-219590 | 30 | 50.74 | 14 |
| RNN306X3V | 30 | 55.3 | 39 |
| F-227450 | 32 | 46.6 | 28 |
| F-208098 | 35 | 52.09 | 26.5 |
| F-553229 | 35 | 52.09 | 30.5 |
| F-217973 | 35 | 59.19 | 27 |
| RNN3007X3V | 35 | 61.3 | 40 |
| 567079B | 36 | 54 | 22 |
| F-237005 | 38 | 52.95 | 29.5 |
| F-229575.1 | 38 | 54.686 | 29.5 |
| F-201272 | 38 | 57.91 | 34 |
| NUP408023 | 40 | 80 | 23 |
| F-56718 | 40 | 80 | 23 |
| F-49285 | 40 | 61.74 | 32 |
| F-238900 | 40 | 75.63 | 78 |
| F-229075 | 40 | 81.4 | 37.5 |
| F-208099 | 40 | 57.81 | 34 |
| 907/50200 | 40 | 61.74 | 32 |
| F-204781 | 40 | 61.74 | 35.5 |
| BC1B320784A | 40 | 80 | 23 |
| NUP428023 | 42 | 80 | 23 |
| F-208102 | 42 | 64.8 | 50 |
| F-224580 | 42 | 80 | 23 |
| F-238901 | 45 | 83.88 | 85 |
| F-229076 | 45 | 93.3 | 45 |
| F-219012 | 45 | 65.02 | 34 |
| F-218867 | 45 | 66.85 | 40 |
| F-204782 | 45 | 66.85 | 37.5 |
| F-230055 | 45 | 61.55 | 32 |
| RNN3009X3V | 45 | 66.85 | 36 |
| NUP5511035 | 50 | 110 | 35 |
| F-229077.2 | 50 | 109.27 | 50 |
| F-213616 | 50 | 69.67 | 32 |
| F-212543 | 50 | 75.25 | 40 |
| F-208266 | 50 | 72 | 31 |
| F-204783 | 50 | 72.33 | 39 |
| F-120720 | 50 | 72.33 | 40 |
| F-208100 | 50 | 67.28 | 32 |
| F-218974 | 50 | 69.58 | 40 |
| NUP5210635 | 52 | 106 | 35 |
| F-207813 | 52 | 106 | 35 |
| F-239535 | 54 | 85.1 | 56 |
| F-213617 | 55 | 77.07 | 41 |
| F-210389 | 55 | 76.94 | 40 |
| F-559465 | 57 | 92.6 | 48 |
| F-560280 | 57 | 92.6 | 58 |
| F-208101 | 60 | 83.83 | 46 |
| F-553337 | 65 | 93.09 | 55 |
| F-217411 | 65 | 93.09 | 55 |
| F-209297 | 65 | 89.8 | 48 |
| F-212191 | 70 | 95.29 | 54 |
| F-238905 | 95 | 155.87 | 150 |
| F-229078 | 65 | 120.97 | 60 |
| F-212139 | 75 | 107.9 | 30 |
| F-219634 | 325 | 383.42 | 43 |
Send Message