Category
Single-row Cylindrical Roller Bearings

N type bearings features two integral flanges on the inner ring and outer ring without flanges.
NU type bearings features two integral flanges on the outer ring and inner ring without flanges, N and NU type bearings belong to the Non-locating bearings, they are not able to accommodate any axial loads.
NJ type bearings features two integral flanges on the outer ring and one integral flange on the inner ring, this allows them to accommodate axial loads in one direction only.
NUP type bearings have two integral flanges on the outer ring, one integral flange on the inner ting and a loose rib, so it is locating bearing and can accept axial loads in either direction.
NJ type bearings used in conjunction with thrust collars can build a locating bearing, which can accept axial loads in either direction.
| Bearing Number | Principal Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Limiting Speeds (r/min) | Weight (kg) | |||||||||||||
| NU | NJ | NUP | N | NF | NP | d | D | B | rmin | r1min | Fw | d2 | Cr | Cor | Grease | Oil | |
| NU204 | NJ | NUP | N | NF | NP | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 27 | — | 15.4 | 12.7 | 15000 | 18000 | 0.112 |
| NU2204 | NJ | NUP | — | — | — | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 26.5 | 29.7 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
| NU304 | NJ | NUP | N | NF | NP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31.2 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
| NU2304 | NJ | NUP | — | — | — | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 29.7 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
| NU1005 | — | — | N | — | — | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30.5 | — | 11 | 10.2 | 11000 | 15000 | 0.1 |
| NU205 | NJ | NUP | N | NF | NP | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 34.7 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
| NU2205 | NJ | NUP | — | — | — | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 34.7 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
| NU305 | NJ | NUP | N | NF | NP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 38.1 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | 0.251 |
| NU2305 | NJ | NUP | — | — | — | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 34 | 38.1 | 53.2 | 54.5 | 9000 | 12000 | 0.355 |
| NU1006 | — | — | N | — | — | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | — | 13 | 12.8 | 9500 | 12000 | 0.12 |
| NU206 | NJ | NUP | N | NF | NP | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 41.3 | 36 | 35.5 | 8500 | 11000 | 0.214 |
| NU2206 | NJ | NUP | — | — | — | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | 41.3 | 45.5 | 48 | 8500 | 11000 | 0.268 |
| NU306 | NJ | NUP | N | NF | NP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 45 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 |
| NU2306 | NJ | NUP | — | — | — | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 45 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 |
| NU406 | NJ | NUP | N | NF | NP | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 45 | 50.5 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 |
| NU1007 | — | — | N | — | — | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | — | 19.5 | 18.8 | 8500 | 11000 | 0.16 |
| NU207 | NJ | NUP | N | NF | NP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 48.3 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.311 |
| NU2207 | NJ | NUP | — | — | — | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | 48.3 | 57.5 | 63 | 7500 | 9500 | 0.414 |
| NU307 | NJ | NUP | N | NF | NP | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 51.1 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.501 |
| NU2307 | NJ | NUP | — | — | — | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 51.1 | 87.5 | 98.2 | 7000 | 9000 | 0.738 |
| NU407 | NJ | NUP | — | NF | NP | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 53 | 59 | 70.8 | 68.2 | 6000 | 7500 | 0.94 |
| NU1008 | — | — | N | — | — | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | — | 21.2 | 22 | 7500 | 9500 | 0.22 |
| NU208 | NJ | NUP | N | NF | NP | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 54.2 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.394 |
| NU2208 | NJ | NUP | — | — | — | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 54.2 | 67.5 | 75.2 | 7000 | 9000 | 0.507 |
| NU308 | NJ | NUP | N | NF | NP | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 57.7 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 |
| NU2308 | NJ | NUP | — | — | — | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 57.7 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
| NU408 | NJ | NUP | N | NF | NP | 40 | 110 | 27 | 2 | 2 | 58 | 64.8 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 |
| NU1009 | — | — | N | — | — | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 52.5 | — | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 |
| NU209 | NJ | NUP | N | NF | NP | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 59.2 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 |
| NU2209 | NJ | NUP | — | — | — | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 59.2 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 |
| NU309 | NJ | NUP | N | NF | NP | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 64.7 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 |
| NU2309 | NJ | NUP | — | — | — | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 64.7 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 |
| NU409 | NJ | NUP | N | NF | NP | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | 71.8 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 |
| NU1010 | — | — | N | — | — | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | — | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | 0.31 |
| NU210 | NJ | NUP | N | NF | NP | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 64.2 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 |
| NU2210 | NJ | NUP | — | — | — | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 64.2 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 |
| NU310 | NJ | NUP | N | NF | NP | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 71.2 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 |
| NU2310 | NJ | NUP | — | — | — | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | 71.2 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 |
| NU410 | NJ | NUP | N | NF | NP | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70.8 | 78.8 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 |
| NU1011 | — | — | N | — | — | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 64.5 | — | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 |
| NU211 | NJ | NUP | N | NF | NP | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 70.9 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 |
| NU2211 | NJ | NUP | — | — | — | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 70.9 | 94.8 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 |
| NU311 | NJ | NUP | N | NF | NP | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 77.4 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 |
| NU2311 | NJ | NUP | — | — | — | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 77.4 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 |
| NU411 | NJ | NUP | N | NF | NP | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | 85.2 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 |
| NU1012 | — | — | N | — | — | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | — | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 |
| NU212 | NJ | NUP | N | NF | NP | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 77.7 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 |
| NU2212 | NJ | NUP | — | — | — | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 77.7 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 |
| NU312 | NJ | NUP | N | NF | NP | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 84.3 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 |
| NU2312 | NJ | NUP | — | — | — | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 84.3 | 212 | 260 | 4500 | 5600 | 2.81 |
| NU412 | NJ | NUP | N | NF | NP | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | 91.8 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 |
| NU1013 | — | — | N | — | — | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 74.5 | — | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 |
| NU213 | NJ | NUP | N | NF | NP | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 84.6 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 |
| NU2213 | NJ | NUP | — | — | — | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 84.6 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 |
| NU313 | NJ | NUP | N | NF | NP | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 90.6 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 |
| NU2313 | NJ | NUP | — | — | — | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 90.6 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 |
| NU413 | NJ | NUP | N | NF | NP | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 89.5 | 98.5 | 170 | 178 | 3800 | 4800 | 4 |
| NU1014 | — | — | N | — | — | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 80 | — | 47.5 | 57 | 4800 | 6000 | 0.71 |
| NU214 | NJ | NUP | N | NF | NP | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 89.6 | 112 | 135 | 4300 | 5300 | 1.2 |
| NU2214 | NJ | NUP | — | — | — | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 89.6 | 148 | 192 | 4300 | 5300 | 1.56 |
| NU314 | NJ | NUP | N | NF | NP | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 97.5 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.86 |
| NU2314 | NJ | NUP | — | — | — | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 97.5 | 260 | 320 | 3800 | 4800 | 4.1 |
| NU414 | NJ | NUP | N | NF | NP | 70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 100 | 110 | 215 | 232 | 3400 | 4300 | 5.9 |
| NU1015 | — | — | N | — | — | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 85 | — | 51.5 | 61.2 | 4500 | 5600 | 0.74 |
| NU215 | NJ | NUP | N | NF | NP | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 94.6 | 125 | 155 | 4000 | 5000 | 1.32 |
| NU2215 | NJ | NUP | — | — | — | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 94.6 | 155 | 205 | 4000 | 5000 | 1.64 |
| NU315 | NJ | NUP | N | NF | NP | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 104.2 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.43 |
| NU2315 | NJ | NUP | — | — | — | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95.5 | 104 | 245 | 308 | 3600 | 4500 | 5.4 |
| NU415 | NJ | NUP | N | NF | NP | 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 104.5 | 116 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 |
| NU1016 | — | — | N | — | — | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 91.5 | — | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 |
| NU216 | NJ | NUP | N | NF | NP | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 101.1 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 |
| NU2216 | NJ | NUP | — | — | — | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | 101.1 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 |
| NU316 | NJ | NUP | N | NF | NP | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 101 | 110.1 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 |
| NU2316 | NJ | NUP | — | — | — | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 103 | 111 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 |
| NU416 | NJ | NUP | N | NF | NP | 80 | 200 | 48 | 3 | 3 | 110 | 122 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 |
| NU1017 | — | — | N | — | — | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 96.5 | — | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 |
| NU217 | NJ | NUP | N | NF | NP | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 100.5 | 107.1 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 |
| NU2217 | NJ | NUP | — | — | — | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 100.5 | 107.1 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 |
| NU317 | NJ | NUP | N | NF | NP | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | 117.4 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 |
| NU2317 | NJ | NUP | — | — | — | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | 117 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 |
| NU417 | NJ | NUP | N | NF | NP | 85 | 210 | 52 | 4 | 4 | 113 | 126 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 |
| NU1018 | — | — | N | — | — | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 103 | — | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 |
| NU218 | NJ | NUP | N | NF | NP | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 113.9 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 |
| NU2218 | NJ | NUP | — | — | — | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | 113.9 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 |
| NU318 | NJ | NUP | N | NF | NP | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 113.5 | 123.7 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 |
| NU2318 | NJ | NUP | — | — | — | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 115 | 125 | 310 | 395 | 3000 | 3800 | 8.4 |
| NU418 | NJ | NUP | N | NF | NP | 90 | 225 | 54 | 4 | 4 | 123.5 | 137 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 |
| NU1019 | — | — | N | — | — | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 108 | — | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 |
| NU219 | NJ | NUP | N | NF | NP | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 120.2 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 |
| NU2219 | NJ | NUP | — | — | — | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 120.2 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 |
| NU319 | NJ | NUP | N | NF | NP | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 131.7 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 |
| NU2319 | NJ | NUP | — | — | — | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 132 | 370 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 |
| NU419 | NJ | NUP | N | NF | NP | 95 | 240 | 55 | 4 | 4 | 133 | 147 | 378 | 428 | 2200 | 3000 | 14 |
| NU1020 | — | — | N | — | — | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 113 | — | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 |
| NU220 | NJ | NUP | N | NF | NP | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 127 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 |
| NU2220 | NJ | NUP | — | — | — | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | 127 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 |
| NU320 | NJ | NUP | N | NF | NP | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 127.5 | 139.1 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 |
| NU2320 | NJ | NUP | — | — | — | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 129.5 | 140 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 |
| NU420 | NJ | NUP | N | NF | NP | 100 | 250 | 58 | 4 | 4 | 139 | 153 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
| NU1021 | — | — | N | — | — | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 119.5 | — | 91.5 | 122 | 3200 | 4000 | 1.9 |
| NU221 | NJ | NUP | N | NF | NP | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 126.8 | 135 | 185 | 235 | 2800 | 3600 | 4 |
| NU321 | NJ | NUP | N | NF | NP | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 135 | 147 | 322 | 392 | 2200 | 3000 | 8.73 |
| NU421 | NJ | NUP | N | NF | NP | 105 | 260 | 60 | 4 | 4 | 144.5 | 159 | 508 | 602 | 1900 | 2600 | 19.5 |
| NU1022 | — | — | N | — | — | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 131 | 115 | 155 | 3000 | 3800 | 2.3 |
| NU222 | NJ | NUP | N | NF | NP | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 141.3 | 278 | 360 | 2600 | 3400 | 5.02 |
| NU2222 | NJ | NUP | — | — | — | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 132 | 141 | 312 | 445 | 2600 | 3400 | 7.5 |
| NU322 | NJ | NUP | N | NF | NP | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 155 | 352 | 428 | 2000 | 2800 | 11 |
| NU2322 | NJ | NUP | — | — | — | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 143 | 155 | 535 | 740 | 2000 | 2800 | 17.5 |
| NU422 | NJ | NUP | N | NF | NP | 110 | 280 | 65 | 4 | 4 | 155 | 171 | 515 | 602 | 1800 | 2400 | 22 |
| NU1024 | — | — | N | — | — | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 135 | — | 130 | 168 | 2600 | 3400 | 2.96 |
| NU224 | NJ | NUP | N | NF | NP | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 153 | 322 | 422 | 2200 | 3000 | 6.11 |
| NU2224 | NJ | NUP | — | — | — | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 153 | 345 | 522 | 2200 | 3000 | 9.5 |
| NU324 | NJ | NUP | N | NF | NP | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 154 | 168 | 440 | 552 | 1900 | 2600 | 14 |
| NU2324 | NJ | NUP | — | — | — | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 168 | 632 | 868 | 1900 | 2600 | 22.5 |
| NU424 | NJ | NUP | N | NF | NP | 120 | 310 | 72 | 5 | 5 | 170 | 188 | 642 | 772 | 1700 | 2200 | 30 |
| NU1026 | — | — | N | — | — | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 148 | — | 152 | 212 | 2400 | 3200 | 3.7 |
| NU226 | NJ | NUP | N | NF | NP | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 156 | 165 | 258 | 352 | 2000 | 2800 | 7 |
| NU2226 | NJ | NUP | — | — | — | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 156 | — | 368 | 552 | 2000 | 2800 | 11.5 |
| NU326 | NJ | NUP | N | NF | NP | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 167 | 182 | 492 | 620 | 1700 | 2200 | 18 |
| NU2326 | NJ | NUP | — | — | — | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 182 | 748 | 1060 | 1700 | 2200 | 28.5 |
| NU426 | NJ | NUP | N | NF | NP | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 | 185 | — | 782 | 942 | 1500 | 1900 | 39 |
| NU1028 | — | — | N | — | — | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 158 | — | 158 | 220 | 2000 | 2800 | 4 |
| NU228 | NJ | NUP | N | NF | NP | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 179 | 302 | 415 | 1800 | 2400 | 9.1 |
| NU2228 | NJ | NUP | — | — | — | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 179 | 438 | 700 | 1800 | 2400 | 15 |
| NU328 | NJ | NUP | N | NF | NP | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 180 | 196 | 545 | 690 | 1600 | 2000 | 22 |
| NU2328 | NJ | NUP | — | — | — | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 180 | 192 | 825 | 1180 | 1600 | 2000 | 37 |
| NU428 | NJ | NUP | N | NF | NP | 140 | 360 | 82 | 5 | 5 | 196 | — | 845 | 1020 | 1400 | 1800 | 48 |
| NU1030 | — | — | N | — | — | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 169.5 | — | 188 | 268 | 1900 | 2600 | 4.8 |
| NU230 | NJ | NUP | N | NF | NP | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 193 | 360 | 490 | 1700 | 2200 | 11 |
| NU2230 | NJ | NUP | — | — | — | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 182 | 193 | 530 | 772 | 1700 | 2200 | 17 |
| NU330 | NJ | NUP | N | NF | NP | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 209 | 595 | 765 | 1500 | 1900 | 26 |
| NU2330 | NJ | NUP | — | — | — | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 209 | 930 | 1340 | 1500 | 1900 | 45 |
| NU430 | NJ | NUP | N | NF | NP | 150 | 380 | 85 | 5 | 5 | 209 | — | 912 | 1100 | 1300 | 1700 | 53 |
| NU1032 | — | — | N | — | — | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 180 | — | 212 | 302 | 1800 | 2400 | 6 |
| NU232 | NJ | NUP | N | NF | NP | 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 193 | 206 | 405 | 552 | 1600 | 2000 | 14 |
| NU2232 | NJ | NUP | — | — | — | 160 | 290 | 80 | 3 | 3 | 193 | 205 | 590 | 898 | 1600 | 2000 | 25 |
| NU332 | NJ | NUP | N | NF | NP | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 208 | — | 628 | 825 | 1400 | 1800 | 31.6 |
| NU2332 | NJ | NUP | — | — | — | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 208 | — | 972 | 1430 | 1400 | 1800 | 55.8 |
| NU1034 | — | — | N | — | — | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 193 | — | 255 | 365 | 1700 | 2200 | 8.14 |
| NU234 | NJ | NUP | N | NF | NP | 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 208 | 220 | 425 | 650 | 1500 | 1900 | 17.1 |
| NU334 | NJ | NUP | N | NF | NP | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 220 | — | 715 | 952 | 1300 | 1700 | 36 |
| NU2334 | NJ | NUP | — | — | — | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 220 | — | 1110 | 1650 | 1300 | 1700 | 63 |
| NU1036 | — | — | N | — | — | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 205 | 215 | 300 | 438 | 1600 | 2000 | 10.1 |
| NU236 | NJ | NUP | N | NF | NP | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 218 | 230 | 425 | 650 | 1400 | 2800 | 18 |
| NU336 | NJ | NUP | N | NF | NP | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 232 | 252 | 835 | 1100 | 1200 | 1600 | 42 |
| NU2336 | NJ | NUP | — | — | — | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 230 | 252 | 1210 | 1780 | 1200 | 1600 | 71.2 |
| NU1038 | — | — | N | — | — | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 215 | — | 335 | 495 | 1500 | 1900 | 11.2 |
| NU238 | NJ | NUP | N | NF | NP | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 231 | 244 | 512 | 745 | 1300 | 1700 | 23 |
| NU2238 | NJ | NUP | — | — | — | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 228 | — | 975 | 1570 | 1300 | 1700 | 38.5 |
| NU338 | NJ | NUP | N | NF | NP | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 245 | — | 882 | 1190 | 1100 | 1500 | 50 |
| NU1040 | — | — | N | — | — | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 229 | 239 | 408 | 615 | 1400 | 1800 | 14.3 |
| NU240 | NJ | NUP | N | NF | NP | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 244 | 258 | 570 | 842 | 1200 | 1600 | 26 |
| NU2240 | NJ | NUP | — | — | — | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | — | 1120 | 1725 | 1200 | 1600 | 45.4 | |
| NU340 | NJ | NUP | N | NF | NP | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 260 | — | 972 | 1290 | 1000 | 1400 | 55.8 |
| NU1044 | — | — | N | — | — | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 250 | 262 | 448 | 685 | 1200 | 1600 | 14.4 |
| NU244 | NJ | NUP | N | NF | NP | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 270 | 286 | 702 | 1050 | 1000 | 1400 | 36 |
| NU2244 | NJ | NUP | — | — | — | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 270 | — | 1360 | 2330 | 1000 | 1400 | 62 |
| NU344 | NJ | NUP | N | NF | NP | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 284 | 307 | 1080 | 1465 | 900 | 1200 | 75 |
| NU1048 | — | — | N | — | — | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 282 | 470 | 745 | 1000 | 1400 | 21 |
| NU248 | NJ | NUP | N | NF | NP | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 313 | 880 | 1345 | 900 | 1200 | 48.2 |
| NU348 | NJ | NUP | N | NF | NP | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 310 | 335 | 1290 | 1810 | 800 | 1000 | 97.1 |
| NU1052 | — | — | N | — | — | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | 309 | 592 | 932 | 950 | 1300 | 31 |
| NU1056 | — | — | N | — | — | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | 329 | 600 | 965 | 850 | 1100 | 33 |
| NU1060 | — | — | N | — | — | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | 356 | 880 | 1470 | 800 | 1000 | 44.4 |
Send Message