Category
Full Complement Cylindrical Roller Bearings
QY950
Full complement cylindrical roller bearing SL04 series (NNF) are cylindrical rollers. The cylindrical rollers are arranged in parallel inside the bearing. The SL04 series full complement cylindrical roller bearings are equipped with slots and seals, and are widely used in the pulley block bearings of cranes, hoists, and lifting equipment, especially in low-speed and heavy-load applications. For example, they are used in port machinery, metallurgy, conveying machinery, ships, etc.
Quantity:
| Bearing Number | Principal Dimensions (mm) | Weight | Basic Load Rating | Fatigue limit load(N) | Limiting speed for grease lubrication(1/min) | Designation for snap ring WRE (not included in delivery) | Designation for retaining ring to DIN 471 (not included in delivery) | ||||||||||||||
| (kg) | (N) | ||||||||||||||||||||
| d | D | B | C | C1 | Ca1 | Ca2 | D1 | d1 | d2 | d3 | m | t | x | m | Cr | C0r | Cur | nG Fett | |||
| SL045004-PP | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 21.5 | 21 | 40.2 | 30.55 | 34 | 47 | 1.8 | 0.5 | 22.5 | 0.2 | 41500 | 51000 | 6900 | 4000 | WRE42 | 42X1,75 |
| SL045005-PP | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 21.5 | 21 | 45.2 | 35.35 | 39 | 52 | 1.8 | 0.5 | 22.5 | 0.24 | 46000 | 60000 | 8100 | 3600 | WRE47 | 47X1.75 |
| SL045006-PP | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 25 | 24 | 53 | 40.6 | 44 | 60 | 2.1 | 0.5 | 25.5 | 0.37 | 50000 | 67000 | 9500 | 3000 | WRE55 | 55X2 |
| SL045007-PP | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 27 | 26 | 60 | 46.1 | 50 | 67 | 2.1 | 0.5 | 27.5 | 0.48 | 63000 | 88000 | 12400 | 2600 | WRE62 | 62X2 |
| SL045008-PP | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 28 | 27 | 65.8 | 51.4 | 55 | 75 | 2.7 | 0.8 | 28.5 | 0.56 | 80000 | 111000 | 16000 | 2400 | WRE68 | 68X2.5 |
| SL045009-PP | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 30 | 29 | 72.8 | 57 | 61 | 82 | 2.7 | 0.8 | 30.5 | 0.7 | 97000 | 139000 | 19900 | 2200 | WRE75 | 75X2.5 |
| SL045010-PP | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 30 | 29 | 77.8 | 61.8 | 66 | 87 | 2.7 | 0.8 | 30.5 | 0.76 | 102000 | 151000 | 21700 | 2000 | WRE80 | 80X2.5 |
| SL045011-PP | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 35 | 34 | 87.4 | 68.6 | 73 | 99 | 3.2 | 1 | 36 | 1.18 | 120000 | 186000 | 25500 | 1800 | WRE90 | 90X3 |
| SL045012-PP | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 35 | 34 | 92.4 | 73.7 | 79 | 104 | 3.2 | 1 | 36 | 1.26 | 125000 | 201000 | 27500 | 1700 | WRE95 | 95X3 |
| SL045013-PP | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 35 | 34 | 97.4 | 78.8 | 84 | 109 | 3.2 | 1 | 36 | 1.33 | 130000 | 215000 | 29500 | 1600 | WRE100 | 100X3 |
| SL045014-PP | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 43 | 40 | 107.1 | 84.5 | 91 | 119 | 4.2 | 1 | 42 | 1.87 | 175000 | 275000 | 36000 | 1400 | WRE110 | 110X4 |
| SL045015-PP | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 43 | 40 | 112.1 | 89.95 | 97 | 124 | 4.2 | 1 | 42 | 1.96 | 201000 | 315000 | 42000 | 1400 | WRE115 | 115X4 |
| SL045016-PP | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 49 | 46 | 122.1 | 97.1 | 105 | 137 | 4.2 | 1.5 | 48 | 2.71 | 210000 | 340000 | 45000 | 1300 | WRE125 | 125X4 |
| SL045017-PP | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 49 | 46 | 127.1 | 103.9 | 112 | 142 | 4.2 | 1.5 | 48 | 2.83 | 219000 | 365000 | 47500 | 1200 | WRE130 | 130X4 |
| SL045018-PP | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 54 | 51 | 137 | 109.3 | 118 | 152 | 4.2 | 1.5 | 54 | 3.71 | 305000 | 510000 | 69000 | 1100 | WRE140 | 140X4 |
| SL045019-PP | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 54 | 51 | 142 | 113.35 | 122 | 157 | 4.2 | 1.5 | 54 | 3.88 | 315000 | 530000 | 71000 | 1100 | WRE145 | 145X4 |
| SL045020-PP | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 54 | 51 | 147 | 117.35 | 128 | 162 | 4.2 | 1.5 | 54 | 3.95 | 330000 | 550000 | 78000 | 1000 | WRE150 | 150X4 |
| SL045022-PP | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 65 | 62 | 167 | 131.55 | 143 | 182 | 4.2 | 1.8 | 64 | 6.57 | 395000 | 680000 | 94000 | 900 | WRE170 | 170X4 |
| SL045024-PP | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 65 | 63 | 176 | 140.9 | 153 | 196 | 4.2 | 1.8 | 64 | 7.04 | 410000 | 740000 | 99000 | 900 | WRE180 | 180X4 |
| SL045026-PP | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 77 | 75 | 196 | 156.75 | 170 | 216 | 4.2 | 1.8 | 77 | 10.5 | 540000 | 960000 | 128000 | 800 | WRE200 | 200X4 |
| SL045028-PP | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 77 | 73 | 206 | 165.4 | 181 | 226 | 5.2 | 1.8 | 77 | 11.1 | 610000 | 1100000 | 146000 | 750 | WRE210 | 210X5 |
| SL045030-PP | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 81 | 77 | 221 | 175.7 | 192 | 245 | 5.2 | 2 | 80 | 13.3 | 710000 | 1260000 | 163000 | 700 | WRE225 | 225X5 |
| SL045032-PP | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 89 | 85 | 236 | 189 | 207 | 260 | 5.2 | 2 | 89 | 16.6 | 740000 | 1360000 | 173000 | 650 | WRE240 | 240X5 |
| SL045034-PP | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 99 | 97 | 254 | 200.7 | 220 | 282 | 5.2 | 2 | 100 | 22.6 | 960000 | 1750000 | 220000 | 600 | WRE260 | 260X5 |
| SL045036-PP | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 110 | 108 | 274 | 217.8 | 239 | 302 | 5.2 | 2 | 112 | 30.1 | 1140000 | 2130000 | 265000 | 550 | WRE280 | 280X5 |
| SL045038-PP | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 110 | 108 | 284 | 225.65 | 248 | 312 | 5.2 | 2 | 112 | 31.5 | 1160000 | 2210000 | 270000 | 550 | WRE290 | 290X5 |
| SL045040-PP | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 120 | 116 | 304 | 243.05 | 267 | 336 | 6.3 | 2 | 126 | 40.8 | 1350000 | 2600000 | 310000 | 500 | WRE310 | 310X6 |
| SL045044-PP | 220 | 340 | 160 | 159 | 138.2 | 130 | 126 | 334 | 259.85 | 286 | 366 | 6.3 | 2 | 132 | 52.5 | 1570000 | 3050000 | 365000 | 480 | WRE340 | 340X6 |
| SL045048-PP | 240 | 360 | 160 | 159 | 138.2 | 130 | 126 | 354 | 279.25 | 305 | 386 | 6.3 | 2 | 132 | 56 | 1630000 | 3300000 | 385000 | 440 | WRE360 | 360X6 |
| SL045052-PP | 260 | 400 | 190 | 189 | 162.2 | 154 | 150 | 394 | 304.95 | 336 | 426 | 6.3 | 3 | 150 | 84.5 | 2380000 | 4700000 | 530000 | 400 | WRE400 | 400X6 |
| SL045056-PP | 280 | 420 | 190 | 189 | 163.2 | 154 | 149 | 413 | 320.95 | 354 | 453 | 7.3 | 3 | 150 | 90 | 2600000 | 5200000 | 580000 | 380 | WRE420 | 420X7 |
| SL045060-PP | 300 | 460 | 218 | 216 | 185.2 | 176 | 171 | 453 | 346.85 | 375 | 493 | 7.3 | 3 | 170 | 126 | 3000000 | 5800000 | 640000 | 340 | WRE460 | 460X7 |
Send Message