Category
Rolamentos de rolamento de bronze da série FB
QY959
A manga do eixo é um rolamento econômico com rolamento de alta carga e boa resistência ao desgaste, que é enrolada com Cusn6.5p0.1 ou Cusn8p0.3 bronze como material base. A superfície de trabalho do produto padrão FB090 é coberta com bolsos de óleo em forma de diamante regular, que desempenham um papel no armazenamento de petróleo e podem formar facilmente um filme de óleo durante o movimento inicial, reduzindo assim o coeficiente de atrito inicial.
Quantidade:
| Tipo Dados técnicos | FB090 | FB092 | FB09G | FB08G | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Material | CUSN8P (QSN8-0.3) | CUSN8P (QSN8-0.3) | Cusn8p+grafite (Qsn8-0.3+grafite) | Aço+CUPB10SN10 +Grafite | |||||||||||||||||||
| Dureza hb | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 70 ~ 100 | |||||||||||||||||||
| Coeficiente de atrito μ | 0,08 ~ 0,2 | 0,08 ~ 0,2 | 0,08 ~ 0,2 | 0,08 ~ 2 | |||||||||||||||||||
| Máx. Carregar | Estático | 120N/mm2 | 110N/mm2 | 120N/mm2 | 120N/mm2 | ||||||||||||||||||
| Dinâmico | 75n/mm2 | 60n/mm2 | 75n/mm2 | 65N/mm2 | |||||||||||||||||||
| Max linearvelocity (graxa) | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | |||||||||||||||||||
| Valor PV máximo (graxa) | 2.8n/mm2·EM | 2.8n/mm2·EM | 2.8n/mm2·EM | 2.8n/mm2·EM | |||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho ° c | -100 ~ 200 | -100 ~ 200 | -100 ~ 200 | -40 ~ 260 | |||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | 60 w/m • k | 60 w/m • k | 60 w/m • k | 60 w/m • k | |||||||||||||||||||
| Coeficiente de expansão linear | 17.5✕10-6/k | 17.5✕10-6/k | 17.5✕10-6/k | 18.5✕10-6/k | |||||||||||||||||||
| Aplicações | Alta capacidade de transporte, óleo e fácil resistente ao desgaste. | Lubrificação mais suave. | Capaz de auto-lubrificar e sem manutenção, para se aproximar do JDB. | E o mesmo perfumância do FB-09G, o uso de aço traseiro, em comparação com o FB-09G, pode reduzir custos. | |||||||||||||||||||

| d | D | f1 | f2 | L0-0.4 | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| 10 | 12 | 0,5 | 0,3 | 1010 | 1015 | 1020 | ||||||||||
| 12 | 14 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
| 15 | 17 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
| 16 | 18 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
| 18 | 20 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
| 20 | 23 | 0,8 | 0,4 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||||
| 22 | 25 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
| 24 | 27 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||||||
| 25 | 28 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
| 28 | 32 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||
| 30 | 34 | 1 | 0,6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | |||||||
| 32 | 36 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | |||||||||
| 35 | 39 | 3515 | 3520 | 3025 | 3530 | 3535 | 3540 | |||||||||
| 40 | 44 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | |||||||||
| 45 | 50 | 1.2 | 0,8 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | |||||||
| 50 | 55 | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5060 | ||||||||
| 55 | 60 | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||
| 60 | 65 | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | ||||||||
| 65 | 70 | 6530 | 6535 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||
| 70 | 75 | 7030 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | ||||||||
| 75 | 80 | 7530 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||
| 80 | 85 | 1.4 | 0,8 | 8030 | 8035 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | ||||||
| 85 | 90 | 8530 | 8535 | 8540 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | |||||||
| 90 | 95 | 9030 | 9035 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | |||||||
| 95 | 100 | 9540 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 9590 | 95100 | ||||||||
| 100 | 105 | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | 100100 | |||||||||
| 105 | 110 | 10550 | 10560 | 10570 | 10580 | 10590 | 105100 | |||||||||
| 110 | 115 | 11050 | 11060 | 11070 | 11080 | 11090 | 110100 | |||||||||
| 115 | 120 | 11550 | 11560 | 11570 | 11580 | 11590 | 115110 | |||||||||
| 120 | 125 | 12060 | 12070 | 12080 | 12090 | 120110 | ||||||||||
| 125 | 130 | 12560 | 12570 | 12580 | 12590 | 125110 | ||||||||||
| 130 | 135 | 13060 | 13070 | 13080 | 13090 | 130110 | ||||||||||
| 135 | 140 | 13560 | 13570 | 13580 | 13590 | 135110 | ||||||||||
| 140 | 145 | 14060 | 14070 | 14080 | 14090 | 140110 | ||||||||||
| 145 | 150 | 14560 | 14570 | 14580 | 14590 | 145110 | ||||||||||
| 150 | 155 | 15060 | 15070 | 15080 | 15090 | 150110 | ||||||||||
| 155 | 160 | 15560 | 15570 | 15580 | 15590 | 155110 | ||||||||||
| 160 | 165 | 16060 | 16070 | 16080 | 16090 | 160110 | ||||||||||
| 165 | 170 | 16560 | 16570 | 16580 | 16590 | 165110 | ||||||||||
| 170 | 175 | 17060 | 17070 | 17080 | 17090 | 170110 | ||||||||||
| 175 | 180 | 17560 | 17570 | 17580 | 17590 | 175110 | ||||||||||
| 180 | 185 | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180110 | ||||||||||
| 185 | 190 | 18560 | 18570 | 18580 | 18590 | 185110 | ||||||||||
| 190 | 195 | 19060 | 19070 | 19080 | 19090 | 190110 | ||||||||||
| 195 | 200 | 19560 | 19570 | 19580 | 19590 | 195110 | ||||||||||
| 200 | 205 | 20060 | 20070 | 20080 | 20090 | 200110 | ||||||||||
1. O orifício interno do produto está cheio de bolsos de óleo em forma de rômbo e poços de petróleo, que podem armazenar uma grande quantidade de graxa em uso e prolongar o intervalo de reabastecimento;
2. Menos lubrificação de óleo, adequada para ocasiões em que é difícil adicionar lubrificação por óleo ou água;
3. Boa resistência ao desgaste, coeficiente de atrito pequeno e vida útil longa;
4. Pode ser usado na faixa de -100 ℃ -200 ℃;
5. bom desempenho de corrida, baixo ruído e sem poluição;
6. Estrutura de paredes finas, peso leve, pode reduzir o volume mecânico;
7. A matriz possui alta densidade, sem encolhimento de gás e capacidade de grande porte;
At present, it has been widely used in the sliding parts of various machinery, such as: automatic machinery and equipment (telescopic, rocking, sliding, bending, rotating, rotating parts) hydraulic cylinder guide sleeve, textile machinery, plastic molding machine, die casting machine, rubber machinery, Hydraulic trucks, automobiles, motorcycles, motorcycles, ports, water conservancy, engineering, máquinas agrícolas, etc.
2. Menos lubrificação de óleo, adequada para ocasiões em que é difícil adicionar lubrificação por óleo ou água;
3. Boa resistência ao desgaste, coeficiente de atrito pequeno e vida útil longa;
4. Pode ser usado na faixa de -100 ℃ -200 ℃;
5. bom desempenho de corrida, baixo ruído e sem poluição;
6. Estrutura de paredes finas, peso leve, pode reduzir o volume mecânico;
7. A matriz possui alta densidade, sem encolhimento de gás e capacidade de grande porte;
At present, it has been widely used in the sliding parts of various machinery, such as: automatic machinery and equipment (telescopic, rocking, sliding, bending, rotating, rotating parts) hydraulic cylinder guide sleeve, textile machinery, plastic molding machine, die casting machine, rubber machinery, Hydraulic trucks, automobiles, motorcycles, motorcycles, ports, water conservancy, engineering, máquinas agrícolas, etc.



