Category
Rodamientos de rodillos de bronce de la serie FB
QY959
La manga del eje es un rodamiento económico con alto rodamiento de carga y buena resistencia al desgaste, que se enrolla con CUSN6.5P0.1 o CUSN8P0.3 de bronce como material base. La superficie de trabajo del producto FB090 estándar está cubierta con bolsillos de aceite en forma de diamante regulares, que juegan un papel en el almacenamiento de aceite y pueden formar fácilmente una película de aceite durante el movimiento inicial, reduciendo así el coeficiente de fricción inicial.
Cantidad:
| Tipo Datos tecnológicos | FB090 | FB092 | FB09G | Fb08g | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Material | CUSN8P (QSN8-0.3) | CUSN8P (QSN8-0.3) | Cusn8p+grafito (QSN8-0.3+Grafito) | Acero+Cupb10Sn10 +Grafito | |||||||||||||||||||
| Dureza HB | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 70 ~ 100 | |||||||||||||||||||
| Coeficiente de fricción μ | 0.08 ~ 0.2 | 0.08 ~ 0.2 | 0.08 ~ 0.2 | 0.08 ~ 2 | |||||||||||||||||||
| Max. Carga | Estático | 120n/mm2 | 110n/mm2 | 120n/mm2 | 120n/mm2 | ||||||||||||||||||
| Dinámica | 75n/mm2 | 60n/mm2 | 75n/mm2 | 65n/mm2 | |||||||||||||||||||
| Max Linearvelocity (grasa) | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | |||||||||||||||||||
| Valor PV máximo (grasa) | 2.8n/mm2·EM | 2.8n/mm2·EM | 2.8n/mm2·EM | 2.8n/mm2·EM | |||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo ° C | -100 ~ 200 | -100 ~ 200 | -100 ~ 200 | -40 ~ 260 | |||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 60 w/m • k | 60 w/m • k | 60 w/m • k | 60 w/m • k | |||||||||||||||||||
| Coeficiente de expansión lineal | 17.5✕10-6/k | 17.5✕10-6/k | 17.5✕10-6/k | 18.5✕10-6/k | |||||||||||||||||||
| Aplicaciones | Alta capacidad de carga, aceite resistente al desgaste, aceite fácil. | Lubricación más suave. | Capaz de auto lubricante y sin mantenimiento, para acercarse al JDB. | Y FB-09G MISMO PERMANCE, el uso de acero hacia atrás, en comparación con FB-09G puede reducir los costos. | |||||||||||||||||||

| d | D | F1 | F2 | L0-0.4 | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| 10 | 12 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | ||||||||||
| 12 | 14 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
| 15 | 17 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
| 16 | 18 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
| 18 | 20 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
| 20 | 23 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||||
| 22 | 25 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
| 24 | 27 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||||||
| 25 | 28 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | |||||||||||
| 28 | 32 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||
| 30 | 34 | 1 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | |||||||
| 32 | 36 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | |||||||||
| 35 | 39 | 3515 | 3520 | 3025 | 3530 | 3535 | 3540 | |||||||||
| 40 | 44 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | |||||||||
| 45 | 50 | 1.2 | 0.8 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | |||||||
| 50 | 55 | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5060 | ||||||||
| 55 | 60 | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||
| 60 | 65 | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | ||||||||
| 65 | 70 | 6530 | 6535 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||
| 70 | 75 | 7030 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | ||||||||
| 75 | 80 | 7530 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||
| 80 | 85 | 1.4 | 0.8 | 8030 | 8035 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | ||||||
| 85 | 90 | 8530 | 8535 | 8540 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | |||||||
| 90 | 95 | 9030 | 9035 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | |||||||
| 95 | 100 | 9540 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 9590 | 95100 | ||||||||
| 100 | 105 | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | 100100 | |||||||||
| 105 | 110 | 10550 | 10560 | 10570 | 10580 | 10590 | 105100 | |||||||||
| 110 | 115 | 11050 | 11060 | 11070 | 11080 | 11090 | 110100 | |||||||||
| 115 | 120 | 11550 | 11560 | 11570 | 11580 | 11590 | 115110 | |||||||||
| 120 | 125 | 12060 | 12070 | 12080 | 12090 | 120110 | ||||||||||
| 125 | 130 | 12560 | 12570 | 12580 | 12590 | 125110 | ||||||||||
| 130 | 135 | 13060 | 13070 | 13080 | 13090 | 130110 | ||||||||||
| 135 | 140 | 13560 | 13570 | 13580 | 13590 | 135110 | ||||||||||
| 140 | 145 | 14060 | 14070 | 14080 | 14090 | 140110 | ||||||||||
| 145 | 150 | 14560 | 14570 | 14580 | 14590 | 145110 | ||||||||||
| 150 | 155 | 15060 | 15070 | 15080 | 15090 | 150110 | ||||||||||
| 155 | 160 | 15560 | 15570 | 15580 | 15590 | 155110 | ||||||||||
| 160 | 165 | 16060 | 16070 | 16080 | 16090 | 160110 | ||||||||||
| 165 | 170 | 16560 | 16570 | 16580 | 16590 | 165110 | ||||||||||
| 170 | 175 | 17060 | 17070 | 17080 | 17090 | 170110 | ||||||||||
| 175 | 180 | 17560 | 17570 | 17580 | 17590 | 175110 | ||||||||||
| 180 | 185 | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180110 | ||||||||||
| 185 | 190 | 18560 | 18570 | 18580 | 18590 | 185110 | ||||||||||
| 190 | 195 | 19060 | 19070 | 19080 | 19090 | 190110 | ||||||||||
| 195 | 200 | 19560 | 19570 | 19580 | 19590 | 195110 | ||||||||||
| 200 | 205 | 20060 | 20070 | 20080 | 20090 | 200110 | ||||||||||
1. El agujero interno del producto está lleno de bolsillos de aceite en forma de rombo y pozos de aceite, que pueden almacenar una gran cantidad de grasa en uso y prolongar el intervalo de reabastecimiento de combustible;
2. Menos lubricación de aceite, adecuada para ocasiones en las que es difícil agregar lubricación de aceite o agua;
3. Buena resistencia al desgaste, un pequeño coeficiente de fricción y una larga vida útil;
4. Se puede usar en el rango de -100 ℃ -200 ℃;
5. Buen rendimiento de funcionamiento, bajo ruido y sin contaminación;
6. La estructura de paredes delgadas, peso ligero, puede reducir el volumen mecánico;
7. La matriz tiene alta densidad, sin cavidad de contracción de gas y una gran capacidad de soporte;
At present, it has been widely used in the sliding parts of various machinery, such as: automatic machinery and equipment (telescopic, rocking, sliding, bending, rotating, rotating parts) hydraulic cylinder guide sleeve, textile machinery, plastic molding machine, die casting machine, rubber machinery, Hydraulic trucks, automobiles, motorcycles, motorcycles, ports, water conservancy, engineering, agricultural machinery, etc.
2. Menos lubricación de aceite, adecuada para ocasiones en las que es difícil agregar lubricación de aceite o agua;
3. Buena resistencia al desgaste, un pequeño coeficiente de fricción y una larga vida útil;
4. Se puede usar en el rango de -100 ℃ -200 ℃;
5. Buen rendimiento de funcionamiento, bajo ruido y sin contaminación;
6. La estructura de paredes delgadas, peso ligero, puede reducir el volumen mecánico;
7. La matriz tiene alta densidad, sin cavidad de contracción de gas y una gran capacidad de soporte;
At present, it has been widely used in the sliding parts of various machinery, such as: automatic machinery and equipment (telescopic, rocking, sliding, bending, rotating, rotating parts) hydraulic cylinder guide sleeve, textile machinery, plastic molding machine, die casting machine, rubber machinery, Hydraulic trucks, automobiles, motorcycles, motorcycles, ports, water conservancy, engineering, agricultural machinery, etc.



