Category
SF Series Auto-lubricantes bujes
QY813
Los casquillos auto-lubricantes de la serie SF tienen dos formas estructurales: la lubricación sin aceite que lleva la serie SF-1 y la serie SF-2 de la lubricación de lubricación límite. SF-1 OILSS ALDENOS MATERIALES DE METALES COMPUESTOS AL SUSTRACIÓN DE ACERO BAJO DE ALTA DE ALTA CONTRACIÓN, Capa de polvo de cobre esférico sinterizado, sinterizado, la superficie enrollada al material a base de PTFE a base de PTFE como una lubricación resistente al desgaste de la capa de cojinete, este material tiene una excelente capacidad de carga mecánica y la capa de cobre intermedia y la capa de cobre intermedia y solo la transferencia de plástico se puede transferir a tiempo generado en la operación durante la operación, sino que también tiene la capacidad de la capa de enlace de la capa de enlace de la capa intermedia de la capa de plástico, la capa de plástico de la capa de enlace de la capa de enlace de la capa de enlace de la potencia de enlace de la capa de enlace de la potencia de enlace. sustrato. PTFE diseñado para un estado de fricción completamente seco, y de acuerdo con la lubricación, el coeficiente de fricción y los requisitos de durabilidad para desarrollar una variedad de materiales. Terios Metal de compuestos PTFE bajo lubricación externa o no lubricado puede proporcionar el mejor rendimiento en el rango de carga, velocidad y temperatura más amplio. El material de tipo SF-2 es la capa superficial modificada PTFE de plástico POM del material compuesto autoculicador de tres niveles, que es un material de lubricación límite benigno y, por lo tanto, particularmente adecuado para el movimiento rotacional de alta velocidad de alta velocidad, el movimiento de balanceo y las partes de fricción fricción y cercana y cercana a la carga difícil de formar la lubricación hidrodinámica de las rodajas, solo, las reglas, las medias y otras piezas frict. SF-2 puede utilizar completamente la lubricación de grasa en condiciones de lubricación límite sin reabastecer el mantenimiento a largo plazo. Condición completamente libre de aceite, las propiedades de fricción de SF-2 y permite que el valor de PV sea bajo, a menudo se extiende la superficie de plástico de pozo de almacenamiento, recubierto de grasa de litio o grasa de silicona, etc. durante el ensamblaje.
Cantidad:
| Tipo Datos tecnológicos | SF-1x | SF-1B | SF-1S | SF-1W | SF-1T | SF-1P | SF-1D | Sf-2x | Sf-2y | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Material | Acero+polvo de bronce+ptfe | Respaldo+polvo de bronce+ptfe | Acero inoxidable+polvo de bronce+ptfe | Acero+polvo de bronce+ptfe | Acero+polvo de bronce+ptfe | Acero+polvo de bronce+ptfe | Acero+polvo de bronce+ptfe | Acero+polvo de bronce+pom | Acero+polvo de bronce+pom | |
| Coeficiente de fricción μ | Seco | 0.08 ~ 0.20 | 0.08 ~ 0.20 | 0.08 ~ 0.20 | 0.08 ~ 0.20 | 0.08 ~ 0.20 | 0.08 ~ 0.20 | 0.08 ~ 0.20 | ||
| Lubricación | 0.02 ~ 0.07 | 0.02 ~ 0.07 | 0.02 ~ 0.07 | 0.02 ~ 0.07 | 0.01 ~ 0.05 | 0.02 ~ 0.07 | 0.02 ~ 0.07 | 0.05 ~ 0.25 | 0.05 ~ 0.25 | |
| Max. Carga | Estático | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 | 250n/mm2 |
| Dinámica | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | 140n/mm2 | |
| Balancearse | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 70n/mm2 | 70n/mm2 | |
| Velocidad máxima | Seco | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | ||
| Lubricación | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 10m/s | 5m/s | 5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | |
| Max PV | Seco | 3.6n/mm2·EM | 4.3n/mm2·EM | 3.6n/mm2·EM | 3.6n/mm2·EM | 4.3n/mm2·EM | 3.6n/mm2·EM | 3.8n/mm2·EM | ||
| Lubricación | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 60n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 3n/mm2·EM | 3n/mm2·EM | |
| Temperatura de trabajo ° C | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -40 ~ 130 | -40 ~ 130 | |
| Conductividad térmica | 40 w/m • k | 80 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | |
| Coeficiente de expansión lineal | 11✕10-6/k | 17.5✕10-6/k | 16✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | |
| Aplicaciones | Uso general, rentable | Bronce palte, buena seguridad | Acero inoxidable, puede ser anticorrosión | Sin plomo para maquinaria de alimentos | Rodamiento de la bomba | Rodamientos de amortiguadores | Actualización SF-1P | Oil fácil, uso general | Sin plomo para maquinaria de alimentos | |
Parámetros de cojinete de lubricación sin aceite SF-1

| Eje ds (F7) | Alojamiento DH(H7) | OD Tolerancia | Después de arreglado DIowa | Espesor de la pared | F1 | F2 | L0-0.40(d≤φ30 l -0.3 , d > φ30 l -0.4) | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 6 | -0.013 | 8+0.015 | 8 | +0.055 | 5.990 | 0.980 1.005 | 0.6 | 0.3 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||
| -0.028 | +0.025 | 6.055 | ||||||||||||||||
| 8 | -0.013 | 10+0.015 | 10 | +0.055 | 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | ||||||||
| -0.028 | +0.025 | 8.055 | ||||||||||||||||
| 10 | -0.016 | 12+0.018 | 12 | +0.065 | 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | |||||||
| -0.034 | +0.030 | 10.058 | ||||||||||||||||
| 12 | -0.016 | 14+0.018 | 14 | +0.065 | 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | ||||||
| -0.034 | +0.030 | 12.058 | ||||||||||||||||
| 13 | -0.016 | 15+0.018 | 15 | +0.065 | 12.990 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 1325 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 13.058 | ||||||||||||||||
| 14 | -0.016 | 16+0.018 | 16 | 0.065 | 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 14.058 | ||||||||||||||||
| 15 | -0.016 | 17+0.018 | 17 | 0.065 | 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 15.058 | ||||||||||||||||
| 16 | -0.016 | 18+0.018 | 18 | +0.065 | 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 16.058 | ||||||||||||||||
| 17 | 0.016 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 16.990 | 1710 | 1712 | 1715 | 1720 | 1725 | ||||||||
| -0.034 | +0.035 | 17.061 | ||||||||||||||||
| 18 | -0.016 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| -0.034 | +0.035 | 18.061 | ||||||||||||||||
| 20 | -0.020 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 19.990 | 1.475 1.505 | 0.6 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
| -0.041 | +0.035 | 20.071 | ||||||||||||||||
| 22 | -0.020 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||
| -0.041 | +0.035 | 22.071 | ||||||||||||||||
| 24 | -0.020 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 23.990 | 2410 | 2412 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||
| -0.041 | +0.035 | 24.071 | ||||||||||||||||
| 25 | -0.020 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | |||||
| -0.041 | +0.035 | 25.071 | ||||||||||||||||
| 28 | -0.020 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 27.990 | 1.970 2.005 | 1.2 | 0.4 | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | 2850 | |||
| -0.041 | +0.045 | 28.085 | ||||||||||||||||
| 30 | -0.020 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 3050 | ||||||
| -0.041 | +0.045 | 30.285 | ||||||||||||||||
| 32 | -0.025 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 31.990 | 3212 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | 3250 | ||||||
| -0.050 | +0.045 | 32.085 | ||||||||||||||||
| 35 | -0.025 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||||
| -0.050 | +0.045 | 35.085 | ||||||||||||||||
| 38 | -0.025 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 37.990 | 3812 | 3815 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| -0.050 | +0.045 | 38.085 | ||||||||||||||||
| 40 | -0.025 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 39.990 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||
| -0.050 | +0.045 | 40.085 | ||||||||||||||||
Parámetros de rodamientos límite SF-2

| d | D | Eje H8 | Alojamiento H7 | Muro de espesor | Retención de petróleo h | F1 | F2 | L0-0.40 | ||||||||||
| mínimo | Máximo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| 10 | 12 | 10-0.022 | 12+0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1415 | 1420 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||||
| 20 | 23 | 20-0.033 | 23+0.021 | 1.445 | 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0.025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0.4 | 2820 | 2825 | 2830 | ||||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | ||||||||||
| 35 | 39 | 35-0.039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
| 40 | 44 | 40-0.039 | 44+0.025 | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||||||
| 45 | 50 | 45-0.039 | 50+0.025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | ||||
| 50 | 55 | 50-0.039 | 55+0.030 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | |||||||||
| 55 | 60 | 55-0.046 | 60+0.030 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | |||||||||
| 60 | 65 | 60-0.046 | 65+0.030 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | |||||||||
| d | D | Eje H8 | Alojamiento H7 | Muro de espesor | Retención de petróleo h | F1 | F2 | L0-0.40 | ||||||||||
| mínimo | Máximo | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| 10 | 12 | 10-0.022 | 12+0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1415 | 1420 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||||
| 20 | 23 | 20-0.033 | 23+0.021 | 1.445 | 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0.025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0.4 | 2820 | 2825 | 2830 | ||||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | ||||||||||
| 35 | 39 | 35-0.039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
| 40 | 44 | 40-0.039 | 44+0.025 | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||||||
| 45 | 50 | 45-0.039 | 50+0.025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | ||||
| 50 | 55 | 50-0.039 | 55+0.030 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | |||||||||
| 55 | 60 | 55-0.046 | 60+0.030 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | |||||||||
| 60 | 65 | 60-0.046 | 65+0.030 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | |||||||||








