Category
Buchas auto-lubrificantes da série SF
QY813
As buchas auto-lubrificantes da série SF têm duas formas estruturais: a série SF-1 com lubrificação sem óleo e a série SF-2 de rolamento auto-lubrificante de lubrificação limite. SF-1 Oilless Bearings metal composite materials to high-quality low-carbon steel substrate, sintered porous spherical copper powder layer, the surface rolled to the PTFE-based material as a wear-resistant lubricating the bearing layer, this material has excellent mechanical load carrying capacity intermediate copper layer can not only timely transfer of heat generated in the bearing during operation, but also improves the bonding strength of the plastic layer and the substrato. PTFE projetado para o estado de atrito completamente seco e, de acordo com a lubrificação, o coeficiente de atrito e os requisitos de durabilidade para desenvolver uma variedade de materiais. O metal Terios de compósitos PTFE sob lubrificação externa ou não lubrificado, pode fornecer o melhor desempenho na faixa mais ampla de carga, velocidade e faixa de temperatura. O material do tipo SF-2 é a camada superficial modificada por PTFE de plástico POM do material compósito auto-lubrificante de três camadas, que é um material de lubrificação de limite benigno e, portanto, particularmente adequado para movimentos rotacionais de baixa velocidade de alta velocidade, o movimento de balanço e a frequência e fecha sob carga de lubrificação e hidrodinâmica, somente por reflexão, somente. O SF-2 pode utilizar totalmente a lubrificação por gordura em condições de lubrificação por limites sem reabastecer para manutenção a longo prazo. Condição completamente livre de óleo, propriedades de atrito SF-2 e permite que o valor PV seja baixo, geralmente é lançado na superfície de plástico do poço de armazenamento, revestida com graxa de lítio ou graxa de silicone, etc. durante a montagem.
Quantidade:
| Tipo Dados técnicos | SF-1X | SF-1B | SF-1S | SF-1W | SF-1T | SF-1P | SF-1D | SF-2X | SF-2Y | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Material | Aço+pó de bronze+ptfe | Backing+Bronze Powder+Ptfe | Aço inoxidável+pó de bronze+ptfe | Aço+pó de bronze+ptfe | Aço+pó de bronze+ptfe | Aço+pó de bronze+ptfe | Aço+pó de bronze+ptfe | Aço+pó de bronze+pom | Aço+pó de bronze+pom | |
| Coeficiente de atrito μ | Seco | 0,08 ~ 0,20 | 0,08 ~ 0,20 | 0,08 ~ 0,20 | 0,08 ~ 0,20 | 0,08 ~ 0,20 | 0,08 ~ 0,20 | 0,08 ~ 0,20 | ||
| Lubrificação | 0,02 ~ 0,07 | 0,02 ~ 0,07 | 0,02 ~ 0,07 | 0,02 ~ 0,07 | 0,01 ~ 0,05 | 0,02 ~ 0,07 | 0,02 ~ 0,07 | 0,05 ~ 0,25 | 0,05 ~ 0,25 | |
| Máx. Carregar | Estático | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 | 250N/mm2 |
| Dinâmico | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | 140N/mm2 | |
| Balanço | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 60n/mm2 | 70N/mm2 | 70N/mm2 | |
| Velocidade máxima | Seco | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | 5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | ||
| Lubrificação | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 10m/s | 5m/s | 5m/s | 2,5m/s | 2,5m/s | |
| Max pv | Seco | 3.6n/mm2·EM | 4.3n/mm2·EM | 3.6n/mm2·EM | 3.6n/mm2·EM | 4.3n/mm2·EM | 3.6n/mm2·EM | 3.8n/mm2·EM | ||
| Lubrificação | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 60n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 50n/mm2·EM | 3n/mm2·EM | 3n/mm2·EM | |
| Temperatura de trabalho ° c | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -200 ~ 280 | -40 ~ 130 | -40 ~ 130 | |
| Condutividade térmica | 40 w/m • k | 80 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | 40 w/m • k | |
| Coeficiente de expansão linear | 11✕10-6/k | 17.5✕10-6/k | 16✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | 11✕10-6/k | |
| Aplicações | Uso geral, econômico | Palte de bronze, boa segurança | Aço inoxidável, pode ser anticorrosão | Sem chumbo para máquinas alimentares | Rolamentos da bomba | Rolamentos de amortecedores | Atualização SF-1P | Óleo fácil, uso geral | Sem chumbo para máquinas alimentares | |
Parâmetros de rolamento de lubrificação sem óleo SF-1

| Eixo ds (f7) | Habitação DH(H7) | Tolerância do OD | Após fixo DEu, a | Espessura da parede | f1 | f2 | L0-0,40(d≤φ30 l -0,3 , d > φ30 l -0,4) | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| 6 | -0.013 | 8+0.015 | 8 | +0.055 | 5.990 | 0,980 1.005 | 0,6 | 0,3 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||
| -0,028 | +0.025 | 6.055 | ||||||||||||||||
| 8 | -0.013 | 10+0.015 | 10 | +0.055 | 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | ||||||||
| -0,028 | +0.025 | 8.055 | ||||||||||||||||
| 10 | -0.016 | 12+0.018 | 12 | +0.065 | 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | |||||||
| -0.034 | +0.030 | 10.058 | ||||||||||||||||
| 12 | -0.016 | 14+0.018 | 14 | +0.065 | 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | ||||||
| -0.034 | +0.030 | 12.058 | ||||||||||||||||
| 13 | -0.016 | 15+0.018 | 15 | +0.065 | 12.990 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 1325 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 13.058 | ||||||||||||||||
| 14 | -0.016 | 16+0.018 | 16 | 0,065 | 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 14.058 | ||||||||||||||||
| 15 | -0.016 | 17+0.018 | 17 | 0,065 | 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 15.058 | ||||||||||||||||
| 16 | -0.016 | 18+0.018 | 18 | +0.065 | 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||
| -0.034 | +0.030 | 16.058 | ||||||||||||||||
| 17 | 0,016 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 16.990 | 1710 | 1712 | 1715 | 1720 | 1725 | ||||||||
| -0.034 | +0.035 | 17.061 | ||||||||||||||||
| 18 | -0.016 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| -0.034 | +0.035 | 18.061 | ||||||||||||||||
| 20 | -0,020 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 19.990 | 1.475 1.505 | 0,6 | 0,4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
| -0.041 | +0.035 | 20.071 | ||||||||||||||||
| 22 | -0,020 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||
| -0.041 | +0.035 | 22.071 | ||||||||||||||||
| 24 | -0,020 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 23.990 | 2410 | 2412 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||
| -0.041 | +0.035 | 24.071 | ||||||||||||||||
| 25 | -0,020 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | |||||
| -0.041 | +0.035 | 25.071 | ||||||||||||||||
| 28 | -0,020 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 27.990 | 1.970 2.005 | 1.2 | 0,4 | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | 2850 | |||
| -0.041 | +0.045 | 28.085 | ||||||||||||||||
| 30 | -0,020 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | 3050 | ||||||
| -0.041 | +0.045 | 30.285 | ||||||||||||||||
| 32 | -0,025 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 31.990 | 3212 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | 3250 | ||||||
| -0,050 | +0.045 | 32.085 | ||||||||||||||||
| 35 | -0,025 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | ||||||
| -0,050 | +0.045 | 35.085 | ||||||||||||||||
| 38 | -0,025 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 37.990 | 3812 | 3815 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| -0,050 | +0.045 | 38.085 | ||||||||||||||||
| 40 | -0,025 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 39.990 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||
| -0,050 | +0.045 | 40.085 | ||||||||||||||||
Parâmetros de rolamentos de limite SF-2

| d | D | Haste H8 | Habitação H7 | Parede grossa | Petróleo h | f1 | f2 | L0-0,40 | ||||||||||
| min | Máx | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| 10 | 12 | 10-0,022 | 12+0.018 | 0,955 | 0,980 | 4 | 0,6 | 0,3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1415 | 1420 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||||
| 20 | 23 | 20-0.033 | 23+0.021 | 1.445 | 1.475 | 0,6 | 0,4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0.025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0,4 | 2820 | 2825 | 2830 | ||||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | ||||||||||
| 35 | 39 | 35-0,039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
| 40 | 44 | 40-0,039 | 44+0.025 | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||||||
| 45 | 50 | 45-0,039 | 50+0.025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0,6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | ||||
| 50 | 55 | 50-0,039 | 55+0.030 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | |||||||||
| 55 | 60 | 55-0.046 | 60+0.030 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | |||||||||
| 60 | 65 | 60-0.046 | 65+0.030 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | |||||||||
| d | D | Haste H8 | Habitação H7 | Parede grossa | Petróleo h | f1 | f2 | L0-0,40 | ||||||||||
| min | Máx | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
| 10 | 12 | 10-0,022 | 12+0.018 | 0,955 | 0,980 | 4 | 0,6 | 0,3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1415 | 1420 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||||||
| 20 | 23 | 20-0.033 | 23+0.021 | 1.445 | 1.475 | 0,6 | 0,4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||||||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0.025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0,4 | 2820 | 2825 | 2830 | ||||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | ||||||||||
| 35 | 39 | 35-0,039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | ||||||||||
| 40 | 44 | 40-0,039 | 44+0.025 | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||||||
| 45 | 50 | 45-0,039 | 50+0.025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0,6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | ||||
| 50 | 55 | 50-0,039 | 55+0.030 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | |||||||||
| 55 | 60 | 55-0.046 | 60+0.030 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | |||||||||
| 60 | 65 | 60-0.046 | 65+0.030 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | |||||||||








