K Série Precision Lock Nuts
K Série Precision Lock Nuts
K porcas de trava da série K
K Série Precision Lock Nuts

K Série Precision Lock Nuts

QY018
Porca de travamento do tipo K, usando vários parafusos de travamento de alta resistência para fixação, permite que sua rosca secundária atinja o bloqueio através do deslocamento axial. A precisão do desvio axial da porca também pode ser ajustada alterando o torque dos parafusos de travamento axial. Adequado para ambientes de trabalho severos, propensos a afrouxar e exigir alta força de travamento. Atualmente, a porca de travamento do tipo K é a porca de travamento mais excelente em termos de força de bloqueio.
Quantidade:
send contact
Porca de travaDimensões (mm)Torque
DhdCn-tnm × lNm
Km18 × 1,5p381834284-444-m4 × 123.5
Km20 × 1,0p401836304-444-m4 × 123.5
Km20 × 1,5p401836304-444-m4 × 123.5
Km22 × 1,5p421838324-444-m4 × 123.5
Km24 × 1,5p441841344-444-m4 × 123.5
Km25 × 1,5p452041354-154-m4 × 143.5
Km26 × 1,5p452041354-154-m4 × 143.5
Km27 × 1,5p462043374-154-m4 × 143.5
Km28 × 1,5p462043374-154-m4 × 143.5
Km30 × 1,5p482045394-154-m4 × 143.5
Km32 × 1,5p502247414-154-m4 × 163.5
Km33 × 1,5p512247424-154-m4 × 163.5
Km35 × 1,5p532250444-154-m4 × 163.5
Km36 × 1,5p532250444-154-m4 × 163.5
Km38 × 1,5p562253474-154-m4 × 163.5
Km39 × 1,5p582253474-154-m4 × 163.5
Km40 × 1,5p582255494-154-m4 × 163.5
Km42 × 1,5p602257514-154-m4 × 163.5
Km45 × 1,5p682263576-666-m4 × 163.5
Km48 × 1,5p692565586-666-m4 × 183.5
Km50 × 1,5p702566606-666-m4 × 183.5
Km52 × 1,5p722568626-666-m4 × 183.5
Km55 × 1,5p752571656-666-m4 × 203.5
Km55 × 2.0p752571656-666-m4 × 183.5
Km56 × 1,5p822677706-666-m5 × 183.5
Km56 × 2.0p822677706-666-m5 × 203.5
Km58 × 2.0p822677706-666-m5 × 203.5
Km60 × 1,5p842679726-666-m5 × 204.5
Km60 × 2.0p842679726-666-m5 × 204.5
Km64 × 1,5p862882756-666-m5 × 204.5
Km64 × 2.0p862882756-666-m5 × 204.5
Km65 × 1,5p882884776-666-m5 × 204.5
Km65 × 2.0p882884776-666-m5 × 204.5
Km68 × 1,5p932889806-776-m5 × 204.5
Km68 × 2.0p932889806-776-m5 × 204.5
Km70 × 1,5p952889826-776-m5 × 204.5
Km70 × 2.0p952889826-776-m5 × 204.5
Km72 × 1,5p972891846-776-m5 × 204.5
Km72 × 2.0p972891846-776-m5 × 204.5
Km75 × 1,5p1002894876-776-m5 × 204.5
Km75 × 2.0p1002894876-776-m5 × 204.5
Km78 × 1,5p11032102946-1186-m6 × 228
Km80 × 2.0p11032103956-1186-m6 × 228
Km85 × 2.0p115321081006-1186-m6 × 228
Km88 × 1,5p120321121046-1186-m6 × 228
Km90 × 2.0p120321131056-1186-m6 × 228
Km95 × 2.0p125321181106-1186-m6 × 228
Km100 × 2.0p130321231156-1186-m6 × 228
Km105 × 2.0p135321281206-1186-m6 × 228
Km110 × 2.0p140321331256-1186-m6 × 228
Km115 × 2.0p145341381306-1186-m6 × 228
Km116 × 2.0p145341381306-1186-m6 × 228
Km120 × 2.0p155361461386-1186-m6 × 258
Km125 × 2.0p160361501436-1186-m6 × 258
Km130 × 2.0p165361561486-1186-m6 × 258
Km130 × 3,0p165361561486-1186-m6 × 258
Km140 × 2.0p180381681608-1108-m6 × 258
Km140 × 3,0p180381681608-1108-m6 × 258
Km150 × 2.0p190381781708-1108-m6 × 258
Km150 × 3,0p190381781708-1108-m6 × 258
Km160 × 3,0p205401931838-1108-m8 × 3018
Km170 × 3,0p215402041938-1108-m8 × 3018
Km180 × 3,0p230402162058-1108-m8 × 3018
Km190 × 3,0p240402262158-1108-m8 × 3018
Km200 × 3,0p245402342238-1108-m8 × 3018
Km210 × 3,0p265402532438-1108-m8 × 3018
Km220 × 3,0p265402552438-1108-m8 × 3018
KM220 × 4.0p265402532438-1108-m8 × 3018
Km225 × 4.0p275422602478-1108-m10 × 3018
KM230 × 4,0p275422652518-1108-m10 × 3018
KM235 × 4.0p285422702578-1108-m10 × 3018
Km240 × 4.0p285422752638-a128-m10 × 3035
Km250 × 4,0p295422852738-a128-m10 × 3035
Km260 × 4.0p305422952838-a128-m10 × 3035
KM280 × 4.0p325423153038-a128-m10 × 3035
KM295 × 4.0p340423313188-a128-m10 × 3035
Km300 × 4,0p345423353238-a128-m10 × 3035
Recomendar produtos

captcha