Category
K Series Precision Lock Nuts
QY018
K-type locking nut, using multiple high-strength locking bolts for fastening, allows its secondary thread to achieve locking through axial displacement. The axial deviation accuracy of the nut can also be adjusted by changing the torque of the axial locking screws. Suitable for harsh working environments, prone to loosening, and requiring high locking force. The K-type locking nut is currently the most excellent locking nut in terms of locking force.
Quantity:

| Lock Nut | Dimensions(mm) | Torque | |||||
| D | h | d | C | n-Φb | n-m×l | Nm | |
| KM18×1.5P | 38 | 18 | 34 | 28 | 4-Φ4 | 4-M4×12 | 3.5 |
| KM20×1.0P | 40 | 18 | 36 | 30 | 4-Φ4 | 4-M4×12 | 3.5 |
| KM20×1.5P | 40 | 18 | 36 | 30 | 4-Φ4 | 4-M4×12 | 3.5 |
| KM22×1.5P | 42 | 18 | 38 | 32 | 4-Φ4 | 4-M4×12 | 3.5 |
| KM24×1.5P | 44 | 18 | 41 | 34 | 4-Φ4 | 4-M4×12 | 3.5 |
| KM25×1.5P | 45 | 20 | 41 | 35 | 4-Φ5 | 4-M4×14 | 3.5 |
| KM26×1.5P | 45 | 20 | 41 | 35 | 4-Φ5 | 4-M4×14 | 3.5 |
| KM27×1.5P | 46 | 20 | 43 | 37 | 4-Φ5 | 4-M4×14 | 3.5 |
| KM28×1.5P | 46 | 20 | 43 | 37 | 4-Φ5 | 4-M4×14 | 3.5 |
| KM30×1.5P | 48 | 20 | 45 | 39 | 4-Φ5 | 4-M4×14 | 3.5 |
| KM32×1.5P | 50 | 22 | 47 | 41 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM33×1.5P | 51 | 22 | 47 | 42 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM35×1.5P | 53 | 22 | 50 | 44 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM36×1.5P | 53 | 22 | 50 | 44 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM38×1.5P | 56 | 22 | 53 | 47 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM39×1.5P | 58 | 22 | 53 | 47 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM40×1.5P | 58 | 22 | 55 | 49 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM42×1.5P | 60 | 22 | 57 | 51 | 4-Φ5 | 4-M4×16 | 3.5 |
| KM45×1.5P | 68 | 22 | 63 | 57 | 6-Φ6 | 6-M4×16 | 3.5 |
| KM48×1.5P | 69 | 25 | 65 | 58 | 6-Φ6 | 6-M4×18 | 3.5 |
| KM50×1.5P | 70 | 25 | 66 | 60 | 6-Φ6 | 6-M4×18 | 3.5 |
| KM52×1.5P | 72 | 25 | 68 | 62 | 6-Φ6 | 6-M4×18 | 3.5 |
| KM55×1.5P | 75 | 25 | 71 | 65 | 6-Φ6 | 6-M4×20 | 3.5 |
| KM55×2.0P | 75 | 25 | 71 | 65 | 6-Φ6 | 6-M4×18 | 3.5 |
| KM56×1.5P | 82 | 26 | 77 | 70 | 6-Φ6 | 6-M5×18 | 3.5 |
| KM56×2.0P | 82 | 26 | 77 | 70 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 3.5 |
| KM58×2.0P | 82 | 26 | 77 | 70 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 3.5 |
| KM60×1.5P | 84 | 26 | 79 | 72 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM60×2.0P | 84 | 26 | 79 | 72 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM64×1.5P | 86 | 28 | 82 | 75 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM64×2.0P | 86 | 28 | 82 | 75 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM65×1.5P | 88 | 28 | 84 | 77 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM65×2.0P | 88 | 28 | 84 | 77 | 6-Φ6 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM68×1.5P | 93 | 28 | 89 | 80 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM68×2.0P | 93 | 28 | 89 | 80 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM70×1.5P | 95 | 28 | 89 | 82 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM70×2.0P | 95 | 28 | 89 | 82 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM72×1.5P | 97 | 28 | 91 | 84 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM72×2.0P | 97 | 28 | 91 | 84 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM75×1.5P | 100 | 28 | 94 | 87 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM75×2.0P | 100 | 28 | 94 | 87 | 6-Φ7 | 6-M5×20 | 4.5 |
| KM78×1.5P | 110 | 32 | 102 | 94 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM80×2.0P | 110 | 32 | 103 | 95 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM85×2.0P | 115 | 32 | 108 | 100 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM88×1.5P | 120 | 32 | 112 | 104 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM90×2.0P | 120 | 32 | 113 | 105 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM95×2.0P | 125 | 32 | 118 | 110 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM100×2.0P | 130 | 32 | 123 | 115 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM105×2.0P | 135 | 32 | 128 | 120 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM110×2.0P | 140 | 32 | 133 | 125 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM115×2.0P | 145 | 34 | 138 | 130 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM116×2.0P | 145 | 34 | 138 | 130 | 6-Φ8 | 6-M6×22 | 8 |
| KM120×2.0P | 155 | 36 | 146 | 138 | 6-Φ8 | 6-M6×25 | 8 |
| KM125×2.0P | 160 | 36 | 150 | 143 | 6-Φ8 | 6-M6×25 | 8 |
| KM130×2.0P | 165 | 36 | 156 | 148 | 6-Φ8 | 6-M6×25 | 8 |
| KM130×3.0P | 165 | 36 | 156 | 148 | 6-Φ8 | 6-M6×25 | 8 |
| KM140×2.0P | 180 | 38 | 168 | 160 | 8-Φ10 | 8-M6×25 | 8 |
| KM140×3.0P | 180 | 38 | 168 | 160 | 8-Φ10 | 8-M6×25 | 8 |
| KM150×2.0P | 190 | 38 | 178 | 170 | 8-Φ10 | 8-M6×25 | 8 |
| KM150×3.0P | 190 | 38 | 178 | 170 | 8-Φ10 | 8-M6×25 | 8 |
| KM160×3.0P | 205 | 40 | 193 | 183 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM170×3.0P | 215 | 40 | 204 | 193 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM180×3.0P | 230 | 40 | 216 | 205 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM190×3.0P | 240 | 40 | 226 | 215 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM200×3.0P | 245 | 40 | 234 | 223 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM210×3.0P | 265 | 40 | 253 | 243 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM220×3.0P | 265 | 40 | 255 | 243 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM220×4.0P | 265 | 40 | 253 | 243 | 8-Φ10 | 8-M8×30 | 18 |
| KM225×4.0P | 275 | 42 | 260 | 247 | 8-Φ10 | 8-M10×30 | 18 |
| KM230×4.0P | 275 | 42 | 265 | 251 | 8-Φ10 | 8-M10×30 | 18 |
| KM235×4.0P | 285 | 42 | 270 | 257 | 8-Φ10 | 8-M10×30 | 18 |
| KM240×4.0P | 285 | 42 | 275 | 263 | 8-Φ12 | 8-M10×30 | 35 |
| KM250×4.0P | 295 | 42 | 285 | 273 | 8-Φ12 | 8-M10×30 | 35 |
| KM260×4.0P | 305 | 42 | 295 | 283 | 8-Φ12 | 8-M10×30 | 35 |
| KM280×4.0P | 325 | 42 | 315 | 303 | 8-Φ12 | 8-M10×30 | 35 |
| KM295×4.0P | 340 | 42 | 331 | 318 | 8-Φ12 | 8-M10×30 | 35 |
| KM300×4.0P | 345 | 42 | 335 | 323 | 8-Φ12 | 8-M10×30 | 35 |
Send Message