Tuercas de bloqueo de precisión de la serie K
Tuercas de bloqueo de precisión de la serie K
K nueces de bloqueo
Tuercas de bloqueo de precisión de la serie K

Tuercas de bloqueo de precisión de la serie K

QY018
La tuerca de bloqueo de tipo K, que usa múltiples pernos de bloqueo de alta resistencia para sujetar, permite que su rosca secundaria alcance el bloqueo a través del desplazamiento axial. La precisión de la desviación axial de la tuerca también se puede ajustar cambiando el par de los tornillos de bloqueo axial. Adecuado para entornos de trabajo duros, propensos a aflojar y requerir una alta fuerza de bloqueo. La tuerca de bloqueo de tipo K es actualmente la tuerca de bloqueo más excelente en términos de fuerza de bloqueo.
Cantidad:
enviar contacto
Tuerca de bloqueoDimensiones (mm)Esfuerzo de torsión
Dhddon -amabnm × lNuevo Méjico
Km18 × 1.5p381834284-φ44-m4 × 123.5
KM20 × 1.0p401836304-φ44-m4 × 123.5
KM20 × 1.5p401836304-φ44-m4 × 123.5
KM22 × 1.5p421838324-φ44-m4 × 123.5
KM24 × 1.5p441841344-φ44-m4 × 123.5
KM25 × 1.5p452041354-φ54-m4 × 143.5
KM26 × 1.5p452041354-φ54-m4 × 143.5
KM27 × 1.5p462043374-φ54-m4 × 143.5
Km28 × 1.5p462043374-φ54-m4 × 143.5
KM30 × 1.5p482045394-φ54-m4 × 143.5
Km32 × 1.5p502247414-φ54-m4 × 163.5
KM33 × 1.5p512247424-φ54-m4 × 163.5
Km35 × 1.5p532250444-φ54-m4 × 163.5
Km36 × 1.5p532250444-φ54-m4 × 163.5
Km38 × 1.5p562253474-φ54-m4 × 163.5
Km39 × 1.5p582253474-φ54-m4 × 163.5
Km40 × 1.5p582255494-φ54-m4 × 163.5
Km42 × 1.5p602257514-φ54-m4 × 163.5
Km45 × 1.5p682263576-φ66-m4 × 163.5
Km48 × 1.5p692565586-φ66-m4 × 183.5
KM50 × 1.5p702566606-φ66-m4 × 183.5
KM52 × 1.5p722568626-φ66-m4 × 183.5
KM55 × 1.5p752571656-φ66-m4 × 203.5
KM55 × 2.0p752571656-φ66-m4 × 183.5
KM56 × 1.5p822677706-φ66-m5 × 183.5
KM56 × 2.0P822677706-φ66-m5 × 203.5
KM58 × 2.0P822677706-φ66-m5 × 203.5
Km60 × 1.5p842679726-φ66-m5 × 204.5
Km60 × 2.0p842679726-φ66-m5 × 204.5
Km64 × 1.5p862882756-φ66-m5 × 204.5
Km64 × 2.0p862882756-φ66-m5 × 204.5
Km65 × 1.5p882884776-φ66-m5 × 204.5
Km65 × 2.0p882884776-φ66-m5 × 204.5
Km68 × 1.5p932889806-φ76-m5 × 204.5
Km68 × 2.0p932889806-φ76-m5 × 204.5
Km70 × 1.5p952889826-φ76-m5 × 204.5
Km70 × 2.0p952889826-φ76-m5 × 204.5
KM72 × 1.5p972891846-φ76-m5 × 204.5
Km72 × 2.0p972891846-φ76-m5 × 204.5
Km75 × 1.5p1002894876-φ76-m5 × 204.5
Km75 × 2.0p1002894876-φ76-m5 × 204.5
Km78 × 1.5p11032102946-φ86-m6 × 228
Km80 × 2.0p11032103956-φ86-m6 × 228
Km85 × 2.0p115321081006-φ86-m6 × 228
Km88 × 1.5p120321121046-φ86-m6 × 228
KM90 × 2.0P120321131056-φ86-m6 × 228
KM95 × 2.0p125321181106-φ86-m6 × 228
KM100 × 2.0P130321231156-φ86-m6 × 228
KM105 × 2.0P135321281206-φ86-m6 × 228
Km110 × 2.0p140321331256-φ86-m6 × 228
KM115 × 2.0P145341381306-φ86-m6 × 228
KM116 × 2.0p145341381306-φ86-m6 × 228
KM120 × 2.0p155361461386-φ86-m6 × 258
KM125 × 2.0p160361501436-φ86-m6 × 258
KM130 × 2.0P165361561486-φ86-m6 × 258
KM130 × 3.0p165361561486-φ86-m6 × 258
KM140 × 2.0P180381681608-φ108-m6 × 258
KM140 × 3.0p180381681608-φ108-m6 × 258
KM150 × 2.0p190381781708-φ108-m6 × 258
KM150 × 3.0p190381781708-φ108-m6 × 258
KM160 × 3.0p205401931838-φ108-m8 × 3018
KM170 × 3.0p215402041938-φ108-m8 × 3018
KM180 × 3.0p230402162058-φ108-m8 × 3018
KM190 × 3.0p240402262158-φ108-m8 × 3018
KM200 × 3.0p245402342238-φ108-m8 × 3018
KM210 × 3.0p265402532438-φ108-m8 × 3018
KM220 × 3.0p265402552438-φ108-m8 × 3018
KM220 × 4.0p265402532438-φ108-m8 × 3018
KM225 × 4.0p275422602478-φ108-m10 × 3018
KM230 × 4.0p275422652518-φ108-m10 × 3018
KM235 × 4.0p285422702578-φ108-m10 × 3018
KM240 × 4.0p285422752638-φ128-m10 × 3035
KM250 × 4.0p295422852738-φ128-m10 × 3035
KM260 × 4.0p305422952838-φ128-m10 × 3035
KM280 × 4.0p325423153038-φ128-m10 × 3035
KM295 × 4.0p340423313188-φ128-m10 × 3035
KM300 × 4.0p345423353238-φ128-m10 × 3035
También te puede gustar

captcha