Category
Ball bearings
QY1000
Ball bearings are widely used in various machines and equipment with rotating parts. We have deep groove ball bearings, thin wall bearings, miniature bearings, double row angular contact ball bearings, aligning ball bearings, thrust ball bearings, insulated bearings, stamped bearings and other models. We provide bearing steel and stainless steel and other materials, supporting non-standard bearings. Standard customization.
Quantity:
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | ||
| Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | |||||
| 62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 |
| 62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 |
| 62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 |
| 62203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 |
| 62204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 |
| 62206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 |
| 62209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 |
| 62210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 |
| 62211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6400 | 7600 |
| 62212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6000 | 7000 |
| 62213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5500 | 6500 |
| 62214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 62 | 44 | 5100 | 6000 |
| 62215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 66 | 49.5 | 4800 | 5600 |
| 62216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 72.5 | 53 | 4500 | 5300 |
| 62217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 83.5 | 64 | 4200 | 5000 |
| 62218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 96 | 71.5 | 4000 | 4700 |
| 62219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 109 | 82 | 3700 | 4400 |
| 62220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 122 | 93 | 3500 | 4200 |
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | ||
| Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | |||||
| 62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 23000 | 27000 |
| 62301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 24000 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 21000 |
| 62303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 13.5 | 6.55 | 16000 | 19000 |
| 62304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 |
| 62305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 12000 | 14000 |
| 62306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 26.7 | 15 | 10000 | 12000 |
| 62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 8800 | 10000 |
| 62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 40.5 | 24 | 7800 | 9200 |
| 62309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 53 | 32 | 7000 | 8200 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 62 | 38.5 | 6400 | 7500 |
| 62311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 71.5 | 45 | 5800 | 6800 |
| 62312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 82 | 52 | 5400 | 6300 |
| 62313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 92.5 | 60 | 4900 | 5800 |
| 62314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 104 | 68 | 4600 | 5400 |
| 62315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 113 | 77 | 4300 | 5000 |
| 62316 | 80 | 170 | 58 | 2 | 123 | 86.5 | 4000 | 4700 |
| 62317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 133 | 97 | 3800 | 4500 |
| 62318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 143 | 107 | 3600 | 4200 |
| 62319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 153 | 119 | 3300 | 3900 |
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | ||
| Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | |||||
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 17000 | 20000 |
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.5 | 7.4 | 14000 | 16000 |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 15.1 | 9.15 | 12000 | 14000 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 | 12.9 | 6.8 | 14000 | 17000 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 17.9 | 9.75 | 12000 | 14000 |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 | 20.7 | 11.6 | 11000 | 12000 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.4 | 9.25 | 13000 | 15000 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.7 | 14 | 11000 | 13000 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.8 | 16.9 | 9500 | 11000 |
| 279 | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 |
| 317 | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 |
| 319 | 15 | 43 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 21000 |
| 348 | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 |
| 382 | 15 | 52 | 16 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 |
| 98205 | 25 | 52 | 9 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 |
| 98206 | 30 | 62 | 10 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 |
| 98305 | 25 | 62 | 12 | 1 | 21.2 | 10.9 | 12000 | 15000 |
| W204 | 20 | 47 | 12 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 |
| W205 | 25 | 52 | 12 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 |
| 6505 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7 | 4.5 | 14000 | 18000 |
| 63001 | 12 | 28 | 12 | 0.3 | 2.1 | 2.39 | 26000 | 30000 |
| 63002 | 15 | 32 | 13 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 |
| 63003 | 17 | 35 | 14 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 |
| 63004 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 |
| 63005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 |
| 63006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 |
| 63007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 16 | 10.3 | 12000 | 14000 |
Send Message