Category
Self-aligning Ball Bearings
QY213
Self-aligning ball bearings come in two structures: cylindrical bore and tapered bore. The materials of the cages include steel plates, synthetic resins, etc. Its characteristic is that the outer raceway is spherical in shape, which has self-aligning property and can compensate for the errors caused by different concentricity and shaft deflection. However, the relative inclination between the inner and outer rings shall not exceed 3 degrees.
Quantity:
| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Limiting Speed | Basic Load Rating(KN) | Weight Kg(pc) | |||||||
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | Grease | Oil | Dynamic | Static | Cylindrical | Tapered | ||||
| d | D | B | r (min.) | r/min | r/min | Cr | Cor | Bore | Bore | ||
| 108 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 26000 | 33000 | 2.6 | 0.56 | 0.014 | ||
| 126 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 30000 | 37000 | 2.5 | 0.48 | 0.009 | ||
| 127 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 27000 | 33000 | 2.65 | 0.56 | 0.014 | ||
| 129 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 23000 | 29000 | 3.8 | 0.8 | 0.022 | ||
| 135 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 30000 | 37000 | 2.55 | 0.48 | 0.009 | ||
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 23000 | 28000 | 5.5 | 1.2 | 0.034 | ||
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 21000 | 26000 | 5.6 | 1.25 | 0.04 | ||
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 18000 | 22000 | 7.45 | 1.75 | 0.049 | ||
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 16000 | 20000 | 7.9 | 2 | 0.073 | ||
| 1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 14000 | 17000 | 9.9 | 2.6 | 0.12 | 0.118 |
| 1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12000 | 14000 | 12.1 | 3.3 | 0.141 | 0.138 |
| 1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 9900 | 12000 | 15.6 | 4.65 | 0.22 | 0.216 |
| 1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 8500 | 10000 | 15.8 | 5.1 | 0.323 | 0.317 |
| 1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 7500 | 9200 | 19.2 | 6.5 | 0.417 | 0.411 |
| 1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 7000 | 8500 | 21.8 | 7.35 | 0.465 | 0.459 |
| 1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 6500 | 7900 | 22.7 | 8.1 | 0.525 | 0.515 |
| 1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 5800 | 7100 | 26.8 | 10 | 0.705 | 0.693 |
| 1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 5200 | 6400 | 30.2 | 11.5 | 0.9 | 0.885 |
| 1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 4800 | 5800 | 31 | 12.5 | 1.15 | 1.13 |
| 1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 4600 | 5700 | 34.6 | 13.8 | 1.26 | |
| 1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 4300 | 5300 | 38.8 | 15.7 | 1.36 | 1.34 |
| 1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 4000 | 4900 | 39.8 | 17 | 1.67 | 1.64 |
| 1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 3800 | 4600 | 49.2 | 20.8 | 2.07 | 2.04 |
| 1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 3500 | 4300 | 56.8 | 23.4 | 2.52 | 2.48 |
| 1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 3300 | 4000 | 57 | 24.3 | 3.1 | 3.05 |
| 1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 3100 | 3800 | 69 | 29.7 | 3.7 | 3.64 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2900 | 3600 | 77 | 34 | 4.37 | ||
| 1222 | 1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2800 | 3400 | 80.2 | 35.2 | 5.15 | 5.07 |
| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) 外形尺寸 | Limiting Speed | Basic Load Rating(KN) | Weight Kg(pc) | |||||||
| 轴承型号 | 极限转速 | 额定负荷 | 重量 | ||||||||
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | Grease | Oil | Dynamic | Static | Cylindrical | Tapered | ||||
| d | D | B | r (min.) | r/min | r/min | Cr | Cor | Bore | Bore | ||
| 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 20000 | 24000 | 7.25 | 1.6 | 0.058 | ||
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 18000 | 22000 | 9.4 | 2.15 | 0.067 | ||
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 16000 | 20000 | 9.55 | 2.3 | 0.094 | ||
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 14000 | 17000 | 12.5 | 3.2 | 0.13 | ||
| 1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 13000 | 15000 | 12.4 | 3.3 | 0.163 | 0.161 |
| 1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 9900 | 12000 | 18 | 5 | 0.257 | 0.252 |
| 1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 8700 | 11000 | 21.3 | 6.3 | 0.387 | 0.381 |
| 1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 7600 | 9300 | 25.1 | 7.85 | 0.51 | 0.502 |
| 1308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 6900 | 8400 | 29.5 | 9.7 | 0.715 | 0.704 |
| 1309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 6100 | 7500 | 38.1 | 12.7 | 0.957 | 0.942 |
| 1310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 5600 | 6800 | 43.4 | 14.1 | 1.21 | 1.19 |
| 1311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 5000 | 6200 | 51.3 | 17.9 | 1.58 | 1.56 |
| 1312 | 1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 4500 | 5500 | 57.2 | 20.8 | 1.96 | 1.93 |
| 1313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 4300 | 5200 | 61.7 | 22.9 | 2.45 | 2.41 |
| 1314 | 1314K | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 4000 | 4900 | 74 | 27.7 | 2.99 | |
| 1315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 4000 | 4900 | 78.9 | 29.9 | 3.56 | 3.51 |
| 1316 | 1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 3500 | 4300 | 88.1 | 33.1 | 4.18 | 4.12 |
| 1317 | 1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 3300 | 4000 | 97.3 | 37.8 | 4.98 | 4.91 |
| 1318 | 1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 3100 | 3800 | 116 | 44.4 | 5.8 | 5.71 |
| 1319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 2900 | 3600 | 132 | 50.8 | 6.69 | 6.59 |
| 1320 | 1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 2800 | 3400 | 143 | 57.3 | 8.3 | 8.19 |
| 1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 2600 | 3200 | 149 | 60.2 | 10 | ||
| 1322 | 1322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 2400 | 3000 | 150 | 63.2 | 11.8 | 11.7 |
| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) 外形尺寸 | Limiting Speed | Basic Load Rating(KN) | Weight Kg(pc) | |||||||
| 轴承型号 | 极限转速 | 额定负荷 | 重量 | ||||||||
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | Grease | Oil | Dynamic | Static | Cylindrical | Tapered | ||||
| d | D | B | r (min.) | r/min | r/min | Cr | Cor | Bore | Bore | ||
| 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 23000 | 29000 | 7.4 | 1.6 | 0.047 | ||
| 2201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 21000 | 26000 | 7.65 | 1.75 | 0.053 | ||
| 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 18000 | 22000 | 7.7 | 1.85 | 0.06 | ||
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 16000 | 20000 | 9.8 | 2.4 | 0.088 | ||
| 2204 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 1 | 14000 | 17000 | 12.6 | 3.3 | 0.14 | 0.136 |
| 2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 12000 | 15000 | 12.6 | 3.3 | 0.163 | 0.158 |
| 2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 10000 | 12000 | 15.6 | 4.65 | 0.26 | 0.254 |
| 2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 8500 | 10000 | 21.6 | 6.6 | 0.403 | 0.396 |
| 2208 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 7600 | 9300 | 22.4 | 7.4 | 0.505 | 0.494 |
| 2209 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 7000 | 8500 | 23.3 | 8.15 | 0.545 | 0.533 |
| 2210 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 6500 | 7900 | 23.3 | 8.5 | 0.59 | 0.577 |
| 2211 | 2211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 5800 | 7100 | 26.8 | 10 | 0.81 | 0.792 |
| 2212 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 5300 | 6500 | 34.1 | 12.6 | 1.09 | 1.07 |
| 2213 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 4900 | 5900 | 43.5 | 16.4 | 1.46 | 1.43 |
| 2214 | 2214K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 4600 | 5600 | 43.9 | 17.1 | 1.52 | |
| 2215 | 2215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 4300 | 5300 | 44.2 | 17.8 | 1.62 | 1.58 |
| 2216 | 2216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 4100 | 5000 | 49 | 19.9 | 2.01 | 1.97 |
| 2217 | 2217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 3800 | 4600 | 58.3 | 23.6 | 2.52 | 2.46 |
| 2218 | 2218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 3500 | 4300 | 67.7 | 27.2 | 3.4 | 3.33 |
| 2219 | 2219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 3300 | 4000 | 82.7 | 34.3 | 4.1 | 4 |
| 2220 | 2220K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 3100 | 3800 | 80.9 | 34 | 4.98 | 4.87 |
| 2221 | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 3000 | 3600 | 94.9 | 40.1 | 6.07 | ||
| 2222 | 2222K | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2800 | 3400 | 120 | 48.9 | 7.1 | 6.94 |
| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) 外形尺寸 | Limiting Speed | Basic Load Rating(KN) | Weight Kg(pc) | |||||||
| 轴承型号 | 极限转速 | 额定负荷 | 重量 | ||||||||
| Cylindrical Bore | Tapered Bore | Grease | Oil | Dynamic | Static | Cylindrical | Tapered | ||||
| d | D | B | r (min.) | r/min | r/min | Cr | Cor | Bore | Bore | ||
| 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 18000 | 24000 | 9.3 | 2.1 | 0.085 | ||
| 2301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 16000 | 22000 | 9.7 | 2.3 | 0.095 | ||
| 2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 14000 | 20000 | 12.1 | 2.9 | 0.114 | ||
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 13000 | 18000 | 14.5 | 3.6 | 0.158 | ||
| 2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 11000 | 15000 | 18 | 4.7 | 0.209 | 0.205 |
| 2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 9400 | 13000 | 24.4 | 6.6 | 0.335 | 0.327 |
| 2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 8000 | 11000 | 31.4 | 8.75 | 0.5 | 0.489 |
| 2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 7100 | 9800 | 39.4 | 11.3 | 0.675 | 0.657 |
| 2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 6200 | 8600 | 44.9 | 13.5 | 0.925 | 0.903 |
| 2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 5600 | 7700 | 54.4 | 16.7 | 1.23 | 1.2 |
| 2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 5100 | 7000 | 64.6 | 20.3 | 1.64 | 1.6 |
| 2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 4600 | 6400 | 75.3 | 24 | 2.1 | 2.05 |
| 2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 4200 | 5800 | 87.2 | 28.3 | 2.6 | 2.53 |
| 2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3800 | 5300 | 95.8 | 32.5 | 3.23 | 3.15 |
| 2314 | 2314K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3600 | 4900 | 89.6 | 31.7 | 4.23 | |
| 2315 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 3400 | 4600 | 103 | 36.8 | 5.13 | 5.01 |
| 2316 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 3100 | 4300 | 129 | 45.7 | 6.1 | 5.96 |
| 2317 | 2317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 3000 | 4100 | 141 | 51.5 | 7.05 | 6.89 |
| 2318 | 2318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 2800 | 3900 | 153 | 57.9 | 8.44 | 8.25 |
| 2319 | 2319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 2700 | 3700 | 166 | 64.8 | 9.79 | 9.57 |
| 2320 | 2320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 2400 | 3400 | 183 | 73.4 | 12.4 | 12.1 |
| 2321 | 105 | 225 | 77 | 3 | 2300 | 3200 | 187 | 78 | 14.3 | ||
| 2322 | 2322K | 110 | 240 | 80 | 3 | 2200 | 3000 | 200 | 85.7 | 17.3 | 16.9 |
Send Message