Category
Deep groove ball bearings
QY997
Deep groove ball bearings are the most widely used type of rolling bearings. Its characteristics are low frictional resistance and high rotational speed. It can be used on machine parts that bear radial loads or combined loads in both radial and axial directions, as well as on machine parts that bear axial loads, such as small power motors, gearboxes of automobiles and tractors, machine tool gearboxes, general machinery and tools, etc
Quantity:
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | Weight | ||||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Grease | Oil | Kg(pc) | ||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | ||||||||
| 6000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.95 | 29000 | 34000 | 0.019 |
| 6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.4 | 26000 | 30000 | 0.022 |
| 6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.85 | 22000 | 26000 | 0.03 |
| 6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 20000 | 24000 | 0.039 |
| 6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.069 |
| 6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
| 6006 | ZZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | ZZ | 2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.155 |
| 6008 | ZZ | 2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.7 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.192 |
| 6009 | ZZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 9200 | 11000 | 0.245 |
| 6010 | ZZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 1.1 | 21 | 16.6 | 8400 | 9800 | 0.261 |
| 6011 | ZZ | 2RS | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7700 | 9000 | 0.385 |
| 6012 | ZZ | 2RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.4 | 23.2 | 7000 | 8300 | 0.415 |
| 6013 | ZZ | 2RS | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 6500 | 7700 | 0.435 |
| 6014 | ZZ | 2RS | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.1 | 30.9 | 6100 | 7100 | 0.602 |
| 6015 | ZZ | 2RS | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.6 | 33.5 | 5700 | 6700 | 0.638 |
| 6016 | ZZ | 2RS | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.6 | 39.8 | 5300 | 6200 | 0.85 |
| 6017 | ZZ | 2RS | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43.1 | 5000 | 5900 | 0.89 |
| 6018 | ZZ | 2RS | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.2 | 49.7 | 4700 | 5600 | 1.16 |
| 6019 | ZZ | 2RS | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.4 | 53.9 | 4500 | 5300 | 1.21 |
| 6020 | ZZ | 2RS | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60.2 | 54.2 | 4200 | 5000 | 1.25 |
| 6021 | ZZ | 2RS | 105 | 160 | 26 | 2 | 72.3 | 65.8 | 4000 | 4700 | 1.59 |
| 6022 | ZZ | 2RS | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3800 | 4500 | 1.96 |
| 6024 | ZZ | 2RS | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79.3 | 3600 | 4200 | 2.07 |
| 6026 | ZZ | 2RS | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3200 | 3800 | 3.16 |
| 6028 | ZZ | 2RS | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3000 | 3600 | 3.55 |
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | Weight | ||||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Grease | Oil | Kg(pc) | ||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | ||||||||
| 6200 | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 24000 | 29000 | 0.032 |
| 6201 | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 27000 | 0.037 |
| 6202 | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 0.045 |
| 6203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 21000 | 0.065 |
| 6204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 0.106 |
| 6205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| 6206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 |
| 6208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8300 | 10000 | 0.366 |
| 6209 | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.7 | 20.3 | 7700 | 9200 | 0.407 |
| 6210 | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35.1 | 23.3 | 7100 | 8500 | 0.463 |
| 6211 | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.4 | 6300 | 7600 | 0.607 |
| 6212 | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.4 | 36.2 | 5700 | 6900 | 0.783 |
| 6213 | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40.1 | 5400 | 6400 | 0.99 |
| 6214 | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44.1 | 5100 | 6100 | 1.07 |
| 6215 | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 67.4 | 48.3 | 4800 | 5800 | 1.18 |
| 6216 | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 4500 | 5400 | 1.4 |
| 6217 | ZZ | 2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 84 | 61.9 | 4200 | 5000 | 1.79 |
| 6218 | ZZ | 2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.1 | 71.5 | 3900 | 4700 | 2.15 |
| 6219 | ZZ | 2RS | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 81.9 | 3700 | 4400 | 2.62 |
| 6220 | ZZ | 2RS | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93.1 | 3500 | 4200 | 3.14 |
| 6221 | ZZ | 2RS | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3300 | 3900 | 3.7 |
| 6222 | ZZ | 2RS | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 3100 | 3700 | 4.36 |
| 6224 | ZZ | 2RS | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155 | 131 | 2900 | 3400 | 5.15 |
| 6226 | ZZ | 2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2700 | 3200 | 5.82 |
| 6228 | ZZ | 2RS | 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2400 | 2900 | 7.45 |
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | Weight | ||||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Grease | Oil | Kg(pc) | ||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | ||||||||
| 6300 | ZZ | 2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 22000 | 27000 | 0.053 |
| 6301 | ZZ | 2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 25000 | 0.06 |
| 6302 | ZZ | 2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 20000 | 0.082 |
| 6303 | ZZ | 2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 18000 | 0.115 |
| 6304 | ZZ | 2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.85 | 14000 | 17000 | 0.144 |
| 6305 | ZZ | 2RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
| 6306 | ZZ | 2RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 9600 | 12000 | 0.346 |
| 6307 | ZZ | 2RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
| 6308 | ZZ | 2RS | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 7700 | 9200 | 0.633 |
| 6309 | ZZ | 2RS | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 48.9 | 29.5 | 6800 | 8100 | 0.833 |
| 6310 | ZZ | 2RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.3 | 6100 | 7300 | 1.07 |
| 6311 | ZZ | 2RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.6 | 45 | 5600 | 6700 | 1.37 |
| 6312 | ZZ | 2RS | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.9 | 52.2 | 5200 | 6200 | 1.7 |
| 6313 | ZZ | 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.7 | 59.9 | 4800 | 5800 | 2.08 |
| 6314 | ZZ | 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68.2 | 4500 | 5400 | 2.52 |
| 6315 | ZZ | 2RS | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 77.2 | 4200 | 5000 | 3.02 |
| 6316 | ZZ | 2RS | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123 | 86.7 | 3900 | 4700 | 3.59 |
| 6317 | ZZ | 2RS | 85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 96.8 | 3700 | 4400 | 4.23 |
| 6318 | ZZ | 2RS | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 3500 | 4200 | 4.91 |
| 6319 | ZZ | 2RS | 95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3300 | 4000 | 5.67 |
| 6320 | ZZ | 2RS | 100 | 210 | 47 | 3 | 173 | 141 | 3000 | 3600 | 7 |
| 6321 | ZZ | 2RS | 105 | 225 | 49 | 3 | 184 | 153 | 2900 | 3500 | 8.05 |
| 6322 | ZZ | 2RS | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 180 | 2700 | 3200 | 9.54 |
| 6324 | ZZ | 2RS | 120 | 260 | 55 | 3 | 207 | 135 | 2500 | 3000 | 12.5 |
| 6326 | ZZ | 2RS | 130 | 280 | 58 | 4 | 229 | 214 | 2300 | 2700 | 15.1 |
| 6328 | ZZ | 2RS | 140 | 300 | 62 | 4 | 253 | 246 | 2100 | 2500 | 19.4 |
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | Weight | ||||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Grease | Oil | Kg(pc) | ||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | ||||||||
| 6403 | ZZ | 2RS | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 16000 | 0.27 |
| 6404 | ZZ | 2RS | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 28.5 | 13.9 | 12000 | 14000 | 0.4 |
| 6405 | ZZ | 2RS | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 12000 | 0.53 |
| 6406 | ZZ | 2RS | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 10000 | 0.735 |
| 6407 | ZZ | 2RS | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55 | 31 | 7800 | 9100 | 0.952 |
| 6408 | ZZ | 2RS | 40 | 110 | 27 | 2 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 8200 | 1.23 |
| 6409 | ZZ | 2RS | 45 | 120 | 29 | 2 | 77 | 45 | 6300 | 7400 | 1.53 |
| 6410 | ZZ | 2RS | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83 | 49.5 | 5700 | 6700 | 1.88 |
| 6411 | ZZ | 2RS | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 89 | 54 | 5200 | 6100 | 2.29 |
| 6412 | ZZ | 2RS | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 102 | 64.5 | 4800 | 5700 | 2.77 |
| 6413 | ZZ | 2RS | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 111 | 72.5 | 4400 | 5200 | 3.3 |
| 6414 | ZZ | 2RS | 70 | 180 | 42 | 3 | 128 | 89.5 | 4100 | 4800 | 4.83 |
| 6415 | ZZ | 2RS | 75 | 190 | 45 | 3 | 138 | 99 | 3800 | 4500 | 5.72 |
| 6416 | ZZ | 2RS | 80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 3600 | 4200 | 6.76 |
| 6417 | ZZ | 2RS | 85 | 210 | 52 | 4 | 165 | 128 | 3400 | 4000 | 7.95 |
| 6418 | ZZ | 2RS | 90 | 225 | 54 | 4 | 184 | 149 | 3200 | 3800 | 11.4 |
| 6419 | ZZ | 2RS | 95 | 240 | 55 | 4 | 186 | 153 | 3000 | 3500 | 13.4 |
| 6420 | ZZ | 2RS | 100 | 250 | 58 | 4 | 206 | 175 | 2900 | 3400 | 15 |
| Bearing No. | Boundary Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | ||||||
| OPEN | Shields | Seals | d | D | B | r min | Cr | Cor | |
| mm | mm | mm | mm | KN | KN | kg | |||
| RLS4 | ZZ | 2RS | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 0.8 | 6.25 | 2.8 | 0.041 |
| RLS5 | ZZ | 2RS | 15.875 | 39.688 | 11.113 | 0.8 | 9.75 | 4.9 | 0.068 |
| RLS6 | ZZ | 2RS | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 1.6 | 13.1 | 6.8 | 0.113 |
| RLS7 | ZZ | 2RS | 22.225 | 47.625 | 14.288 | 1.6 | 14.2 | 7.85 | 0.122 |
| RLS8 | ZZ | 2RS | 25.4 | 57.15 | 15.875 | 1.6 | 18.2 | 9.85 | 0.177 |
| RLS9 | ZZ | 2RS | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 1.6 | 19.8 | 11.5 | 0.277 |
| RLS10 | ZZ | 2RS | 31.75 | 69.85 | 17.463 | 1.6 | 19.9 | 11.9 | 0.3 |
| RLS11 | ZZ | 2RS | 34.925 | 76.2 | 17.463 | 1.6 | 21.3 | 13.6 | 0.35 |
| RLS12 | ZZ | 2RS | 38.1 | 82.55 | 19.05 | 2.4 | 29.7 | 18.2 | 0.45 |
| RLS13 | ZZ | 2RS | 41.275 | 88.9 | 19.05 | 2.4 | 33.3 | 20.7 | 0.52 |
| RLS 14 | 44.45 | 95.25 | 20.637 | 2.4 | 35.1 | 23.2 | 0.66 | ||
| RLS 16 | 50.8 | 101.6 | 20.637 | 2.4 | 35.1 | 23.2 | 0.7 | ||
| RLS 18 | 57.15 | 114.3 | 22.25 | 2.4 | 52.7 | 36 | 0.96 | ||
| RLS 20 | 63.5 | 127 | 23.813 | 2.4 | 60.5 | 45 | 1.25 | ||
| RLS 24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | 3.2 | 70.2 | 55 | 1.4 | ||
| RLS 28 | 88.9 | 165.1 | 28.575 | 3.2 | 95.6 | 73.5 | 2.85 | ||
| RMS4 | ZZ | 2RS | 12.7 | 41.275 | 15.875 | 1.6 | 9.65 | 4.5 | 0.1 |
| RMS5 | ZZ | 2RS | 15.875 | 46.038 | 15.875 | 1.6 | 11.8 | 5.65 | 0.122 |
| RMS6 | ZZ | 2RS | 19.05 | 50.8 | 17.462 | 1.6 | 14.1 | 6.95 | 0.163 |
| RMS7 | ZZ | 2RS | 22.225 | 57.15 | 17.462 | 2.4 | 18.95 | 9.55 | 0.204 |
| RMS8 | ZZ | 2RS | 25.4 | 63.5 | 19.05 | 2.4 | 21 | 11.5 | 0.258 |
| RMS9 | ZZ | 2RS | 28.575 | 71.438 | 20.638 | 2.4 | 27.2 | 15.3 | 0.39 |
| RMS10 | ZZ | 2RS | 31.75 | 79.375 | 22.225 | 2.4 | 30.6 | 17.5 | 0.47 |
| RMS 11 | 34.925 | 88.9 | 22.225 | 2.4 | 41 | 24 | 0.63 | ||
| RMS 12 | 38.1 | 95.25 | 23.813 | 2.4 | 41 | 24 | 0.79 | ||
| RMS 13 | 41.275 | 101.6 | 23.813 | 2.4 | 52.7 | 31.5 | 0.91 | ||
| RMS 14 | 44.45 | 107.95 | 26.988 | 2.4 | 61.8 | 38 | 1.15 | ||
| RMS 18 | 57.15 | 127 | 31.75 | 3.2 | 81.9 | 52 | 1.7 | ||
| RMS 20 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 3.2 | 92.3 | 60 | 2.05 | ||
| RMS 22 | 69.85 | 158.75 | 34.925 | 3.2 | 104 | 68 | 3 | ||
| RMS 24 | 76.2 | 177.8 | 39.688 | 4 | 124 | 86.5 | 4.4 | ||
| RMS 28 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | 4 | 153 | 117 | 6.5 | ||
| RMS 36 | 114.3 | 238.125 | 50.8 | 4.8 | 203 | 180 | 8.9 | ||
| Bearing No. | Boundary Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | ||||||||
| OPEN | Shields | Seals | d | D | B | Cr | Cor | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | KN | KN | kg | |||
| 1601 | ZZ | 2RS | 4.763 | 0.1875 | 17.463 | 0.6875 | *6.35 | 0.25 | 1.511 | 0.724 | 0.007 |
| 1602 | ZZ | 2RS | 6.35 | 0.25 | 17.463 | 0.6875 | *6.35 | 0.25 | 1.511 | 0.724 | 0.006 |
| 1603 | ZZ | 2RS | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | ○7.144 | 0.2812 | 2.547 | 1.342 | 0.011 |
| 1604 | ZZ | 2RS | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | ○7.144 | 0.2812 | 2.547 | 1.342 | 0.015 |
| 1605 | ZZ | 2RS | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 2.547 | 1.342 | 0.012 |
| 1606 | ZZ | 2RS | 9.525 | 0.375 | 23.019 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 3.556 | 1.938 | 0.013 |
| 1607 | ZZ | 2RS | 11.113 | 0.4375 | 23.019 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 3.921 | 2.245 | 0.016 |
| 1614 | ZZ | 2RS | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 5.11 | 2.39 | 0.0286 |
| 1615 | ZZ | 2RS | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 5.11 | 2.39 | 0.0267 |
| 1616 | ZZ | 2RS | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.375 | 9.525 | 0.375 | 5.11 | 2.39 | 0.0247 |
| 1620 | ZZ | 2RS | 11.113 | 0.4375 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 7.64 | 3.72 | 0.052 |
| 1621 | ZZ | 2RS | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 7.64 | 3.72 | 0.049 |
| 1622 | ZZ | 2RS | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 7.64 | 3.72 | 0.0464 |
| 1623 | ZZ | 2RS | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 7.64 | 3.72 | 0.0432 |
| 1628 | ZZ | 2RS | 15.875 | 0.625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 9.57 | 4.79 | 0.0788 |
| 1630 | ZZ | 2RS | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 9.38 | 5.03 | 0.0779 |
| 1633 | ZZ | 2RS | 15.875 | 0.625 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 9.38 | 5.03 | 0.1 |
| 1635 | ZZ | 2RS | 19.05 | 0.75 | 44.45 | 2 | 12.7 | 0.5 | 9.38 | 5.03 | 0.0914 |
| 1638 | ZZ | 2RS | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 12.84 | 6.65 | 0.1421 |
| 1640 | ZZ | 2RS | 22.225 | 0.875 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 12.84 | 6.65 | 0.1306 |
| 1641 | ZZ | 2RS | 25.4 | 1 | 50.8 | 2.5 | 14.288 | 0.5625 | 14.02 | 7.88 | 0.109 |
| 1652 | ZZ | 2RS | 28.575 | 1.125 | 63.5 | 2.5 | 15.875 | 0.625 | 16.21 | 10.42 | 0.2238 |
| 1654 | ZZ | 2RS | 31.75 | 1.25 | 63.5 | 2.5 | 15.875 | 0.625 | 16.21 | 10.42 | 0.2056 |
| 1657 | ZZ | 2RS | 31.75 | 1.25 | 65.088 | 2.5625 | 17.462 | 0.6875 | 16.21 | 10.42 | 0.2386 |
| 1658 | ZZ | 2RS | 33.338 | 1.3125 | 65.088 | 2.5625 | 17.462 | 0.6875 | 16.21 | 10.42 | 0.2359 |
| Bearing No. | d | D | B | B1 | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Weight | |||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Kg(pc) | |||||
| Cr | Cor | |||||||||
| R2 | ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.969 | 3.969 | 0.3 | 0.64 | 0.226 | 0.0014 | |
| R2A | ZZ | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 0.3 | 0.64 | 0.226 | 0.0033 | |
| R3 | ZZ | 4.762 | 12.7 | 3.969 | 4.978 | 0.3 | 1.31 | 0.485 | 0.0029 | |
| R3A | ZZ | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 1.31 | 0.485 | 0.0032 | |
| R4 | ZZ | 2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 1.47 | 0.6 | 0.0045 |
| R4A | ZZ | 2RS | 6.35 | 19.05 | 5.556 | 7.144 | 0.4 | 2.41 | 0.911 | 0.008 |
| R6 | ZZ | 2RS | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 0.3 | 2.57 | 1.36 | 0.0096 |
| R8 | ZZ | 2RS | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 0.3 | 5.11 | 2.39 | 0.0169 |
| R10 | ZZ | 2RS | 15.875 | 34.925 | 7.144 | 8.73 | 0.6 | 6 | 3.25 | 0.0292 |
| R12 | ZZ | 2RS | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 0.0447 |
| R14 | ZZ | 2RS | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 12.7 | 0.6 | 10.06 | 5.85 | 0.0748 |
| R16 | ZZ | 2RS | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 12.7 | 0.6 | 10.06 | 5.85 | 0.0808 |
| R18 | ZZ | 2RS | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 12.7 | 0.6 | 13.23 | 8.3 | 0.0847 |
| R20 | ZZ | 2RS | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 12.7 | 1 | 13.23 | 8.3 | 0.0903 |
| R22 | ZZ | 2RS | 34.925 | 63.5 | 11.112 | 14.288 | 1 | 16.21 | 10.42 | 0.1332 |
| R24 | ZZ | 2RS | 38.1 | 66.675 | 11.112 | 14.288 | 1 | 17.03 | 11.7 | 0.1384 |
Send Message