Category
Thin wall bearings
QY222
Thin wall bearings are a type of bearing that achieves extremely thin bearing cross-sections, miniaturization, and lightweight design. They are generally divided into different sealing forms, such as rubber seal RS, iron seal ZZ, etc. They use small outer diameter steel balls to achieve low friction torque, high rigidity, and good rotational accuracy. Meanwhile, the hollow shaft design in thin-walled bearings ensures lightweight and wiring space.
Quantity:
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | Weight | ||||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Grease | Oil | Kg(pc) | ||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | ||||||||
| 6800 | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.7 | 0.84 | 37000 | 43000 | 0.005 |
| 6801 | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.9 | 1.05 | 33000 | 39000 | 0.006 |
| 6802 | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.25 | 28000 | 33000 | 0.007 |
| 6803 | ZZ | 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.6 | 1.55 | 26000 | 30000 | 0.008 |
| 6804 | ZZ | 2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.45 | 21000 | 25000 | 0.018 |
| 6805 | ZZ | 2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 18000 | 21000 | 0.022 |
| 6806 | ZZ | 2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 |
| 6807 | ZZ | 2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 16000 | 0.03 |
| 6808 | ZZ | 2RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 |
| 6809 | ZZ | 2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.2 | 5.4 | 11000 | 13000 | 0.04 |
| 6810 | ZZ | 2RS | 50 | 65 | 7 | 1.3 | 6.6 | 6.1 | 9600 | 11000 | 0.052 |
| 6811 | ZZ | 2RS | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.1 | 8700 | 10000 | 0.083 |
| 6812 | ZZ | 2RS | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8000 | 9400 | 0.104 |
| 6813 | ZZ | 2RS | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 11.5 | 7300 | 8600 | 0.126 |
| 6814 | ZZ | 2RS | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6800 | 8100 | 0.134 |
| 6815 | ZZ | 2RS | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6400 | 7600 | 0.142 |
| 6816 | ZZ | 2RS | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6100 | 7200 | 0.15 |
| 6817 | ZZ | 2RS | 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19 | 5600 | 6600 | 0.266 |
| 6818 | ZZ | 2RS | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 5300 | 6300 | 0.279 |
| 6820 | ZZ | 2RS | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4800 | 5700 | 0.309 |
| 6822 | ZZ | 2RS | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 4300 | 5100 | 0.606 |
| 6824 | ZZ | 2RS | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 4000 | 4700 | 0.655 |
| 6826 | ZZ | 2RS | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 3600 | 4300 | 0.939 |
| 6828 | ZZ | 2RS | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 3400 | 4000 | 1 |
| Bearing No. | d | D | B | r (min.) | Basic Load Rating(KN) | Limiting Speed | Weight | ||||
| Open | Shield | Seals | Dynamic | Static | Grease | Oil | Kg(pc) | ||||
| Cr | Cor | r/min | r/min | ||||||||
| 6900 | ZZ | 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.25 | 34000 | 41000 | 0.01 |
| 6901 | ZZ | 2RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.9 | 1.45 | 31000 | 36000 | 0.011 |
| 6902 | ZZ | 2RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.25 | 26000 | 30000 | 0.017 |
| 6903 | ZZ | 2RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 23000 | 28000 | 0.018 |
| 6904 | ZZ | 2RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.35 | 3.7 | 19000 | 23000 | 0.036 |
| 6905 | ZZ | 2RS | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 |
| 6906 | ZZ | 2RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.045 |
| 6907 | ZZ | 2RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.073 |
| 6908 | ZZ | 2RS | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.112 |
| 6909 | ZZ | 2RS | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 9700 | 11000 | 0.132 |
| 6910 | ZZ | 2RS | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.133 |
| 6911 | ZZ | 2RS | 55 | 80 | 13 | 1 | 16.6 | 14.1 | 8100 | 9600 | 0.185 |
| 6912 | ZZ | 2RS | 60 | 85 | 13 | 1 | 20.2 | 17.3 | 7500 | 8900 | 0.192 |
| 6913 | ZZ | 2RS | 65 | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8400 | 0.211 |
| 6914 | ZZ | 2RS | 70 | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.2 | 6400 | 7600 | 0.342 |
| 6915 | ZZ | 2RS | 75 | 105 | 16 | 1 | 24.4 | 22.6 | 6100 | 7200 | 0.363 |
| 6916 | ZZ | 2RS | 80 | 110 | 16 | 1 | 25 | 24 | 5700 | 6800 | 0.382 |
| 6917 | ZZ | 2RS | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 31.9 | 29.6 | 5300 | 6300 | 0.535 |
| 6918 | ZZ | 2RS | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 32.8 | 31.6 | 5100 | 6000 | 0.565 |
| 6919 | ZZ | 2RS | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33.7 | 33.5 | 4800 | 5700 | 0.705 |
| 6920 | ZZ | 2RS | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 45 | 41.9 | 4500 | 5300 | 0.96 |
| 6921 | ZZ | 2RS | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 46.5 | 44.8 | 4300 | 5100 | 1 |
| 6922 | ZZ | 2RS | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 47.9 | 47.8 | 4100 | 4900 | 1.04 |
| 6924 | ZZ | 2RS | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 57.2 | 56.9 | 3800 | 4400 | 1.41 |
| 6926 | ZZ | 2RS | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 69.6 | 70 | 3400 | 4100 | 1.86 |
| 6928 | ZZ | 2RS | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 71.3 | 74.8 | 3200 | 3800 | 1.98 |
Send Message